家居用品行业股票有哪些,家居用品板块龙头股一览表2023

2023年7月25日14:31:29158

定义:泛指家具、床上用品、厨卫用具、室内配饰及日常生活需要的商品,统称为家居用品。

相关概念股:我将家居用品分为七大块,仅代表我个人的分类方式,不是官方或者执行标准的分类方式,只是为了方便整理记忆。总共涉及到 65家上市公司。

一、全屋定制

全屋定制是集家居设计及定制、安装等服务为一体的家居定制解决方案,全屋定制是家居企业在大规模生产的基础上,根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属家居。

整体衣柜及配套
代码 名称 总市值 描述
1  603833 欧派家居 596亿 整体家居龙头企业
2  002572 索菲亚 160亿 定制家具行业的龙头品牌,定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售。
3  603898 好莱客 32亿 开发、生产、销售整体衣柜及配套家具
4  603326 我乐家居 26亿 整体橱柜领先品牌
5  300616 尚品宅配 41亿 全屋板式家具的个性化定制生产及销售、配套家居产品的销售
6  300749 顶固集创 19亿 定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生态门和其他智能家居产品
7  603818 曲美家居 33亿 中高档民用家具的设计、生产和销售。

二、卧室家居

卧室家居住多指床、床垫、地毯、沙发等;

床、床垫、沙发
代码 名称 总市值
1  001323 慕思股份 145亿 健康睡眠系统的研发、生产和销售。
2  603008 喜临门 98亿 国内床垫行业的领军企业
3  603313 梦百合 55亿 记忆绵细分领域龙头,记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产及销售。
4  301336 趣睡科技 19亿 高品质易安装家具、家纺等家居产品
5  603816 顾家家居 353亿 客厅及卧室中高档沙发、软床等软体家具产品的研发、设计、生产与销售。
6  603709 中源家居 16亿 沙发的研发、设计、生产和销售。

三、厨房餐厅家居

厨房用具多指锅碗瓢盆、灶台、吸油烟机、小家电等等;绿色环保是当今世界流行主题,有很多新型产品用具进入到我们的厨房,特别值得关注是花色家居硅胶产品,其按照国际标准精选纳米硅胶、玻璃、陶瓷、不锈钢等多种高品质环保材料,设计生产刀具、锅具、餐具、茶具、保鲜用具等整套厨房用品,它们有着绿色环保、轻便实用等优点,为那些热爱生活、追求生活品质的人提供了新的选择。

厨房
代码 名称 总市值 描述
1  603180 金牌厨柜 50亿 高端橱柜领跑者
2  603801 志邦家居 108亿 国内整体厨柜领域的领先企业
3  002853 皮阿诺 34亿 定制厨柜、定制衣柜及其配套家居产品的个性化定制和设计安装服务。
4  603408 建霖家居 48亿 研发生产一体的国际化厨卫与净水产品产商。
餐桌椅
代码 名称 总市值
1  600337 美克家居 46亿 茶几、餐桌、餐椅、橱柜的生产和出口。
2  300729 乐歌股份 53亿 人体工学第一股,人体工学家具产品的研发、生产及销售。
3  603661 恒林股份 47亿 国内领先的健康坐具开发商、国内办公椅制造商及出口商,办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售。
4  603600 永艺股份 33亿 座椅行业领先企业,办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售。
日用器皿:玻璃、陶瓷、塑料、不锈钢
代码 名称 总市值 描述
1  002571 德力股份 25亿 中国日用玻璃器皿行业龙头
2  603021 山东华鹏 17亿 日用玻璃制品制造和玻璃包装容器制造。
3  001211 双枪科技 15亿 日用餐厨具的研发、设计、生产和销售。
4  001216 华瓷股份 34亿 陶瓷制品的研发、设计、生产和销售。
5  603268 松发股份 28亿 高品质日用瓷的研发、设计、生产、销售及服务。
6  603838 四通股份 19亿 潮州地区最早从事陶瓷出口的企业之一
7  603615 茶花股份 22亿 国内日用塑料家居用品龙头企业
8  301193 家联科技 35亿 塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售。
9  002615 哈尔斯 32亿 不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售
10  301004 嘉益股份 38亿 各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售。
11  301055 张小泉 23亿 家用剪刀具行业领先企业

四、家居饰品

家居饰品是指装修完毕后,利用那些易更换、易变动位置的饰物与家具,如窗帘、沙发套、靠垫、工艺台布及装饰工艺品、装饰铁艺等,对室内的二度陈设与布置。还有布艺、挂画、植物等等。 家居饰品,作为可移动的装修,是营造家居氛围的点睛之笔。它打破了传统的装修行业界限,将工艺品、纺织品、收藏品、灯具、花艺、植物等进行重新组合,形成一个新的理念。家居饰品可根据居室空间的大小形状、主人的生活习惯、兴趣爱好和各自的经济情况,从整体上综合策划装饰装修设计方案,体现出主人的个性品位。

地板
代码 名称 总市值 描述
1  603226 菲林格尔 20亿 木地板行业领军品牌
2  000910 大亚圣象 45亿 地板和人造板行业龙头企业
3  603221 爱丽家居 21亿 国内领先的PVC塑料地板生产及出口企业之一
4  003011 海象新材 34亿 国内PVC地板行业骨干企业
5  301356 天振股份 49亿 新型PVC复合材料地板的研发、生产和销售。
晾衣架
代码 名称 总市值 描述
1  603848 好太太 60亿 晾衣架等家居产品的研发、生产及销售
2  834765 美之高 4亿 金属置物架的研发、生产、销售

五、卫生洁具

卫生洁具是建筑物内水暖设备的一个重要组成部分,是供洗涤、收集和排放生活及生产中所产生污(废)水的设备。卫生洁具的材质使用最多的是陶瓷、搪瓷生铁、搪瓷钢板,还有水磨石等。随着建材技术的发展,国内外已相继推出玻璃钢、人造大理石、人造玛瑙、不锈钢等新材料。卫生洁具五金配件的加T技术,也由一般的镀铬处理,发展到用各种手段进行高精度加工,以获得造型美观、节能、消声的高档产品。

洁具
代码 名称 总市值 描述
1  001322 箭牌家居 172亿 卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品。
2  603551 奥普家居 49亿 浴霸、集成吊顶等家居产品的研发、生产、销售及提供相关服务。
3  603385 惠达卫浴 30亿 国内陶瓷卫浴龙头企业
4  002798 帝欧家居 28亿 西南地区最大的卫生洁具制造企业之一
5  002790 瑞尔特 47亿 节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、智能盖板等卫浴配件产
6  002084 海鸥住工 26亿 高档水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等
7  603992 松霖科技 59亿 国内规模领先的卫浴配件产品专业生产商

六、家居风格

室内装修风格分为简约、时尚、欧式、田园等几大类。

门窗
代码 名称 总市值 描述
1  605268 王力安防 46亿 国内生产规模最大的安全门企业之一
2  603208 江山欧派 67亿 国内领先的木门生产企业
3  603216 梦天家居 30亿 木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售。
4  301227 森鹰窗业 28亿 定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售。
欧式家具
代码 名称 总市值 描述
1  603389 亚振家居 15亿 欧式家具龙头,中高端欧式家具优质厂商
装修装饰材料
代码 名称 总市值 描述
1 603038 华立股份 19亿 国内封边装饰材料龙头
2 601996 丰林集团 29亿 中国最大的木业企业集团之一,
人造板的生产销售。
3 603272 联翔股份 17亿 墙布的研发、设计、生产与销售业务。

七、创意家居用品

创意家居用品源自韩国、台湾, 在韩国,杂货艺术已经盛行很久,欧美各国近年来也逐渐重视创意家居的魅力,时尚家居的魅力舒缓了生活中的部分压力,增添生活及工作的情趣。

创意家居
代码 名称 总市值 描述
1  301376 致欧科技 116亿 自有品牌家居产品的研发、设计和销售。
2  300640 德艺文创 19亿 创意家居用品的研发设计、外包生产及销售。
3  831445 龙竹科技 6亿 公司目前主要从事竹制品的研究、开发、生产和销售。
智能家居
代码 名称 总市值 描述
1  002631 德尔未来 36亿 整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售
2  301061 匠心家居 52亿 智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产和销售。
3  603610 麒盛科技 42亿 智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售。
户外家具
代码 名称 总市值 描述
1  605155 西大门 20亿 我国功能性遮阳材料细分领域的龙头企业
2  300993 玉马遮阳 34亿 功能性遮阳材料的研发、生产和销售。
3  002489 浙江永强 87亿 户外休闲家具及用品的设计研发、生产、销售。
4  001238 浙江正特 25亿 户外休闲家具及用品研发、生产、销售。
5  301113 雅艺科技 20亿 户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售。

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/30792.html