浙江上市公司有多少家,浙江上市公司名单一览表

2023年5月8日15:13:091,936

浙江上市公司有多少家

浙江省上市公司672家,总市值大约7.720027万亿元。

浙江上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  601916 浙商银行 银行 2019/11/26 2481669013504
2  002142 宁波银行 银行 2007/7/19 2219192090624
3  600926 杭州银行 银行 2016/10/27 1456949428224
4  002493 荣盛石化 化纤 2010/11/2 349522952192
5  002244 滨江集团 房地产 2008/5/29 224696221696
6  600704 物产中大 仓储物流 1996/6/6 163387277312
7  601528 瑞丰银行 银行 2021/6/25 143388409856
8  600208 新湖中宝 房地产 1999/6/23 128721911808
9  601878 浙商证券 证券 2017/6/26 121056256000
10  600023 浙能电力 电力 2013/12/19 117597061120
11  601108 财通证券 证券 2017/10/24 108045877248
12  002415 海康威视 电器仪表 2010/5/28 104433156096
13  002761 浙江建投 建筑 2015/6/10 98764201984
14  601018 宁波港 交通设施 2010/9/28 95547408384
15  601877 正泰电器 电气设备 2010/1/21 92590399488
16  000517 荣安地产 房地产 1993/8/6 81698955264
17  601233 桐昆股份 化纤 2011/5/18 77669916672
18  600177 雅戈尔 纺织服饰 1998/11/19 76858621952
19  603799 华友钴业 有色 2015/1/29 75953766400
20  600927 永安期货 多元金融 2021/12/23 67288055808
21  600352 浙江龙盛 化工 2003/8/1 66341429248
22  600491 龙元建设 建筑 2004/5/24 65070477312
23  600683 京投发展 房地产 1993/10/25 54538784768
24  002532 天山铝业 有色 2010/12/31 54124646400
25  600699 均胜电子 汽车类 1993/12/6 51626590208
26  002648 卫星化学 化工 2011/12/28 51208814592
27  002061 浙江交科 建筑 2006/8/16 48788738048
28  600176 中国巨石 建材 1999/4/22 46467129344
29  600077 宋都股份 房地产 1997/5/20 45089591296
30  603225 新凤鸣 化纤 2017/4/18 43430166528
31  600032 浙江新能 电力 2021/5/25 43357720576
32  002236 大华股份 电器仪表 2008/5/20 42223316992
33  002602 世纪华通 互联网 2011/7/28 40705802240
34  002010 传化智联 仓储物流 2004/6/29 40657952768
35  600884 杉杉股份 电气设备 1996/1/30 39885455360
36  002001 新 和 成 医药 2004/6/25 36866945024
37  002120 韵达股份 仓储物流 2007/3/6 35657932800
38  000906 浙商中拓 仓储物流 1999/7/7 35258535936
39  002203 海亮股份 有色 2008/1/16 34709028864
40  603260 合盛硅业 化工 2017/10/30 33902665728
41  002064 华峰化学 化纤 2006/8/23 33348124672
42  300118 东方日升 电气设备 2010/9/2 32332976128
43  603093 南华期货 多元金融 2019/8/30 32082716672
44  600415 小商品城 商业连锁 2002/5/9 31390973952
45  600126 杭钢股份 钢铁 1998/3/11 31103750144
46  600120 浙江东方 多元金融 1997/12/1 29913720832
47  000967 盈峰环境 环境保护 2000/3/30 29022160896
48  688819 天能股份 电气设备 2021/1/18 28655712256
49  000963 华东医药 医药 2000/1/27 28436893696
50  000156 华数传媒 传媒娱乐 2000/9/6 24864145408
51  300347 泰格医药 医疗保健 2012/8/17 24803252224
52  300772 运达股份 电气设备 2019/4/26 24681336832
53  002050 三花智控 家用电器 2005/6/7 24290576384
54  601865 福莱特 建材 2019/2/15 23398430720
55  601609 金田铜业 有色 2020/4/22 22943916032
56  600580 卧龙电驱 电气设备 2002/6/6 22271057920
57  601789 宁波建工 建筑 2011/8/16 21778167808
58  002266 浙富控股 环境保护 2008/8/6 21656252416
59  002375 亚厦股份 建筑 2010/3/23 21356658688
60  601921 浙版传媒 传媒娱乐 2021/7/23 21349079040
61  002048 宁波华翔 汽车类 2005/6/3 20549756928
62  601689 拓普集团 汽车类 2015/3/19 20224661504
63  002468 申通快递 仓储物流 2010/9/8 19510913024
64  600267 海正药业 医药 2000/7/25 19466614784
65  002133 广宇集团 房地产 2007/4/27 19426797568
66  002563 森马服饰 纺织服饰 2011/3/11 18967267328
67  300316 晶盛机电 工业机械 2012/5/11 18946406400
68  600160 巨化股份 化工 1998/6/26 18892804096
69  002124 天邦股份 农林牧渔 2007/4/3 18612455424
70  600596 新安股份 化工 2001/9/6 18590148608
71  688005 容百科技 电气设备 2019/7/22 18213076992
72  002131 利欧股份 互联网 2007/4/27 17944518656
73  002758 浙农股份 汽车类 2015/5/27 17943531520
74  300244 迪安诊断 医疗保健 2011/7/19 17544542208
75  002062 宏润建设 建筑 2006/8/16 17534078976
76  603568 伟明环保 环境保护 2015/5/28 17374617600
77  002444 巨星科技 工业机械 2010/7/13 17221263360
78  002085 万丰奥威 汽车类 2006/11/28 17168166912
79  002624 完美世界 传媒娱乐 2011/10/28 16979928064
80  000559 万向钱潮 汽车类 1994/1/10 16855326720
81  603195 公牛集团 家用电器 2020/2/6 16453849088
82  002430 杭氧股份 工业机械 2010/6/10 16366062592
83  603997 继峰股份 汽车类 2015/3/2 16290018304
84  002135 东南网架 钢铁 2007/5/30 16116986880
85  600521 华海药业 医药 2003/3/4 15920304128
86  603816 顾家家居 家居用品 2016/10/14 15647612928
87  601339 百隆东方 纺织服饰 2012/6/12 15471479808
88  002056 横店东磁 元器件 2006/8/2 15226937344
89  002534 西子洁能 工业机械 2011/1/10 14565255168
90  601567 三星医疗 电器仪表 2011/6/15 14421124096
91  603806 福斯特 化工 2014/9/5 14308660224
92  600460 士兰微 半导体 2003/3/11 14268784640
93  605358 立昂微 半导体 2020/9/11 14252559360
94  002508 老板电器 家用电器 2010/11/23 13912391680
95  000411 英特集团 商业连锁 1996/7/16 13708099584
96  002032 苏 泊 尔 家用电器 2004/8/17 13696509952
97  300068 南都电源 电气设备 2010/4/21 13549464576
98  002034 旺能环境 环境保护 2004/8/26 13130094592
99  002250 联化科技 化工 2008/6/19 12890587136
100  002344 海宁皮城 商业连锁 2010/1/26 12824881152
101  600216 浙江医药 医药 1999/10/21 12570948608
102  002019 亿帆医药 医药 2004/7/13 12499766272
103  000918 嘉凯城 房地产 1999/7/20 12482725888
104  002126 银轮股份 汽车类 2007/4/18 12426617856
105  601137 博威合金 有色 2011/1/27 12417667072
106  002440 闰土股份 化工 2010/7/6 12233028608
107  600477 杭萧钢构 钢铁 2003/11/10 12215006208
108  600273 嘉化能源 化工 2003/6/27 12121957376
109  300257 开山股份 通用机械 2011/8/19 12021821440
110  603071 物产环能 商业连锁 2021/12/16 11848598528
111  603218 日月股份 电气设备 2016/12/28 11763118080
112  688298 东方生物 医疗保健 2020/2/5 11739687936
113  600633 浙数文化 互联网 1993/3/4 11649734656
114  300266 兴源环境 环境保护 2011/9/27 11608199168
115  603298 杭叉集团 工业机械 2016/12/27 11505099776
116  600982 宁波能源 供气供热 2004/7/6 11387789312
117  600572 康恩贝 医药 2004/4/12 11288233984
118  600570 恒生电子 软件服务 2003/12/16 11090904064
119  603733 仙鹤股份 造纸 2018/4/20 11060468736
120  600512 腾达建设 建筑 2002/12/26 11040773120
121  301216 万凯新材 化工 2022/3/29 11023966208
122  002276 万马股份 电气设备 2009/7/10 10965048320
123  603300 华铁应急 多元金融 2015/5/29 10693423104
124  002326 永太科技 化工 2009/12/22 10673567744
125  002280 联络互动 软件服务 2009/8/21 10489546752
126  002472 双环传动 汽车类 2010/9/10 10361521152
127  688777 中控技术 软件服务 2020/11/24 10281830400
128  603995 甬金股份 钢铁 2019/12/24 10196839424
129  300203 聚光科技 环境保护 2011/4/15 10090066944
130  002434 万里扬 汽车类 2010/6/18 10089577472
131  002793 罗欣药业 医药 2016/4/15 10056682496
132  000739 普洛药业 医药 1997/5/9 10019158016
133  002389 航天彩虹 航空 2010/4/13 9946171392
134  300144 宋城演艺 旅游 2010/12/9 9714380800
135  002273 水晶光电 元器件 2008/9/19 9668717568
136  603338 浙江鼎力 工业机械 2015/3/25 9595758592
137  002489 浙江永强 家居用品 2010/10/21 9492230144
138  002637 赞宇科技 日用化工 2011/11/25 9335194624
139  002641 公元股份 化工 2011/12/8 9312161792
140  300133 华策影视 传媒娱乐 2010/10/26 9215413248
141  603877 太平鸟 纺织服饰 2017/1/9 9210544128
142  002479 富春环保 环境保护 2010/9/21 9170658304
143  002617 露笑科技 电气设备 2011/9/20 9112574976
144  603618 杭电股份 电气设备 2015/2/17 9042443264
145  600790 轻纺城 商业连锁 1997/2/28 9021652992
146  600814 杭州解百 商业连锁 1994/1/14 8828136448
147  603606 东方电缆 电气设备 2014/10/15 8725744640
148  300763 锦浪科技 电气设备 2019/3/19 8598676480
149  603305 旭升股份 汽车类 2017/7/10 8426477056
150  600366 宁波韵升 矿物制品 2000/10/30 8407025152
151  600537 亿晶光电 电气设备 2003/1/23 8382270464
152  603611 诺力股份 运输设备 2015/1/28 8227450368
153  603129 春风动力 汽车类 2017/8/18 8187005440
154  002318 久立特材 钢铁 2009/12/11 8100166656
155  002586 *ST围海 建筑 2011/6/2 8093332480
156  603008 喜临门 家居用品 2012/7/17 8073607168
157  600330 天通股份 元器件 2001/1/18 8066254848
158  600987 航民股份 纺织服饰 2004/8/9 8025056768
159  002099 海翔药业 医药 2006/12/26 7991182848
160  002067 景兴纸业 造纸 2006/9/15 7916494336
161  300145 中金环境 工业机械 2010/12/9 7867918336
162  603337 杰克股份 工业机械 2017/1/19 7850256384
163  600986 浙文互联 互联网 2004/4/26 7846577664
164  605507 国邦医药 医药 2021/8/2 7759156736
165  603661 恒林股份 家居用品 2017/11/21 7694906368
166  000980 ST众泰 汽车类 2000/6/16 7681784320
167  002840 华统股份 食品饮料 2017/1/10 7620191232
168  002206 海 利 得 化纤 2008/1/23 7594821120
169  688075 安旭生物 医疗保健 2021/11/18 7591112192
170  002011 盾安环境 家用电器 2004/7/5 7590063104
171  603456 九洲药业 医疗保健 2014/10/10 7545719296
172  300033 同花顺 软件服务 2009/12/25 7474130944
173  002756 永兴材料 钢铁 2015/5/15 7420962816
174  600173 卧龙地产 房地产 1999/4/15 7396146688
175  603556 海兴电力 电器仪表 2016/11/10 7331926528
176  000925 众合科技 工业机械 1999/6/11 7327557632
177  603055 台华新材 纺织服饰 2017/9/21 7263015936
178  600798 宁波海运 运输服务 1997/4/23 7173601792
179  603081 大丰实业 工业机械 2017/4/20 7138560000
180  002520 日发精机 通用机械 2010/12/10 7102419968
181  002664 长鹰信质 汽车类 2012/3/16 7046373376
182  600668 尖峰集团 建材 1993/7/28 7034827776
183  600933 爱柯迪 汽车类 2017/11/17 6948674048
184  300027 华谊兄弟 传媒娱乐 2009/10/30 6839880704
185  002332 仙琚制药 医药 2010/1/12 6835092480
186  600526 菲达环保 环境保护 2002/7/22 6810797568
187  300459 汤姆猫 互联网 2015/5/15 6757692928
188  603583 捷昌驱动 电气设备 2018/9/21 6728726016
189  002488 金固股份 汽车类 2010/10/21 6673309696
190  600283 钱江水利 水务 2000/10/18 6661256704
191  603301 振德医疗 医疗保健 2018/4/12 6658086400
192  300558 贝达药业 医药 2016/11/7 6584330240
193  002020 京新药业 医药 2004/7/15 6573665280
194  300020 银江技术 软件服务 2009/10/30 6480477696
195  688032 禾迈股份 电气设备 2021/12/20 6473396224
196  002372 伟星新材 建材 2010/3/18 6447749632
197  600796 钱江生化 环境保护 1997/4/8 6371611648
198  600114 东睦股份 通用机械 2004/5/11 6369120256
199  603379 三美股份 化工 2019/4/2 6281700864
200  605138 盛泰集团 纺织服饰 2021/10/27 6243132416
201  002284 亚太股份 汽车类 2009/8/28 6222019072
202  002863 今飞凯达 汽车类 2017/4/18 6219635200
203  300702 天宇股份 医药 2017/9/19 6120892416
204  600059 古越龙山 酿酒 1997/5/16 6108020736
205  600051 宁波联合 综合类 1997/4/10 6073233408
206  688006 杭可科技 电气设备 2019/7/22 6054224384
207  002154 报 喜 鸟 纺织服饰 2007/8/16 6048783872
208  600797 浙大网新 软件服务 1997/4/18 6003211264
209  603033 三维股份 化工 2016/12/7 5964404224
210  601113 ST华鼎 互联网 2011/5/9 5892224512
211  600261 阳光照明 家用电器 2000/7/20 5887347200
212  603290 斯达半导 半导体 2020/2/4 5739677184
213  300451 创业慧康 软件服务 2015/5/14 5714285056
214  002562 兄弟科技 医药 2011/3/10 5711681536
215  300100 双林股份 汽车类 2010/8/6 5701109760
216  002403 爱仕达 家用电器 2010/5/11 5638442496
217  603103 横店影视 传媒娱乐 2017/10/12 5574237696
218  603980 吉华集团 化工 2017/6/15 5563350016
219  601002 晋亿实业 通用机械 2007/1/26 5510835712
220  002043 兔 宝 宝 建材 2005/5/10 5500395008
221  603186 华正新材 元器件 2017/1/3 5427886592
222  300349 金卡智能 电器仪表 2012/8/17 5418928128
223  000913 钱江摩托 汽车类 1999/5/14 5234908672
224  603520 司太立 医药 2016/3/9 5150564864
225  688606 奥泰生物 医疗保健 2021/3/25 5108142592
226  600763 通策医疗 医疗保健 1996/10/30 5105235456
227  603303 得邦照明 家用电器 2017/3/30 5089203200
228  603010 万盛股份 化工 2014/10/10 5080339456
229  605007 五洲特纸 造纸 2020/11/10 5053583872
230  601116 三江购物 商业连锁 2011/3/2 5048830464
231  002897 意华股份 元器件 2017/9/7 5033474048
232  688306 均普智能 工业机械 2022/3/22 5000876544
233  300953 震裕科技 电气设备 2021/3/18 4924901888
234  603605 珀莱雅 日用化工 2017/11/15 4845558272
235  300078 思创医惠 软件服务 2010/4/30 4833304576
236  605377 华旺科技 造纸 2020/12/28 4816505344
237  000909 数源科技 综合类 1999/5/7 4780488704
238  603711 香飘飘 食品饮料 2017/11/30 4711804416
239  000795 英洛华 矿物制品 1997/8/8 4685342208
240  603897 长城科技 电气设备 2018/4/10 4672805888
241  603901 永创智能 工业机械 2015/5/29 4671022080
242  300729 乐歌股份 家居用品 2017/12/1 4641217024
243  600387 ST海越 石油 2004/2/18 4616772608
244  603610 麒盛科技 家居用品 2019/10/29 4606046720
245  603116 红蜻蜓 纺织服饰 2015/6/29 4574358528
246  601177 杭齿前进 通用机械 2010/10/11 4507077120
247  002443 金洲管道 钢铁 2010/7/6 4480128000
248  688023 安恒信息 软件服务 2019/11/5 4477420032
249  601579 会稽山 酿酒 2014/8/25 4463821312
250  605117 德业股份 家用电器 2021/4/20 4457489920
251  300571 平治信息 互联网 2016/12/13 4439331840
252  603667 五洲新春 通用机械 2016/10/25 4385349120
253  600724 宁波富达 建材 1996/7/16 4382521344
254  603208 江山欧派 家居用品 2017/2/10 4378086912
255  002427 *ST尤夫 化纤 2010/6/8 4337788928
256  600152 维科技术 电气设备 1998/6/9 4317083136
257  002574 明牌珠宝 纺织服饰 2011/4/22 4307455488
258  603001 奥康国际 纺织服饰 2012/4/26 4290544384
259  002115 三维通信 广告包装 2007/2/15 4265248000
260  002859 洁美科技 元器件 2017/4/7 4221323008
261  002082 万邦德 医药 2006/11/20 4171668224
262  603538 美诺华 医药 2017/4/7 4163321856
263  300587 天铁股份 化工 2017/1/5 4139648256
264  601882 海天精工 通用机械 2016/11/7 4134486784
265  600776 东方通信 通信设备 1996/11/26 4122512640
266  002570 贝因美 食品饮料 2011/4/12 4112136192
267  002003 伟星股份 纺织服饰 2004/6/25 4111260672
268  300435 中泰股份 供气供热 2015/3/26 4068916736
269  300307 慈星股份 工业机械 2012/3/29 4046718720
270  002122 ST天马 通用机械 2007/3/28 4035301376
271  603889 新澳股份 纺织服饰 2014/12/31 4030672896
272  605268 王力安防 家居用品 2021/2/24 4025305856
273  605011 杭州热电 供气供热 2021/6/30 4007979776
274  002590 万安科技 汽车类 2011/6/10 4007928320
275  603558 健盛集团 纺织服饰 2015/1/27 3980639744
276  600290 ST华仪 电气设备 2000/11/6 3977970432
277  605020 永和股份 化工 2021/7/9 3924901120
278  300401 花园生物 食品饮料 2014/10/9 3876256000
279  605166 聚合顺 化纤 2020/6/18 3873705472
280  605009 豪悦护理 造纸 2020/9/11 3817668096
281  605158 华达新材 钢铁 2020/8/5 3809491712
282  000607 华媒控股 广告包装 1996/8/30 3782542336
283  600830 香溢融通 多元金融 1994/2/24 3764817664
284  002404 嘉欣丝绸 纺织服饰 2010/5/11 3757385728
285  002632 道明光学 化工 2011/11/22 3720223744
286  605008 长鸿高科 化工 2020/8/21 3713545216
287  603839 安正时尚 纺织服饰 2017/2/14 3702487808
288  605555 德昌股份 家用电器 2021/10/21 3648445952
289  300768 迪普科技 软件服务 2019/4/12 3612595968
290  002522 浙江众成 化工 2010/12/10 3610773760
291  600052 东望时代 传媒娱乐 1997/4/15 3581692416
292  601599 浙文影业 纺织服饰 2011/5/27 3577063168
293  300566 激智科技 元器件 2016/11/15 3549310720
294  002647 仁东控股 多元金融 2011/12/28 3531307520
295  300439 美康生物 医疗保健 2015/4/22 3528193792
296  300604 长川科技 工业机械 2017/4/17 3525327616
297  603823 百合花 化工 2016/12/20 3467715072
298  603105 芯能科技 电气设备 2018/7/9 3441918976
299  603277 银都股份 工业机械 2017/9/11 3433649408
300  605018 长华股份 汽车类 2020/9/29 3393840896
301  603095 越剑智能 工业机械 2020/4/15 3381669632
302  603171 税友股份 软件服务 2021/6/30 3371226368
303  603388 元成股份 建筑 2017/3/24 3371108096
304  300792 壹网壹创 互联网 2019/9/27 3361695232
305  002381 双箭股份 化工 2010/4/2 3356058624
306  002364 中恒电气 电气设备 2010/3/5 3354891264
307  300360 炬华科技 电器仪表 2014/1/21 3319398656
308  002322 理工能科 软件服务 2009/12/18 3307201536
309  002196 方正电机 工业机械 2007/12/12 3288948224
310  300441 鲍斯股份 通用机械 2015/4/23 3275355136
311  603595 东尼电子 元器件 2017/7/12 3274720000
312  600226 ST瀚叶 互联网 1999/11/16 3264814592
313  603181 皇马科技 化工 2017/8/24 3249713152
314  300666 江丰电子 元器件 2017/6/15 3249644544
315  605077 华康股份 食品饮料 2021/2/9 3221964800
316  603662 柯力传感 电器仪表 2019/8/6 3184067584
317  688767 博拓生物 医疗保健 2021/9/8 3181979136
318  300032 金龙机电 元器件 2009/12/25 3113420288
319  603687 大胜达 广告包装 2019/7/26 3093350656
320  603258 电魂网络 互联网 2016/10/26 3092053504
321  605303 园林股份 建筑 2021/3/1 3088266752
322  002418 康盛股份 家用电器 2010/6/1 3077561600
323  605066 天正电气 电气设备 2020/8/7 3077082368
324  603076 乐惠国际 工业机械 2017/11/13 3065786368
325  603316 诚邦股份 建筑 2017/6/19 2987518976
326  603600 永艺股份 家居用品 2015/1/23 2982503424
327  002263 大东南 化工 2008/7/28 2980081152
328  002224 三 力 士 化工 2008/4/25 2971967744
329  002686 亿利达 工业机械 2012/7/3 2970121984
330  000705 浙江震元 商业连锁 1997/4/10 2955943424
331  300673 佩蒂股份 农林牧渔 2017/7/11 2950398720
332  688088 虹软科技 软件服务 2019/7/22 2916574976
333  600113 浙江东日 房地产 1997/10/21 2896054528
334  002712 思美传媒 广告包装 2014/1/23 2888049152
335  300113 顺网科技 互联网 2010/8/27 2862757632
336  603867 新化股份 化工 2019/6/27 2838478336
337  603085 天成自控 汽车类 2015/6/30 2825202944
338  002214 大立科技 电器仪表 2008/2/18 2805302784
339  605179 一鸣食品 食品饮料 2020/12/28 2784291840
340  300695 兆丰股份 汽车类 2017/9/8 2755803392
341  603165 荣晟环保 造纸 2017/1/17 2754212608
342  300351 永贵电器 运输设备 2012/9/20 2747637760
343  605500 森林包装 造纸 2020/12/22 2719924736
344  603926 铁流股份 汽车类 2017/5/10 2716647680
345  603070 万控智造 电气设备 2022/3/10 2705511936
346  002006 精功科技 工业机械 2004/6/25 2702737152
347  600070 浙江富润 互联网 1997/6/4 2690867456
348  300879 大叶股份 工业机械 2020/9/1 2643292672
349  600865 百大集团 商业连锁 1994/8/9 2639581952
350  002699 ST美盛 传媒娱乐 2012/9/11 2630638848
351  605088 冠盛股份 汽车类 2020/8/17 2624721664
352  301096 百诚医药 医疗保健 2021/12/20 2616781312
353  301032 新柴股份 通用机械 2021/7/22 2608311040
354  688299 长阳科技 化工 2019/11/6 2596130304
355  605068 明新旭腾 汽车类 2020/11/23 2580990208
356  603822 嘉澳环保 化工 2016/4/28 2569447936
357  605566 福莱蒽特 化工 2021/10/25 2552802816
358  300181 佐力药业 医药 2011/2/22 2546426624
359  300894 火星人 家用电器 2020/12/31 2499578112
360  603948 建业股份 化工 2020/3/2 2495452928
361  603222 济民医疗 医疗保健 2015/2/17 2489353728
362  002173 创新医疗 医疗保健 2007/9/25 2445530112
363  002677 浙江美大 家用电器 2012/5/25 2435767040
364  603665 康隆达 纺织服饰 2017/3/13 2421033216
365  603551 奥普家居 家居用品 2020/1/15 2402706688
366  300512 中亚股份 工业机械 2016/5/26 2392117760
367  603685 晨丰科技 电气设备 2017/11/27 2389816064
368  002915 中欣氟材 化工 2017/12/5 2374081280
369  002012 凯恩股份 造纸 2004/7/5 2359343872
370  002615 哈尔斯 家居用品 2011/9/9 2330732800
371  003011 海象新材 家居用品 2020/9/30 2329656320
372  300283 温州宏丰 电气设备 2012/1/10 2325891840
373  603219 富佳股份 家用电器 2021/11/22 2323777792
374  002164 宁波东力 电气设备 2007/8/23 2312966912
375  300582 英飞特 半导体 2016/12/28 2310714880
376  300412 迦南科技 医疗保健 2014/12/31 2308378624
377  605336 帅丰电器 家用电器 2020/10/19 2293638912
378  301082 久盛电气 电气设备 2021/10/27 2287624192
379  605060 联德股份 通用机械 2021/3/1 2275616256
380  605177 东亚药业 医药 2020/11/25 2271868160
381  300853 申昊科技 工业机械 2020/7/24 2261694976
382  301201 诚达药业 医药 2022/1/20 2260708864
383  603238 诺邦股份 纺织服饰 2017/2/22 2259884032
384  002940 昂利康 医药 2018/10/23 2245359616
385  300426 唐德影视 传媒娱乐 2015/2/17 2237817856
386  603788 宁波高发 汽车类 2015/1/20 2226773760
387  603617 君禾股份 工业机械 2017/7/3 2223564032
388  603506 南都物业 房地产 2018/2/1 2215330560
389  603089 正裕工业 汽车类 2017/1/26 2212352768
390  603015 弘讯科技 电气设备 2015/3/3 2209192704
391  605337 李子园 食品饮料 2021/2/8 2198841344
392  603505 金石资源 化工 2017/5/3 2194465280
393  600235 民丰特纸 造纸 2000/6/15 2156747776
394  300766 每日互动 互联网 2019/3/25 2132952448
395  003036 泰坦股份 工业机械 2021/1/28 2130337408
396  603700 宁水集团 电器仪表 2019/1/22 2116054016
397  605055 迎丰股份 纺织服饰 2021/1/29 2113015808
398  603216 梦天家居 家居用品 2021/12/15 2106820864
399  002703 浙江世宝 汽车类 2012/11/2 2100430592
400  603213 镇洋发展 化工 2021/11/11 2098792064
401  603726 朗迪集团 家用电器 2016/4/21 2094282496
402  301009 可靠股份 造纸 2021/6/17 2079145728
403  002119 康强电子 半导体 2007/3/2 2072317696
404  605056 咸亨国际 电器仪表 2021/7/20 2071834496
405  300746 汉嘉设计 建筑 2018/5/25 2065598592
406  002144 宏达高科 纺织服饰 2007/8/3 2061660288
407  605228 神通科技 汽车类 2021/1/20 2061346944
408  688270 臻镭科技 半导体 2022/1/27 2052056320
409  603331 百达精工 工业机械 2017/7/5 2044763136
410  603557 ST起步 纺织服饰 2017/8/18 2044377856
411  603896 寿仙谷 医药 2017/5/10 2033191296
412  603178 圣龙股份 汽车类 2017/3/28 2013210112
413  603045 福达合金 电气设备 2018/5/17 2004423552
414  300357 我武生物 医药 2014/1/21 1972265344
415  002730 电光科技 工业机械 2014/10/9 1969070976
416  603677 奇精机械 家用电器 2017/2/6 1964878336
417  300863 卡倍亿 汽车类 2020/8/24 1955555072
418  603229 奥翔药业 医药 2017/5/9 1941315200
419  300548 博创科技 元器件 2016/10/12 1937175680
420  603767 中马传动 汽车类 2017/6/13 1934317696
421  603289 泰瑞机器 工业机械 2017/10/31 1919549312
422  000558 莱茵体育 文教休闲 1994/5/9 1918429056
423  300994 久祺股份 文教休闲 2021/8/12 1909245056
424  605080 浙江自然 纺织服饰 2021/5/6 1907080832
425  603703 盛洋科技 通信设备 2015/4/23 1905594112
426  301193 家联科技 家居用品 2021/12/9 1895099776
427  603321 梅轮电梯 运输设备 2017/9/15 1892042752
428  605259 绿田机械 工业机械 2021/6/15 1891165056
429  688039 当虹科技 软件服务 2019/12/11 1890406656
430  002860 星帅尔 家用电器 2017/4/12 1882641664
431  688789 宏华数科 工业机械 2021/7/8 1882612480
432  688360 德马科技 通用机械 2020/6/2 1875299200
433  688079 美迪凯 半导体 2021/3/2 1865507456
434  002687 乔治白 纺织服饰 2012/7/13 1854272256
435  300611 美力科技 汽车类 2017/2/20 1833735808
436  600571 信雅达 软件服务 2002/11/1 1831984000
437  605005 合兴股份 汽车类 2021/1/19 1824539264
438  605369 拱东医疗 医疗保健 2020/9/16 1812783104
439  300839 博汇股份 石油 2020/6/30 1810967552
440  002718 友邦吊顶 家居用品 2014/1/28 1801128448
441  603079 圣达生物 食品饮料 2017/8/23 1799662080
442  300911 亿田智能 家用电器 2020/12/3 1784756096
443  603266 天龙股份 汽车类 2017/1/10 1754286848
444  301237 和顺科技 化工 2022/3/23 1733161088
445  002103 广博股份 文教休闲 2007/1/10 1731247360
446  605116 奥锐特 医药 2020/9/21 1730843136
447  002343 慈文传媒 传媒娱乐 2010/1/26 1729169664
448  603297 永新光学 元器件 2018/9/10 1725003776
449  300645 正元智慧 软件服务 2017/4/21 1723720320
450  688571 杭华股份 化工 2020/12/11 1714148736
451  300718 长盛轴承 通用机械 2017/11/6 1709302528
452  300878 维康药业 医药 2020/8/24 1698866944
453  003030 祖名股份 食品饮料 2021/1/6 1695725696
454  300306 远方信息 电器仪表 2012/3/29 1687714816
455  688127 蓝特光学 元器件 2020/9/21 1683472640
456  600232 金鹰股份 纺织服饰 2000/6/2 1681407616
457  603757 大元泵业 工业机械 2017/7/11 1678349440
458  603657 春光科技 家用电器 2018/7/30 1659524352
459  301092 争光股份 化工 2021/11/2 1641454208
460  002801 微光股份 电气设备 2016/6/22 1628729088
461  002095 生 意 宝 互联网 2006/12/15 1609379968
462  002849 威星智能 电器仪表 2017/2/17 1607568000
463  605488 福莱新材 化工 2021/5/13 1597332224
464  002942 新农股份 化工 2018/12/5 1594120192
465  603048 浙江黎明 汽车类 2021/11/16 1587697024
466  002515 金字火腿 食品饮料 2010/12/3 1578648960
467  603602 纵横通信 通信设备 2017/8/10 1569890944
468  002370 亚太药业 医药 2010/3/16 1561545856
469  688379 华光新材 有色 2020/8/19 1554332160
470  002795 永和智控 通用机械 2016/4/28 1541440384
471  603168 莎普爱思 医药 2014/7/2 1540916992
472  301077 星华反光 化工 2021/9/30 1533592320
473  301097 天益医疗 医疗保健 2022/4/7 1530805760
474  003041 真爱美家 纺织服饰 2021/4/6 1527352832
475  300550 和仁科技 软件服务 2016/10/18 1518010752
476  300796 贝斯美 化工 2019/11/15 1508237824
477  300837 浙矿股份 工业机械 2020/6/5 1499357824
478  300488 恒锋工具 通用机械 2015/7/1 1473895296
479  603917 合力科技 汽车类 2017/12/4 1469254656
480  603239 浙江仙通 汽车类 2016/12/30 1455418368
481  300652 雷迪克 汽车类 2017/5/16 1452323840
482  605277 新亚电子 电气设备 2021/1/6 1451692800
483  002896 中大力德 通用机械 2017/8/29 1449654144
484  002021 ST中捷 工业机械 2004/7/15 1438858496
485  300637 扬帆新材 化工 2017/4/12 1438130176
486  002937 兴瑞科技 元器件 2018/9/26 1437488768
487  300920 润阳科技 化工 2020/12/25 1432221056
488  688365 光云科技 软件服务 2020/4/29 1430562816
489  301073 君亭酒店 酒店餐饮 2021/9/30 1424728704
490  605378 野马电池 电气设备 2021/4/12 1421326080
491  603931 格林达 化工 2020/8/19 1417949184
492  002464 众应退 互联网 2010/8/31 1410621568
493  603177 德创环保 环境保护 2017/2/7 1408905472
494  603215 比依股份 家用电器 2022/2/18 1408805888
495  300329 海伦钢琴 文教休闲 2012/6/19 1404776320
496  003026 中晶科技 半导体 2020/12/18 1396161280
497  603908 牧高笛 纺织服饰 2017/3/7 1392501632
498  603811 诚意药业 医药 2017/3/15 1385510400
499  300234 开尔新材 建材 2011/6/22 1368343936
500  300643 万通智控 汽车类 2017/5/5 1368141184
501  002725 跃岭股份 汽车类 2014/1/29 1365682048
