江苏省上市公司有多少家,江苏省上市公司名单一览表

2023年5月8日15:16:17690

江苏省上市公司有多少家

江苏省上市公司661家,总市值大约7.022189万亿元。

江苏省上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  600919 江苏银行 银行 2016/8/2 2764874186752
2  601009 南京银行 银行 2007/7/19 1882609418240
3  601688 华泰证券 证券 2010/2/26 833459650560
4  601155 新城控股 房地产 2015/12/4 527116468224
5  002966 苏州银行 银行 2019/8/2 497181425664
6  000961 中南建设 建筑 2000/3/1 368991764480
7  601128 常熟银行 银行 2016/9/30 268697616384
8  601860 紫金银行 银行 2019/1/3 227999694848
9  600908 无锡银行 银行 2016/9/23 208083714048
10  002839 张家港行 银行 2017/1/24 175261597696
11  002024 ST易购 商业连锁 2004/7/21 169329344512
12  603323 苏农银行 银行 2016/11/29 163942612992
13  002807 江阴银行 银行 2016/9/2 157892624384
14  601555 东吴证券 证券 2011/12/12 150307782656
15  000301 东方盛虹 化纤 2000/5/29 142718828544
16  000425 徐工机械 工程机械 1996/8/28 115091660800
17  600901 江苏租赁 多元金融 2018/3/1 102299025408
18  002608 江苏国信 电力 2011/8/10 82521219072
19  601456 国联证券 证券 2020/7/31 72371986432
20  688599 天合光能 电气设备 2020/6/10 72345272320
21  600406 国电南瑞 电气设备 2003/10/16 69951512576
22  600377 宁沪高速 交通设施 2001/1/16 68629184512
23  600736 苏州高新 房地产 1996/8/15 64420192256
24  002304 洋河股份 酿酒 2009/11/6 63811018752
25  600282 南钢股份 钢铁 2000/9/19 60566970368
26  600710 苏美达 商贸代理 1996/7/1 59029663744
27  603259 药明康德 医药 2018/5/8 57582931968
28  600487 亨通光电 通信设备 2003/8/22 52756881408
29  601990 南京证券 证券 2018/6/13 50053808128
30  600522 中天科技 通信设备 2002/10/24 48428097536
31  600970 中材国际 建筑 2005/4/12 41989013504
32  000727 冠捷科技 元器件 1997/5/20 40832188416
33  002080 中材科技 化纤 2006/11/20 40772014080
34  600276 恒瑞医药 医药 2000/10/18 39817547776
35  002387 维信诺 元器件 2010/4/13 38709198848
36  600584 长电科技 半导体 2003/6/3 36887449600
37  002384 东山精密 元器件 2010/4/9 36822540288
38  600510 黑牡丹 房地产 2002/6/18 36522274816
39  002221 东华能源 石油 2008/3/6 35342639104
40  600959 江苏有线 传媒娱乐 2015/4/28 35074793472
41  002081 金 螳 螂 建筑 2006/11/20 34599088128
42  002091 江苏国泰 商贸代理 2006/12/8 34572177408
43  600064 南京高科 房地产 1997/5/6 33918248960
44  600398 海澜之家 纺织服饰 2000/12/28 32944953344
45  601512 中新集团 房地产 2019/12/20 30852362240
46  002015 协鑫能科 电力 2004/7/8 30402592768
47  002156 通富微电 半导体 2007/8/16 29516019712
48  000581 威孚高科 汽车类 1998/9/24 29259515904
49  601928 凤凰传媒 传媒娱乐 2011/11/30 28818700288
50  600713 南京医药 商业连锁 1996/7/1 28097312768
51  002564 天沃科技 建筑 2011/3/10 27837067264
52  600981 汇鸿集团 商贸代理 2004/6/30 27171663872
53  600682 南京新百 医药 1993/10/18 25420105728
54  300450 先导智能 工业机械 2015/5/18 25120198656
55  000035 中国天楹 环境保护 1994/4/8 24242534400
56  600533 栖霞建设 房地产 2002/3/28 24114823168
57  600667 太极实业 半导体 1993/7/28 23912181760
58  688396 华润微 半导体 2020/2/27 23293853696
59  600973 宝胜股份 电气设备 2004/8/2 21990506496
60  601222 林洋能源 电器仪表 2011/8/8 20331069440
61  600475 华光环能 环境保护 2003/7/21 19641767936
62  603185 上机数控 电气设备 2018/12/28 18540892160
63  002002 鸿达兴业 化工 2004/6/25 17865125888
64  603876 鼎胜新材 有色 2018/4/18 17804253184
65  002044 美年健康 医疗保健 2005/5/18 17757343744
66  603693 江苏新能 电力 2018/7/3 15989998592
67  002531 天顺风能 电气设备 2010/12/31 15874607104
68  002075 沙钢股份 钢铁 2006/10/25 15798531072
69  600486 扬农化工 化工 2002/4/25 15071093760
70  603369 今世缘 酿酒 2014/7/3 14750826496
71  300284 苏交科 建筑 2012/1/10 14580415488
72  000738 航发控制 航空 1997/6/26 14309863424
73  000421 南京公用 供气供热 1996/8/6 14306280448
74  601952 苏垦农发 农林牧渔 2017/5/15 13800726528
75  300393 中来股份 化工 2014/9/12 13331737600
76  600280 中央商场 商业连锁 2000/9/26 13238920192
77  002309 ST中利 电气设备 2009/11/27 12982386688
78  601100 恒立液压 工程机械 2011/10/28 12767001600
79  002223 鱼跃医疗 医疗保健 2008/4/18 12641855488
80  600370 三房巷 化工 2003/3/6 12398546944
81  601799 星宇股份 汽车类 2011/2/1 12264779776
82  002585 双星新材 化工 2011/6/2 12089768960
83  002463 沪电股份 元器件 2010/8/18 12068996096
84  300761 立华股份 农林牧渔 2019/2/18 11424288768
85  603486 科沃斯 家用电器 2018/5/28 10657281024
86  300190 维尔利 环境保护 2011/3/16 10531881984
87  002239 奥特佳 汽车类 2008/5/22 10465134592
88  002245 蔚蓝锂芯 电气设备 2008/6/5 10397470720
89  300751 迈为股份 工业机械 2018/11/9 10342838272
90  600481 双良节能 通用机械 2003/4/22 10325645312
91  603018 华设集团 建筑 2014/10/13 10065523712
92  600122 ST宏图 商业连锁 1998/4/20 9988721664
93  000525 ST红太阳 化工 1993/10/28 9889473536
94  601008 连云港 交通设施 2007/4/26 9852190720
95  002610 爱康科技 电气设备 2011/8/15 9533075456
96  603355 莱克电气 家用电器 2015/5/13 9441664000
97  603359 东珠生态 环境保护 2017/9/1 9440504832
98  300390 天华超净 电气设备 2014/7/31 9346713600
99  000910 大亚圣象 家居用品 1999/6/30 9301199872
100  603313 梦百合 家居用品 2016/10/13 9185841152
101  002426 胜利精密 元器件 2010/6/8 9156009984
102  300782 卓胜微 元器件 2019/6/18 9131159552
103  600805 悦达投资 综合类 1994/1/3 9128484864
104  601500 通用股份 汽车类 2016/9/19 9054190592
105  002483 润邦股份 工程机械 2010/9/29 8969235456
106  601975 招商南油 运输服务 2019/1/8 8937619456
107  603299 苏盐井神 食品饮料 2015/12/31 8909998080
108  301090 华润材料 化工 2021/10/26 8785854464
109  603707 健友股份 医药 2017/7/19 8772844544
110  300618 寒锐钴业 有色 2017/3/6 8759877632
111  300682 朗新科技 软件服务 2017/8/1 8656923648
112  603906 龙蟠科技 化工 2017/4/10 8608644096
113  002182 云海金属 有色 2007/11/13 8568101376
114  600268 国电南自 电气设备 1999/11/18 8551119872
115  002274 华昌化工 化工 2008/9/25 8528098816
116  002455 百川股份 化工 2010/8/3 8503741440
117  000626 远大控股 商贸代理 1996/11/28 8491495424
118  000700 模塑科技 汽车类 1997/2/28 8422977024
119  688186 广大特材 钢铁 2020/2/11 8417828352
120  600327 大东方 医疗保健 2002/6/25 8357139456
121  603680 今创集团 运输设备 2018/2/27 8325377536
122  300373 扬杰科技 半导体 2014/1/23 8321988096
123  301078 孩子王 商业连锁 2021/10/14 8015360000
124  688055 龙腾光电 元器件 2020/8/17 7982705664
125  600862 中航高科 航空 1994/5/20 7836548608
126  002635 安洁科技 元器件 2011/11/25 7745227776
127  603179 新泉股份 汽车类 2017/3/17 7713703424
128  002160 常铝股份 有色 2007/8/21 7649773056
129  603035 常熟汽饰 汽车类 2017/1/5 7583099392
130  600105 永鼎股份 通信设备 1997/9/29 7578104320
131  002409 雅克科技 化工 2010/5/25 7543661568
132  600746 江苏索普 化工 1996/9/18 7516205056
133  600078 *ST澄星 化工 1997/6/27 7490252800
134  600562 国睿科技 通信设备 2003/1/28 7359140352
135  601010 文峰股份 商业连锁 2011/6/3 7335329280
136  603916 苏博特 化工 2017/11/10 7315104256
137  002435 长江健康 医药 2010/6/18 7254221824
138  688295 中复神鹰 化纤 2022/4/6 7253066752
139  002734 利民股份 化工 2015/1/27 7238255616
140  002747 埃斯顿 通用机械 2015/3/20 7230228992
141  300664 鹏鹞环保 环境保护 2018/1/5 7146674688
142  002478 常宝股份 钢铁 2010/9/21 7116844032
143  002391 长青股份 化工 2010/4/16 7077613568
144  600716 凤凰股份 房地产 1996/7/2 6998316032
145  300091 金通灵 通用机械 2010/6/25 6872844800
146  002367 康力电梯 运输设备 2010/3/12 6772628480
147  301238 瑞泰新材 化工 -- 6715827712
148  002413 雷科防务 通信设备 2010/5/28 6627704320
149  301155 海力风电 电气设备 2021/11/24 6597448192
150  000936 华西股份 化纤 1999/8/10 6591779328
151  002009 天奇股份 工程机械 2004/6/29 6395604992
152  600389 江山股份 化工 2001/1/10 6238741504
153  002293 罗莱生活 纺织服饰 2009/9/10 6231369216
154  603013 亚普股份 汽车类 2018/5/9 6218615296
155  002540 亚太科技 有色 2011/1/18 6216324096
156  002491 通鼎互联 通信设备 2010/10/21 6201850880
157  300623 捷捷微电 半导体 2017/3/14 6150371328
158  688232 新点软件 软件服务 2021/11/17 6140807680
159  603366 日出东方 家用电器 2012/5/21 6122349056
160  300715 凯伦股份 建材 2017/10/26 6110540800
161  600775 南京熊猫 通信设备 1996/11/18 6105239552
162  002262 恩华药业 医药 2008/7/23 6046412800
163  688211 中科微至 工业机械 2021/10/26 6033494016
164  002165 红 宝 丽 化工 2007/9/13 6027694080
165  603626 科森科技 元器件 2017/2/9 6002460160
166  600557 康缘药业 医药 2002/9/18 5984972800
167  603518 锦泓集团 纺织服饰 2014/12/3 5960272896
168  002547 春兴精工 通信设备 2011/2/18 5936496128
169  603358 华达科技 汽车类 2017/1/25 5894422016
170  600501 航天晨光 汽车类 2001/6/15 5870117376
171  300217 东方电热 家用电器 2011/5/18 5784711680
172  002484 江海股份 元器件 2010/9/29 5780672000
173  600770 综艺股份 综合类 1996/11/20 5760697856
174  002471 中超控股 电气设备 2010/9/10 5753723392
175  000551 创元科技 工业机械 1994/1/6 5705473536
176  688097 博众精工 工业机械 2021/5/12 5695982080
177  603111 康尼机电 运输设备 2014/8/1 5690936832
178  603699 纽威股份 工业机械 2014/1/17 5679199232
179  601199 江南水务 水务 2011/3/17 5657934336
180  601388 怡球资源 有色 2012/4/23 5631553536
181  002127 南极电商 互联网 2007/4/18 5565716992
182  300495 *ST美尚 环境保护 2015/12/22 5525892096
183  002394 联发股份 纺织服饰 2010/4/23 5500679680
184  300031 宝通科技 互联网 2009/12/25 5478559232
185  688105 诺唯赞 医疗保健 2021/11/15 5458970112
186  002645 华宏科技 工业机械 2011/12/20 5378671104
187  603890 春秋电子 元器件 2017/12/12 5367444480
188  601700 风范股份 电气设备 2011/1/18 5272237056
189  002255 海陆重工 工业机械 2008/6/25 5246641152
190  688001 华兴源创 工业机械 2019/7/22 5115561984
191  603507 振江股份 电气设备 2017/11/6 5080443904
192  688516 奥特维 工业机械 2020/5/21 5027113472
193  300196 长海股份 建材 2011/3/29 5015570944
194  300258 精锻科技 汽车类 2011/8/26 4994783744
195  000584 哈工智能 工业机械 1995/11/28 4984414208
196  603828 柯利达 建筑 2015/2/26 4916609536
197  600128 弘业股份 商贸代理 1997/9/1 4908530176
198  300806 斯迪克 化工 2019/11/25 4907816960
199  002438 江苏神通 通用机械 2010/6/23 4871447552
200  603212 赛伍技术 化工 2020/4/30 4841970176
201  000570 苏常柴A 通用机械 1994/7/1 4838318080
202  688408 中信博 电气设备 2020/8/28 4836115968
203  603585 苏利股份 化工 2016/12/14 4819476480
204  600220 江苏阳光 纺织服饰 1999/9/27 4806301696
205  603776 永安行 公共交通 2017/8/17 4761898496
206  600300 维维股份 食品饮料 2000/6/30 4756484096
207  600400 红豆股份 纺织服饰 2001/1/8 4731367936
208  300660 江苏雷利 电气设备 2017/6/2 4717218816
209  002623 亚玛顿 建材 2011/10/13 4714394112
210  300339 润和软件 软件服务 2012/7/18 4685268992
211  002040 南 京 港 交通设施 2005/3/25 4649082880
212  301116 益客食品 食品饮料 2022/1/18 4576501248
213  603005 晶方科技 半导体 2014/2/10 4512373248
214  603915 国茂股份 通用机械 2019/6/14 4493094400
215  000919 金陵药业 医药 1999/11/18 4440343040
216  688399 硕世生物 医疗保健 2019/12/5 4405110272
217  002077 大港股份 半导体 2006/11/16 4402957312
218  300346 南大光电 元器件 2012/8/7 4297489920
219  688106 金宏气体 化工 2020/6/16 4292490240
220  002559 亚威股份 通用机械 2011/3/3 4266387712
221  601890 亚星锚链 船舶 2010/12/28 4156246528
222  002631 德尔未来 家居用品 2011/11/11 4155654656
223  002516 旷达科技 汽车类 2010/12/7 4048730112
224  300261 雅本化学 化工 2011/9/6 3990782464
225  601218 吉鑫科技 电气设备 2011/5/6 3967790848
226  002685 华东重机 通用机械 2012/6/12 3913233152
227  600287 江苏舜天 商贸代理 2000/9/1 3905498880
228  300215 电科院 电气设备 2011/5/11 3903871232
229  000681 视觉中国 互联网 1997/1/21 3901050368
230  601007 金陵饭店 酒店餐饮 2007/4/6 3898918400
231  603985 DR恒润股 通用机械 2017/5/5 3897637632
232  688390 固德威 电气设备 2020/9/4 3893039104
233  300420 五洋停车 通用机械 2015/2/17 3861138944
234  603161 科华控股 汽车类 2018/1/5 3848973056
235  300725 药石科技 医药 2017/11/10 3835863040
236  603283 赛腾股份 工业机械 2017/12/25 3757689856
237  300337 银邦股份 有色 2012/7/18 3724959488
238  002496 辉丰股份 化工 2010/11/9 3724027904
239  000816 智慧农业 工业机械 1997/8/18 3715943936
240  300240 飞力达 仓储物流 2011/7/6 3714956288
241  600200 江苏吴中 医药 1999/4/1 3704724480
242  603158 腾龙股份 汽车类 2015/3/20 3704305152
243  603188 亚邦股份 化工 2014/9/9 3695383552
244  603982 泉峰汽车 汽车类 2019/5/22 3695276032
245  600794 保税科技 仓储物流 1997/3/6 3689556480
246  603878 武进不锈 钢铁 2016/12/19 3682669568
247  300416 苏试试验 电器仪表 2015/1/22 3659824640
248  301058 中粮工科 建筑 2021/9/9 3653180160
249  300228 富瑞特装 工业机械 2011/6/8 3646319872
250  688166 博瑞医药 医药 2019/11/8 3630151424
251  603666 亿嘉和 工业机械 2018/6/12 3624305920
252  603489 八方股份 电气设备 2019/11/11 3607872256
253  688029 DR南微医 医疗保健 2019/7/22 3591238656
254  300709 精研科技 元器件 2017/10/19 3580758784
255  688536 思瑞浦 半导体 2020/9/21 3571639808
256  688048 长光华芯 半导体 2022/4/1 3567036928
257  300429 强力新材 化工 2015/3/24 3562567424
258  603387 基蛋生物 医疗保健 2017/7/17 3561523456
259  300777 中简科技 化纤 2019/5/16 3558515968
260  603117 ST万林 仓储物流 2015/6/29 3544354048
261  603955 大千生态 环境保护 2017/3/10 3542841088
262  300331 苏大维格 元器件 2012/6/28 3516349184
263  002546 新联电子 电气设备 2011/2/11 3507240192
264  688116 天奈科技 化工 2019/9/25 3505050112
265  603660 苏州科达 通信设备 2016/12/1 3493985792
266  688225 亚信安全 软件服务 2022/2/9 3481373696
267  002453 华软科技 软件服务 2010/7/20 3477664000
268  002866 传艺科技 IT设备 2017/4/26 3459589632
269  002519 银河电子 通信设备 2010/12/7 3412090112
270  300385 雪浪环境 环境保护 2014/6/26 3410996992
271  300165 天瑞仪器 电器仪表 2011/1/25 3404074496
272  300575 中旗股份 化工 2016/12/20 3394889472
273  002315 焦点科技 互联网 2009/12/9 3352474880
274  002380 科远智慧 电气设备 2010/3/31 3308504832
275  605123 派克新材 航空 2020/8/25 3304083200
276  300617 安靠智电 电气设备 2017/2/28 3291261440
277  300500 启迪设计 建筑 2016/2/4 3289006080
278  300975 商络电子 商贸代理 2021/4/21 3261749760
279  300260 新莱应材 通用机械 2011/9/6 3206798848
280  002349 精华制药 医药 2010/2/3 3186456320
281  600213 亚星客车 汽车类 1999/8/31 3145606656
282  603787 新日股份 汽车类 2017/4/27 3130092544
283  300304 云意电气 汽车类 2012/3/21 3126551552
284  300528 幸福蓝海 传媒娱乐 2016/8/8 3114143488
285  002079 苏州固锝 半导体 2006/11/16 3108406016
286  300655 晶瑞电材 化工 2017/5/23 3099001600
287  603966 法兰泰克 通用机械 2017/1/25 3080470272
288  301061 匠心家居 家居用品 2021/9/13 3080301312
289  300320 海达股份 化工 2012/6/1 3079440640
290  605333 沪光股份 汽车类 2020/8/18 3075649792
291  301215 中汽股份 汽车类 2022/3/8 3073390848
292  603017 中衡设计 建筑 2014/12/31 3073208576
293  605319 无锡振华 汽车类 2021/6/7 3072749312
294  300708 聚灿光电 半导体 2017/10/16 3044732416
295  605183 确成股份 化工 2020/12/7 3032872704
296  688176 亚虹医药-U 医药 2022/1/7 3030660864
297  002722 金轮股份 工业机械 2014/1/28 3020180480
298  600305 恒顺醋业 食品饮料 2001/2/6 3015299840
299  603968 醋化股份 化工 2015/5/18 2990258176
300  300580 贝斯特 汽车类 2017/1/11 2987561984
301  603528 多伦科技 软件服务 2016/5/3 2984810496
302  002530 金财互联 软件服务 2010/12/31 2982158336
303  603629 利通电子 元器件 2018/12/24 2932269312
304  688262 国芯科技 半导体 2022/1/6 2931074560
305  300933 中辰股份 电气设备 2021/1/22 2902381312
306  301179 泽宇智能 软件服务 2021/12/8 2898166784
307  002172 澳洋健康 化纤 2007/9/21 2882794240
308  000777 中核科技 通用机械 1997/7/10 2870731776
309  300172 中电环保 环境保护 2011/2/1 2867069952
310  603339 四方科技 工业机械 2016/5/19 2860079360
311  002787 华源控股 广告包装 2015/12/31 2840205568
312  605288 凯迪股份 电气设备 2020/6/1 2814308608
313  603206 嘉环科技 软件服务 2022/5/6 2786094080
314  002445 中南文化 钢铁 2010/7/13 2761108480
315  603066 音飞储存 仓储物流 2015/6/11 2755333632
316  002708 光洋股份 汽车类 2014/1/21 2730032128
317  688257 新锐股份 有色 2021/10/27 2723871488
318  688697 纽威数控 通用机械 2021/9/17 2721140480
319  300279 和晶科技 元器件 2011/12/29 2716247296
320  300382 斯莱克 工业机械 2014/1/29 2705794560
321  688261 东微半导 半导体 2022/2/10 2705577472
322  002550 千红制药 医药 2011/2/18 2698419968
323  603155 新亚强 化工 2020/9/1 2696366848
324  300447 全信股份 电气设备 2015/4/22 2691327744
325  603900 莱绅通灵 纺织服饰 2016/11/23 2668722432
326  300292 吴通控股 软件服务 2012/2/29 2661823488
327  300873 海晨股份 仓储物流 2020/8/24 2657254912
328  300394 天孚通信 通信设备 2015/2/17 2644175616
329  301093 华兰股份 医疗保健 2021/11/1 2633035776
330  603007 ST花王 建筑 2016/8/26 2627852032
331  300721 怡达股份 化工 2017/11/15 2619778048
332  688003 天准科技 工业机械 2019/7/22 2611524096
333  301030 仕净科技 环境保护 2021/7/22 2597778176
334  300325 德威退 化工 2012/6/1 2593594880
335  300265 通光线缆 电气设备 2011/9/16 2585520384
336  688192 迪哲医药-U 医药 2021/12/10 2564066816
337  603688 石英股份 矿物制品 2014/10/31 2559324160
338  600527 江南高纤 化纤 2003/11/27 2544475904
339  301088 戎美股份 纺织服饰 2021/10/28 2542056448
340  300827 上能电气 电气设备 2020/4/10 2506836736
341  300135 宝利国际 化工 2010/10/26 2484187392
342  600513 联环药业 医药 2003/3/19 2479026944
343  301168 通灵股份 电气设备 2021/12/10 2477647616
344  605099 共创草坪 文教休闲 2020/9/30 2470285824
345  688221 前沿生物-U 医药 2020/10/28 2469395712
346  603416 信捷电气 电器仪表 2016/12/21 2460506880
347  605058 澳弘电子 元器件 2020/10/21 2452427008
348  600854 春兰股份 家用电器 1994/4/25 2440832512
349  688022 瀚川智能 工业机械 2019/7/22 2416678144
350  603115 海星股份 有色 2019/8/9 2413906944
351  002692 ST远程 电气设备 2012/8/8 2410360576
352  301098 金埔园林 建筑 2021/11/12 2405373440
353  002201 正威新材 建材 2007/12/26 2404668928
354  002090 金智科技 软件服务 2006/12/8 2400898304
355  603269 海鸥股份 通用机械 2017/5/17 2398392064
356  300982 苏文电能 建筑 2021/4/27 2379428608
357  605300 佳禾食品 食品饮料 2021/4/30 2345652736
358  300128 锦富技术 元器件 2010/10/13 2335514368
359  300201 *ST海伦 工业机械 2011/4/7 2329837056
360  605133 嵘泰股份 汽车类 2021/2/24 2300553728
361  002395 双象股份 化工 2010/4/29 2290416384
362  002333 罗普斯金 有色 2010/1/12 2288503808
363  600844 丹化科技 化工 1994/3/11 2269750528
364  300342 天银机电 家用电器 2012/7/26 2257160448
365  300641 正丹股份 化工 2017/4/18 2241743360
366  300798 锦鸡股份 化工 2019/11/22 2226655488
367  300305 裕兴股份 化工 2012/3/29 2213895168
368  688182 灿勤科技 通信设备 2021/11/16 2208867328
369  300826 测绘股份 建筑 2020/4/3 2207536128
370  688259 创耀科技 半导体 2022/1/12 2205739776
371  603326 我乐家居 家居用品 2017/6/16 2184483072
372  300507 苏奥传感 汽车类 2016/4/29 2181066240
373  603078 江化微 半导体 2017/4/10 2168617984
374  688076 诺泰生物 医药 2021/5/20 2157126656
375  002104 恒宝股份 元器件 2007/1/10 2140066560
376  300402 宝色股份 工业机械 2014/10/10 2137609216
377  001205 盛航股份 运输服务 2021/5/13 2120981632
378  605111 新洁能 半导体 2020/9/28 2118452224
379  688030 山石网科 软件服务 2019/9/30 2118448000
380  688017 绿的谐波 通用机械 2020/8/28 2094739840
381  600889 南京化纤 化纤 1996/3/8 2091042432
382  603810 丰山集团 化工 2018/9/17 2088600704
383  605389 长龄液压 通用机械 2021/3/22 2078128512
384  002947 恒铭达 元器件 2019/2/1 2075291776
385  605167 利柏特 建筑 2021/7/26 2071680768
386  002150 通润装备 通用机械 2007/8/10 2067301632
387  688178 万德斯 环境保护 2020/1/14 2045286784
388  603042 华脉科技 通信设备 2017/6/2 2040880384
389  301137 哈焊华通 通用机械 2022/3/22 2038481152
390  300160 秀强股份 建材 2011/1/13 2032616320
391  300842 帝科股份 半导体 2020/6/18 2024301440
392  603929 亚翔集成 建筑 2016/12/30 2024252032
393  300694 蠡湖股份 汽车类 2018/10/15 2022462336
394  300757 罗博特科 工业机械 2019/1/8 2022071040
395  301036 双乐股份 化工 2021/7/29 2001677568
396  603530 神马电力 电气设备 2019/8/5 2001359872
397  688377 迪威尔 工业机械 2020/7/8 1999274880
398  000890 法尔胜 钢铁 1999/1/19 1995858560
399  301258 富士莱 医药 2022/3/29 1995766400
400  603912 佳力图 工业机械 2017/11/1 1991424000
401  688558 国盛智科 通用机械 2020/6/30 1991016704
402  300970 华绿生物 农林牧渔 2021/4/12 1950254080
403  603351 威尔药业 医药 2019/1/30 1948551424
404  300809 华辰装备 通用机械 2019/12/4 1948034944
405  300912 凯龙高科 环境保护 2020/12/7 1944653696
406  300926 博俊科技 汽车类 2021/1/7 1940710400
407  605286 同力日升 运输设备 2021/3/22 1939657472
408  603800 道森股份 工业机械 2015/12/10 1935090560
409  002576 通达动力 电气设备 2011/4/28 1916286080
410  300509 新美星 工业机械 2016/4/25 1913467648
411  300856 科思股份 日用化工 2020/7/22 1888533376
412  603928 兴业股份 化工 2016/12/12 1886429824
413  600250 南纺股份 商贸代理 2001/3/6 1881191680
414  300680 隆盛科技 汽车类 2017/7/25 1880162944
415  688678 福立旺 元器件 2020/12/23 1874661248
416  603221 爱丽家居 家居用品 2020/3/23 1867015552
417  603937 丽岛新材 有色 2017/11/2 1845463808
418  002998 优彩资源 化纤 2020/9/25 1844721408
419  688350 富淼科技 化工 2021/1/28 1841127424
420  603819 神力股份 电气设备 2016/11/25 1836502784
421  688566 吉贝尔 医药 2020/5/18 1829821056
422  605376 博迁新材 有色 2020/12/8 1823971712
423  603829 洛凯股份 电气设备 2017/10/17 1823917312
424  003032 传智教育 文教休闲 2021/1/12 1813820800
425  002089 ST新海 通信设备 2006/11/30 1813127296
426  300295 三六五网 互联网 2012/3/15 1806112384
427  002877 智能自控 电器仪表 2017/6/5 1774451328
428  688800 瑞可达 元器件 2021/7/22 1764222976
429  300598 诚迈科技 软件服务 2017/1/20 1762253568
430  603183 建研院 建筑 2017/9/5 1760815232
431  688508 芯朋微 半导体 2020/7/22 1752667648
432  603380 易德龙 元器件 2017/6/22 1749794944
433  301122 采纳股份 医疗保健 2022/1/26 1737250560
434  688670 金迪克 医药 2021/8/2 1735331968
435  688069 德林海 环境保护 2020/7/22 1733808000
436  688533 上声电子 汽车类 2021/4/19 1729702656
437  688633 星球石墨 工业机械 2021/3/24 1714602752
438  603203 快克股份 工业机械 2016/11/8 1700836096
439  301180 万祥科技 元器件 2021/11/16 1697484800
440  688266 泽璟制药-U 医药 2020/1/23 1689373440
441  300421 力星股份 通用机械 2015/2/17 1687772288
442  300631 久吾高科 水务 2017/3/23 1680056192
443  002513 蓝丰生化 化工 2010/12/3 1634390400
444  688580 伟思医疗 医疗保健 2020/7/21 1633238656
445  603332 苏州龙杰 化纤 2019/1/17 1611624320
446  002290 禾盛新材 家用电器 2009/9/3 1610436352
447  688218 江苏北人 工业机械 2019/12/11 1600765696
448  300356 *ST光一 电气设备 2012/10/9 1596441600
449  301063 海锅股份 电气设备 2021/9/24 1592671616
450  301101 明月镜片 文教休闲 2021/12/16 1590760704
451  603059 倍加洁 日用化工 2018/3/2 1590702592
452  002796 世嘉科技 通信设备 2016/5/10 1569745792
453  002778 中晟高科 石油 2016/1/6 1562762368
454  301010 晶雪节能 建材 2021/6/18 1560622976
455  300881 盛德鑫泰 钢铁 2020/9/1 1547734528
456  300169 天晟新材 化工 2011/1/25 1531081088
457  603136 天目湖 旅游 2017/9/27 1528779904
458  688700 东威科技 工业机械 2021/6/15 1519347968
459  300644 南京聚隆 化工 2018/2/6 1515379712
460  688488 艾迪药业 医药 2020/7/20 1500559360
461  688226 威腾电气 电气设备 2021/7/7 1497339136
462  301040 中环海陆 通用机械 2021/8/3 1492563840
463  300697 电工合金 有色 2017/9/7 1489723008
464  300905 宝丽迪 化工 2020/11/5 1485521792
465  605218 伟时电子 元器件 2020/9/28 1477109760
466  002514 宝馨科技 通用机械 2010/12/3 1448457728
467  301266 C宇邦 电气设备 2022/6/8 1440525184
468  300742 越博动力 汽车类 2018/5/8 1438305664
469  002553 南方精工 汽车类 2011/2/25 1437472128
470  300855 图南股份 钢铁 2020/7/23 1419542528
471  688355 明志科技 通用机械 2021/5/12 1418245888
472  688689 银河微电 元器件 2021/1/27 1396109056
473  605588 冠石科技 半导体 2021/8/12 1394592256
474  688358 祥生医疗 医疗保健 2019/12/3 1393529856
475  301181 标榜股份 汽车类 2022/2/21 1387283712
476  300864 南大环境 环境保护 2020/8/24 1384387328
477  300610 晨化股份 化工 2017/2/13 1381735808
478  688510 航亚科技 航空 2020/12/16 1380825728
479  688588 凌志软件 软件服务 2020/5/11 1379410944
480  301026 浩通科技 有色 2021/7/16 1374913792
481  003015 日久光电 元器件 2020/10/21 1366191104
482  605258 协和电子 元器件 2020/12/3 1361326336
483  300707 威唐工业 工业机械 2017/10/10 1361008896
484  301186 超达装备 工业机械 2021/12/23 1357828096
485  300964 本川智能 元器件 2021/8/5 1345367680
486  688093 世华科技 化工 2020/9/30 1339771008
487  688300 联瑞新材 矿物制品 2019/11/15 1333065472
488  603519 立霸股份 家用电器 2015/3/19 1331728640
489  603880 南卫股份 医疗保健 2017/8/7 1329431808
490  300584 海辰药业 医药 2017/1/12 1319690368
491  603990 麦迪科技 软件服务 2016/12/8 1313330688
492  688690 纳微科技 化工 2021/6/23 1310170624
493  603036 如通股份 工业机械 2016/12/9 1309277696
494  300563 神宇股份 通信设备 2016/11/14 1298868992
495  300466 赛摩智能 电器仪表 2015/5/28 1298672640
496  301106 骏成科技 元器件 2022/1/28 1288473856
497  688698 伟创电气 电气设备 2020/12/29 1287957760
498  603028 赛福天 钢铁 2016/3/31 1285063552
499  603922 金鸿顺 汽车类 2017/10/23 1275934848
500  605089 味知香 食品饮料 2021/4/27 1267566336
501  688711 XR宏微科 半导体 2021/9/1 1264173312
502  002976 瑞玛精密 元器件 2020/3/6 1262244608
503  300600 国瑞科技 船舶 2017/1/25 1261401088
504  688103 国力股份 电气设备 2021/9/10 1249083904
505  300952 恒辉安防 纺织服饰 2021/3/11 1238430720
