福建省上市公司有多少家,福建省上市公司名单一览表

2023年5月10日14:31:22817

福建省上市公司有多少家

福建省上市公司171家,总市值大约3.424357万亿元。

福建省上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  601166 兴业银行 银行 2007/2/5 8822450028544
2  600153 建发股份 仓储物流 1998/6/16 688519970816
3  300750 宁德时代 电气设备 2018/6/11 376255643648
4  000671 阳 光 城 房地产 1996/12/18 358555254784
5  601187 厦门银行 银行 2020/10/27 343812308992
6  601899 紫金矿业 有色 2008/4/25 233574760448
7  601377 兴业证券 证券 2010/10/13 228026646528
8  000732 ST泰禾 房地产 1997/7/4 221344694272
9  600755 厦门国贸 仓储物流 1996/10/3 144015572992
10  600057 厦门象屿 仓储物流 1997/6/4 125255245824
11  601933 永辉超市 商业连锁 2010/12/15 67152089088
12  600660 福耀玻璃 汽车类 1993/6/10 46890663936
13  002110 三钢闽光 钢铁 2007/1/26 45778833408
14  600483 福能股份 电力 2004/5/31 44653056000
15  600549 厦门钨业 有色 2002/11/7 37168906240
16  600711 盛屯矿业 有色 1996/5/31 30163003392
17  002217 合力泰 元器件 2008/2/20 27848378368
18  600388 ST龙净 环境保护 2000/12/29 27192842240
19  600686 金龙汽车 汽车类 1993/11/8 26101696512
20  600067 冠城大通 电气设备 1997/5/8 23787106304
21  000701 厦门信达 商贸代理 1997/2/26 22044307456
22  000797 中国武夷 房地产 1997/7/15 21839013888
23  002299 圣农发展 农林牧渔 2009/10/21 18845757440
24  603363 傲农生物 农林牧渔 2017/9/26 17783216128
25  002961 瑞达期货 多元金融 2019/9/5 17624020992
26  600033 福建高速 交通设施 2001/2/9 16903600128
27  600693 东百集团 商业连锁 1993/11/22 14730823680
28  603345 安井食品 食品饮料 2017/2/22 14197032960
29  000547 航天发展 通信设备 1993/11/30 14190414848
30  688778 厦钨新能 元器件 2021/8/5 12980862976
31  000905 厦门港务 交通设施 1999/4/29 12895961088
32  600436 片仔癀 医药 2003/6/16 12873413632
33  603737 三棵树 化工 2016/6/3 12833926144
34  002396 星网锐捷 通信设备 2010/6/23 11643141120
35  600163 中闽能源 电力 1998/6/2 11616708608
36  600203 福日电子 元器件 1999/5/14 11320299520
37  000997 新 大 陆 软件服务 2000/8/7 11134575616
38  000536 华映科技 元器件 1993/11/26 10912891904
39  002029 七 匹 狼 纺织服饰 2004/8/6 10747360256
40  002788 鹭燕医药 商业连锁 2016/2/18 10515566592
41  000632 三木集团 综合类 1996/11/21 10285860864
42  002102 ST冠福 医药 2006/12/29 9537808384
43  002335 科华数据 电气设备 2010/1/13 9396829184
44  002228 合兴包装 广告包装 2008/5/8 9163182080
45  002614 奥佳华 家用电器 2011/9/9 9060339712
46  000753 漳州发展 汽车类 1997/6/26 8406475776
47  002925 盈趣科技 元器件 2018/1/15 8243054080
48  300867 圣元环保 环境保护 2020/8/24 8007050240
49  002682 龙洲股份 仓储物流 2012/6/12 7579783680
50  002752 昇兴股份 广告包装 2015/4/22 7529402368
51  300102 乾照光电 半导体 2010/8/12 7470534144
52  603444 吉比特 互联网 2017/1/4 7469722624
53  300628 亿联网络 通信设备 2017/3/17 7380630528
54  603678 火炬电子 元器件 2015/1/26 7253280768
55  002174 游族网络 互联网 2007/9/25 6632921088
56  002398 垒知集团 建材 2010/5/6 6494582272
57  601566 九牧王 纺织服饰 2011/5/30 5876488704
58  605365 立达信 家用电器 2021/7/20 5781305856
59  002626 金达威 医疗保健 2011/10/28 5709847040
60  600103 青山纸业 造纸 1997/7/3 5644400128
61  603668 天马科技 农林牧渔 2017/1/17 5566438400
62  603686 福龙马 环境保护 2015/1/26 5517954048
63  002517 恺英网络 互联网 2010/12/7 5114557440
64  002593 日上集团 钢铁 2011/6/28 5039682560
65  603817 海峡环保 环境保护 2017/2/20 4997252608
66  600563 法拉电子 元器件 2002/12/10 4983076864
67  600897 厦门空港 交通设施 1996/5/31 4867590656
68  300657 弘信电子 元器件 2017/5/23 4781820416
69  002300 太阳电缆 电气设备 2009/10/21 4769350144
70  002264 新 华 都 商业连锁 2008/7/31 4711302656
71  002639 雪人股份 工业机械 2011/12/5 4632646144
72  600802 福建水泥 建材 1994/1/3 4611850240
73  300132 青松股份 化工 2010/10/26 4521474048
74  300188 美亚柏科 软件服务 2011/3/16 4432203776
75  000993 闽东电力 电力 2000/7/31 4416281600
76  603636 南威软件 软件服务 2014/12/30 4371301888
77  603408 建霖家居 家居用品 2020/7/30 4224611072
78  002093 国脉科技 通信设备 2006/12/15 4152722176
79  603180 金牌厨柜 家居用品 2017/5/12 4130883584
80  000592 平潭发展 农林牧渔 1996/3/27 4125989888
81  002512 达华智能 元器件 2010/12/3 4080710656
82  603992 松霖科技 家居用品 2019/8/26 3978691840
83  300427 红相股份 电气设备 2015/2/17 3905790720
84  002901 大博医疗 医疗保健 2017/9/22 3844343040
85  300280 紫天科技 广告包装 2011/12/29 3719853824
86  003016 欣贺股份 纺织服饰 2020/10/26 3708233216
87  300198 纳川股份 化工 2011/4/7 3504743680
88  000526 学大教育 文教休闲 1993/11/1 3456851968
89  603893 瑞芯微 半导体 2020/2/7 3431974400
90  600592 龙溪股份 通用机械 2002/8/5 3422123264
91  300174 元力股份 化工 2011/2/1 3356296960
92  002674 兴业科技 纺织服饰 2012/5/7 3269702656
93  603826 坤彩科技 化工 2017/4/14 3248817152
94  301196 唯科科技 工业机械 2022/1/11 3218679552
95  603306 华懋科技 汽车类 2014/9/26 3202583552
96  300712 永福股份 建筑 2017/10/31 3108836608
97  688095 福昕软件 软件服务 2020/9/8 3031149824
98  002803 吉宏股份 互联网 2016/7/12 2938344448
99  002474 榕基软件 软件服务 2010/9/15 2927153920
100  600815 厦工股份 工程机械 1994/1/28 2875403776
101  603555 贵人鸟 纺织服饰 2014/1/24 2771320832
102  688196 卓越新能 环境保护 2019/11/21 2698668288
103  300632 光莆股份 半导体 2017/4/6 2632503040
104  688010 福光股份 电器仪表 2019/7/22 2583820288
105  300560 中富通 通信设备 2016/11/1 2579896320
106  002229 鸿博股份 广告包装 2008/5/8 2482085632
107  300062 中能电气 电气设备 2010/3/19 2382218752
108  603209 兴通股份 运输服务 2022/3/24 2365867008
109  300650 太龙股份 电气设备 2017/5/3 2338850560
110  300525 博思软件 软件服务 2016/7/26 2324478976
111  002790 瑞尔特 家居用品 2016/3/8 2315887872
112  300658 延江股份 纺织服饰 2017/6/2 2198870272
113  688619 罗普特 软件服务 2021/2/23 2136301184
114  002740 ST爱迪尔 纺织服饰 2015/1/22 2122132608
115  300648 星云股份 电器仪表 2017/4/25 2101238656
116  002098 浔兴股份 纺织服饰 2006/12/22 2077426304
117  603933 睿能科技 商贸代理 2017/7/6 2056492288
118  301136 招标股份 建筑 2022/1/11 2051893888
119  603628 清源股份 电气设备 2017/1/12 2047820416
120  600493 凤竹纺织 纺织服饰 2004/4/21 2014160384
121  002679 福建金森 农林牧渔 2012/6/5 1998815232
122  002578 闽发铝业 有色 2011/4/28 1968115712
123  300341 麦克奥迪 电气设备 2012/7/26 1894750080
124  003019 宸展光电 元器件 2020/11/17 1873962752
125  300884 狄耐克 通信设备 2020/11/12 1774695936
126  605299 舒华体育 文教休闲 2020/12/15 1765383040
127  603663 三祥新材 有色 2016/8/1 1594007296
128  603383 顶点软件 软件服务 2017/5/22 1569289088
129  301028 东亚机械 工业机械 2021/7/20 1560823296
130  300685 艾德生物 医疗保健 2017/8/2 1535133056
131  300096 易联众 软件服务 2010/7/28 1532381056
132  300436 广生堂 医药 2015/4/22 1493133312
133  688278 特宝生物 医药 2020/1/17 1491411712
134  002702 海欣食品 食品饮料 2012/10/11 1478749056
135  002235 安妮股份 造纸 2008/5/16 1462867712
136  300300 海峡创新 软件服务 2012/3/19 1461289472
137  605118 力鼎光电 元器件 2020/7/30 1454642560
138  603909 建发合诚 建筑 2016/6/28 1448826496
139  002222 福晶科技 元器件 2008/3/19 1421456768
140  603615 茶花股份 家居用品 2017/2/13 1364792832
141  000663 永安林业 农林牧渔 1996/12/6 1336592000
142  600573 惠泉啤酒 酿酒 2003/2/26 1332582528
143  300955 嘉亨家化 日用化工 2021/3/24 1320889216
144  002785 万里石 建材 2015/12/23 1286763392
145  300941 创识科技 软件服务 2021/2/9 1285966208
146  300056 中创环保 环境保护 2010/2/26 1270515072
147  300706 阿石创 元器件 2017/9/26 1254548864
148  002868 绿康生化 农林牧渔 2017/5/3 1233272832
149  300946 恒而达 通用机械 2021/2/8 1169357696
150  605086 龙高股份 矿物制品 2021/4/16 1157783680
151  688398 赛特新材 矿物制品 2020/2/11 1150467328
152  301148 嘉戎技术 环境保护 2022/4/21 1083873664
153  600734 *ST实达 IT设备 1996/8/8 1043400448
154  300605 恒锋信息 软件服务 2017/2/8 1002776192
155  688195 腾景科技 元器件 2021/3/26 994801152
156  300299 富春股份 互联网 2012/3/19 975260928
157  300902 国安达 工业机械 2020/10/29 931142656
158  300972 万辰生物 农林牧渔 2021/4/19 881645760
159  300640 德艺文创 家居用品 2017/4/17 845392448
160  603696 安记食品 食品饮料 2015/12/9 624819264
161  300051 三五互联 互联网 2010/2/11 614780992
162  603879 永悦科技 化工 2017/6/14 550256064
163  002729 好利科技 元器件 2014/9/12 533421856
164  600753 东方银星 商贸代理 1996/9/27 516760736
165  600870 退市厦华 家用电器 1995/2/28 219908960

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/26293.html