四川省上市公司有多少家,四川省上市公司名单一览表

2023年5月10日14:33:411,026

四川省上市公司有多少家

四川省上市公司171家,总市值大约3.166609万亿元。

四川省上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  601838 成都银行 银行 2018/1/31 837798461440
2  600466 蓝光发展 房地产 2001/2/12 167460323328
3  600039 四川路桥 建筑 2003/3/25 140484820992
4  000858 五 粮 液 酿酒 1998/4/27 137804431360
5  000876 新 希 望 农林牧渔 1998/3/11 136788885504
6  600438 通威股份 电气设备 2004/3/2 103944683520
7  600875 东方电气 电气设备 1995/10/10 103655866368
8  600109 国金证券 证券 1997/8/7 97396850688
9  002926 华西证券 证券 2018/2/5 92469977088
10  600839 四川长虹 家用电器 1994/3/11 78147100672
11  600674 川投能源 电力 1993/9/24 49007808512
12  002466 天齐锂业 有色 2010/8/31 46726529024
13  000568 泸州老窖 酿酒 1994/5/9 43063820288
14  601107 四川成渝 交通设施 2009/7/27 40805830656
15  000598 兴蓉环境 水务 1996/5/29 34706726912
16  002422 科伦药业 医药 2010/6/3 33964306432
17  601399 国机重装 工程机械 2020/6/8 28235395072
18  600828 茂业商业 商业连锁 1994/2/24 20758743040
19  603077 和邦生物 化工 2012/7/31 19736291328
20  601811 XD新华文 传媒娱乐 2016/8/8 19516749824
21  000155 川能动力 电力 2000/9/26 17667127296
22  600392 盛和资源 有色 2003/5/29 17350793216
23  002386 天原股份 化工 2010/4/9 15908590592
24  600603 广汇物流 房地产 1992/1/13 15100806144
25  002539 云图控股 化工 2011/1/18 13961438208
26  600378 昊华科技 化工 2001/1/11 12132593664
27  000810 创维数字 家用电器 1998/6/2 11276020736
28  002258 利尔化学 化工 2008/7/8 11203104768
29  002630 华西能源 工业机械 2011/11/11 11168638976
30  600131 国网信通 通信设备 1998/4/2 11057685504
31  002798 帝欧家居 家居用品 2016/5/25 11052713984
32  002497 雅化集团 化工 2010/11/9 10800435200
33  002312 川发龙蟒 化工 2009/12/3 10800339968
34  000629 攀钢钒钛 有色 1996/11/15 10544683008
35  000912 泸天化 化工 1999/6/3 10254768128
36  000628 高新发展 房地产 1996/11/18 10200016896
37  600979 广安爱众 电力 2004/9/6 9810050048
38  002240 盛新锂能 有色 2008/5/23 9735745536
39  002946 新乳业 食品饮料 2019/1/25 9278234624
40  600702 舍得酒业 酿酒 1996/5/24 8742454272
41  600804 ST鹏博士 电信运营 1994/1/3 8464206336
42  300463 迈克生物 医疗保健 2015/5/28 8002274304
43  002628 成都路桥 建筑 2011/11/3 7647185408
44  300432 富临精工 汽车类 2015/3/19 7492310016
45  002697 红旗连锁 商业连锁 2012/9/5 7447160832
46  002818 富森美 商业连锁 2016/11/9 7426090496
47  002773 康弘药业 医药 2015/6/26 7289467392
48  002190 成飞集成 汽车类 2007/12/3 7189255168
49  603053 成都燃气 供气供热 2019/12/17 6853128192
50  601208 东材科技 化工 2011/5/20 6797972992
51  002268 卫 士 通 软件服务 2008/8/11 6671401472
52  000935 四川双马 建材 1999/8/24 6663696384
53  002023 海特高新 航空 2004/7/21 6594417152
54  600391 航发科技 航空 2001/12/12 6415080960
55  300297 *ST蓝盾 软件服务 2012/3/15 6209837568
56  600779 水井坊 酿酒 1996/12/6 6123552768
57  002480 新筑股份 通用机械 2010/9/21 5964143104
58  603477 巨星农牧 农林牧渔 2017/12/18 5936744448
59  002978 安宁股份 有色 2020/4/17 5924855296
60  603759 海天股份 水务 2021/3/26 5474686976
61  000801 四川九洲 家用电器 1998/5/6 5449999872
62  688696 极米科技 家用电器 2021/3/3 5181775872
63  600321 正源股份 建材 2001/5/24 5098645504
64  300502 新易盛 通信设备 2016/3/3 5006577152
65  002366 *ST海核 工业机械 2010/3/12 4991793152
66  000731 四川美丰 化工 1997/6/17 4634827776
67  002246 北化股份 化工 2008/6/5 4476856320
68  603317 天味食品 食品饮料 2019/4/16 4382959616
69  600505 西昌电力 电力 2002/5/30 4364558336
70  688553 汇宇制药-W 医药 2021/10/26 4229828352
71  603809 豪能股份 汽车类 2017/11/28 4127965952
72  600644 乐山电力 电力 1993/4/26 4121599488
73  300425 中建环能 环境保护 2015/2/16 3823559936
74  600880 博瑞传播 广告包装 1995/11/15 3772322304
75  600101 明星电力 电力 1997/6/27 3718100480
76  300366 创意信息 软件服务 2014/1/27 3636870144
77  603333 尚纬股份 电气设备 2012/5/7 3535346176
78  000888 峨眉山A 旅游 1997/10/21 3460603648
79  000710 贝瑞基因 医疗保健 1997/4/22 3443319296
80  301050 雷电微力 航空 2021/8/24 3278567936
81  600558 大西洋 钢铁 2001/2/27 3204950272
82  002272 川润股份 通用机械 2008/9/19 3132442624
83  002651 利君股份 工业机械 2012/1/6 3128841984
84  300841 康华生物 医药 2020/6/16 3102413312
85  300504 天邑股份 通信设备 2018/3/30 3084474112
86  688297 中无人机 航空 -- 3011382016
87  000803 北清环能 环境保护 1998/3/3 3004615936
88  600793 宜宾纸业 造纸 1997/2/20 2922355200
89  000757 浩物股份 汽车类 1997/6/27 2873389056
90  688513 苑东生物 医药 2020/9/2 2861798912
91  300019 硅宝科技 化工 2009/10/30 2781779200
92  300249 依米康 软件服务 2011/8/3 2758635520
93  300470 中密控股 通用机械 2015/6/12 2694408960
94  002357 富临运业 运输服务 2010/2/10 2672226048
95  300434 金石亚药 医药 2015/4/24 2644934400
96  300733 西菱动力 汽车类 2018/1/16 2513760256
97  603027 千禾味业 食品饮料 2016/3/7 2459738624
98  001288 运机集团 工业机械 2021/11/1 2423938560
99  002777 久远银海 软件服务 2015/12/31 2323174144
100  600331 宏达股份 有色 2001/12/20 2300998400
101  688311 盟升电子 元器件 2020/7/31 2277047296
102  688737 中自科技 化工 2021/10/22 2275502336
103  300370 *ST安控 电器仪表 2014/1/23 2271578112
104  000510 新金路 化工 1993/5/7 2265913088
105  300471 厚普股份 工业机械 2015/6/11 2259919616
106  300440 运达科技 软件服务 2015/4/23 2243294976
107  000593 德龙汇能 供气供热 1996/3/12 2188916224
108  300820 英杰电气 电气设备 2020/2/13 2187971072
109  300101 振芯科技 通信设备 2010/8/6 2172253184
110  003023 彩虹集团 家用电器 2020/12/11 2109764608
111  688776 国光电气 元器件 2021/8/31 2100911360
112  603327 福蓉科技 元器件 2019/5/23 2090422272
113  002935 天奥电子 航空 2018/9/3 2043337600
114  002749 国光股份 化工 2015/3/20 1996116992
115  300780 德恩精工 通用机械 2019/5/31 1993539200
116  300696 爱乐达 航空 2017/8/22 1955245568
117  300022 吉峰科技 工业机械 2009/10/30 1930179968
118  600353 旭光电子 元器件 2002/11/20 1879898496
119  002253 川大智胜 软件服务 2008/6/23 1795666432
120  301256 华融化学 化工 2022/3/22 1741864960
121  002951 金时科技 广告包装 2019/3/15 1694156928
122  688222 成都先导 医药 2020/4/16 1672517632
123  300540 蜀道装备 工业机械 2016/8/23 1524050688
124  300127 银河磁体 元器件 2010/10/13 1512746624
125  301286 侨源股份 化工 -- 1487979136
126  000790 华神科技 医药 1998/3/27 1406259840
127  301117 佳缘科技 软件服务 2022/1/17 1400557824
128  300092 科新机电 工业机械 2010/7/8 1389700736
129  300937 药易购 商业连锁 2021/1/27 1322687872
130  688636 智明达 元器件 2021/4/8 1313407360
131  603679 华体科技 电气设备 2017/6/21 1300969088
132  002977 天箭科技 通信设备 2020/3/17 1255238912
133  300559 佳发教育 软件服务 2016/11/1 1235768832
134  300535 达威股份 化工 2016/8/12 1214092032
135  688319 欧林生物 医药 2021/6/8 1212302080
136  300865 大宏立 工业机械 2020/8/24 1158264704
137  300547 川环科技 汽车类 2016/9/30 1144764928
138  300414 中光防雷 通信设备 2015/5/13 1137431040
139  300789 唐源电气 软件服务 2019/8/28 1060540352
140  603261 立航科技 航空 2022/3/15 1032083008
141  300678 中科信息 软件服务 2017/7/28 1031098240
142  688528 秦川物联 电器仪表 2020/7/1 1001927808
143  688117 圣诺生物 医药 2021/6/3 992619008
144  002259 ST升达 供气供热 2008/7/16 987390144
145  300467 迅游科技 互联网 2015/5/27 942099584
146  688511 天微电子 元器件 2021/7/30 940106624
147  688302 海创药业-U 医药 2022/4/12 918569792
148  300987 川网传媒 互联网 2021/5/11 896792640
149  688283 坤恒顺维 电器仪表 2022/2/15 896415040
150  301213 观想科技 软件服务 2021/12/6 882124096
151  688070 纵横股份 航空 2021/2/10 831351872
152  600137 浪莎股份 纺织服饰 1998/4/16 639453632
153  000509 *ST华塑 元器件 1993/5/7 630593536
154  600678 四川金顶 建材 1993/10/8 580093056
155  000586 汇源通信 通信设备 1995/12/20 533268096
156  301233 盛帮股份 化工 -- 487155840
157  600139 *ST西源 综合类 1998/2/25 469354464
158  300492 华图山鼎 建筑 2015/12/23 320869600
159  600767 *ST运盛 医疗保健 1996/11/15 308483712

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/26295.html