辽宁省上市公司有多少家,辽宁省上市公司名单一览表

2023年5月12日11:39:26734

辽宁省上市公司有多少家

辽宁省上市公司86家,总市值大约9573.82亿元。

辽宁省上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  600795 国电电力 电力 1997/3/18 401308385280
2  600346 恒力石化 石油 2001/8/20 226097971200
3  600297 广汇汽车 汽车类 2000/11/16 132338343936
4  000898 鞍钢股份 钢铁 1997/12/25 101136998400
5  601880 辽港股份 交通设施 2010/12/6 59122413568
6  000761 本钢板材 钢铁 1998/1/15 51152658432
7  600739 辽宁成大 商贸代理 1996/8/19 47972020224
8  600233 圆通速递 仓储物流 2000/6/8 34674446336
9  000059 华锦股份 石油 1997/1/30 31918489600
10  002204 大连重工 工业机械 2008/1/16 20592723968
11  600396 金山股份 电力 2001/3/28 20404256768
12  600694 大商股份 商业连锁 1993/11/22 19703787520
13  600190 锦州港 交通设施 1999/6/9 18284929024
14  600718 东软集团 软件服务 1996/6/18 18219069440
15  600231 凌钢股份 钢铁 2000/5/11 17617074176
16  600167 联美控股 供气供热 1999/1/28 15213258752
17  600758 辽宁能源 煤炭 1996/10/29 14624205824
18  000597 东北制药 医药 1996/5/23 14013478912
19  603609 禾丰股份 农林牧渔 2014/8/8 13239245824
20  000881 中广核技 综合类 1998/9/2 13092686848
21  300024 机器人 工业机械 2009/10/30 11174934528
22  600399 抚顺特钢 钢铁 2000/12/29 10550414336
23  688739 成大生物 医药 2021/10/28 9889979392
24  600125 铁龙物流 运输服务 1998/5/11 9437171712
25  000698 沈阳化工 石油 1997/2/20 9373981696
26  000751 锌业股份 有色 1997/6/26 7907064320
27  600715 文投控股 传媒娱乐 1996/7/1 7183350272
28  300082 奥克股份 化工 2010/5/20 6890696704
29  002123 梦网科技 互联网 2007/3/28 6351395328
30  603866 桃李面包 食品饮料 2015/12/22 6284782080
31  002487 大金重工 电气设备 2010/10/15 6036634624
32  000530 冰山冷热 通用机械 1993/12/8 5620932096
33  000616 ST海投 房地产 1996/11/8 5506718208
34  000692 惠天热电 供气供热 1997/2/27 4839450624
35  300473 德尔股份 汽车类 2015/6/12 4655301632
36  600303 ST曙光 汽车类 2000/12/26 4406859264
37  000809 ST新城 房地产 1998/6/16 4335819264
38  600609 金杯汽车 汽车类 1992/7/24 4329377792
39  601999 出版传媒 传媒娱乐 2007/12/21 4239027200
40  603318 水发燃气 供气供热 2015/4/24 4095541504
41  600653 申华控股 汽车类 1990/12/19 3863501312
42  002354 天娱数科 互联网 2010/2/9 3482110464
43  002731 萃华珠宝 纺织服饰 2014/11/4 3448830720
44  002621 美吉姆 文教休闲 2011/9/29 3288108032
45  603399 吉翔股份 有色 2012/8/24 3094543872
46  688267 中触媒 化工 2022/2/16 3070752256
47  603396 XD金辰股 工业机械 2017/10/18 3019206144
48  688529 豪森股份 工业机械 2020/11/9 2988856320
49  000410 *ST沈机 通用机械 1996/7/18 2965114368
50  688072 拓荆科技-U 半导体 2022/4/20 2887618048
51  300758 七彩化学 化工 2019/2/22 2791741696
52  600719 ST热电 供气供热 1996/7/16 2740849920
53  301100 风光股份 化工 2021/12/17 2707737856
54  301103 何氏眼科 医疗保健 2022/3/22 2644806144
55  603315 福鞍股份 通用机械 2015/4/24 2509400064
56  000715 中兴商业 商业连锁 1997/5/8 2418757120
57  002069 ST獐子岛 农林牧渔 2006/9/28 2395559680
58  300125 聆达股份 电气设备 2010/10/13 2205268992
59  300293 蓝英装备 工业机械 2012/3/8 2164182784
60  688037 芯源微 半导体 2019/12/16 2121237632
61  600593 大连圣亚 旅游 2002/7/11 2059757184
62  002689 远大智能 运输设备 2012/7/17 1992862464
63  603360 百傲化学 化工 2017/2/6 1843367680
64  002606 大连电瓷 电气设备 2011/8/5 1780509440
65  300097 智云股份 工业机械 2010/7/28 1769600128
66  300290 荣科科技 软件服务 2012/2/16 1740536960
67  300405 科隆股份 化工 2014/10/30 1696097792
68  300573 兴齐眼药 医药 2016/12/8 1683347840
69  300202 *ST 聚龙 IT设备 2011/4/15 1554206336
70  688233 神工股份 化工 2020/2/21 1520849664
71  300210 森远股份 工业机械 2011/4/26 1484230016
72  002667 鞍重股份 工程机械 2012/3/29 1444591360
73  600306 ST商城 商业连锁 2000/12/26 1422196352
74  600241 ST时万 电气设备 2000/11/28 1375406720
75  688305 科德数控 通用机械 2021/7/9 1110646912
76  002952 亚世光电 元器件 2019/3/28 1094387072
77  000679 大连友谊 商业连锁 1997/1/24 1006209856
78  301007 德迈仕 汽车类 2021/6/16 855246016
79  002231 奥维通信 通信设备 2008/5/12 636656896
80  002447 晨鑫退 互联网 2010/7/13 612103168

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/26485.html