布洛芬概念股票有哪些?2023相关上市公司名单一览

2023年10月17日14:15:21126

主题:医药

定义:布洛芬(Ibuprofen)为解热镇痛类,非甾体抗炎药。本品通过抑制环氧化酶,减少前列腺素的合成,产生镇痛、抗炎作用;通过下丘脑体温调节中枢而起解热作用。

用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

相关概念股:涉及到概念的上市公司有17家,首次提及此概念时间为2021年12月5日。

序号 证券代码 证券简称 关联度 关系描述
1 600096 云天化 291亿 公司生产的对氟硝基苯可作为布洛芬、氟哌酸等医药产品的原料。
2 603456 九洲药业 262亿 公司有布洛芬等解热镇痛药物。
3 600129 太极集团 225亿 公司有布洛芬等解热镇痛药物。
4 600329 达仁堂 181亿 公司参股25%股份的中美史克公司的儿科退烧药美林(布洛芬混悬液)目前产能充足。
5 600572 康恩贝 138亿 公司的布洛芬片即将上市
6 000756 新华制药 106亿 公司布洛芬实际市场份额接近40%
7 002755 奥赛康 86亿 子公司扬州市三药制药有限公司生产布洛芬混悬液。
8 000078 海王生物 81亿 公司在产治疗感冒的药品有氯酚黄敏片、吗啉胍片等;治疗发烧的药品有布洛芬片、小儿氨酚黄那敏颗粒等
9 000915 华特达因 76亿 公司的小儿布洛芬栓是适宜儿童使用的外用退热药。
10 605199 葫芦娃 63亿 公司有布洛芬等解热镇痛药物。
11 002728 特一药业 39亿 公司有布洛芬产品
12 002923 润都股份 34亿 公司产品布洛芬缓释胶囊适用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。
13 301069 凯盛新材 28亿 公司产品为氯化亚砜可用于生产布洛芬
14 002817 黄山胶囊 25亿 公司为部分布洛芬缓释胶囊生产厂家供应商之一
15 688799 华纳药厂 23亿 公司原料药右布洛芬获得《化学原料药上市申请批准通知书》
16 301211 亨迪药业 17亿 公司原料药产品主要为非甾体抗炎类原料药布洛芬和右旋布洛芬。
17 301075 多瑞医药 8亿 公司布洛芬混悬液已获批通过,并具备相应的生产条件。

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/33584.html