蒙脱石散概念股票有哪些?2023相关上市公司名单一览

2023年10月17日14:21:3496

主题:医药、化学制药

定义:蒙脱石散具有层纹状结构和非均匀性电荷分布,对消化道内的病毒、病菌及其产生的毒素、气体等有极强的固定、抑制作用,使其失去致病作用;此外对消化道黏膜还具有很强的覆盖保护能力,修复、提高黏膜屏障对攻击因子的防御功能,具有平衡正常菌群和局部止痛作用,蒙脱石散临床用于:1.成人及儿童急、慢性腹泻。2.用于食道、胃、十二指肠疾病引起的相关疼痛症状的辅助治疗,但本品不作解痉剂使用。

相关概念股:涉及到概念的上市公司有113家,首次提及此概念时间为2023年1月3日。

序号 证券代码 证券简称 A股流通市值 关系
1 600062 华润双鹤 174亿 子公司万辉双鹤蒙脱石散通过仿制药质量和疗效一致性评价。
2 600572 康恩贝 134亿 公司通过一致性评价产品有蒙脱石散、布洛芬颗粒等。
3 000650 仁和药业 91亿 公司在销产品中有蒙脱石散和诺氟沙星胶囊。
4 600664 哈药股份 87亿 公司蒙脱石散已通过仿制药一致性评价。
5 000915 华特达因 75亿 公司现有药品主要包括蒙脱石散
6 300233 金城医药 68亿 子公司金城泰尔蒙脱石散通过仿制药质量和疗效一致性评价。
7 002793 罗欣药业 61亿 公司已取得蒙脱石散、清喉咽合剂、感冒止咳颗粒、百咳静糖浆等十余个品种生产批件并陆续上市销售。
8 600789 鲁抗医药 61亿 公司产品蒙脱石散(3g)通过了一致性评价。
9 600479 千金药业 46亿 公司子公司千金湘江药业目前进入集采的品种有蒙脱石散
10 000931 中 关 村 45亿 公司下属公司多多药业有限公司蒙脱石散仿制药申请获得国家药监局的受理,该品种研制工作进入审查阶段。
11 603998 方盛制药 45亿 公司蒙脱石散通过仿制药质量和疗效一致性评价。
12 300434 金石亚药 41亿 公司有生产和销售小快克蒙脱石散。
13 002728 特一药业 38亿 公司开展仿制药一致性评价工作,公司的头孢氨苄胶囊、蒙脱石散等14个产品已通过一致性评价
14 300086 康芝药业 27亿 公司蒙脱石散通过仿制药质量和疗效一致性评价。
15 688799 华纳药厂 23亿 公司表示蒙脱石散订单最近还挺多的,现在加大生产,毛利率不会有太大变动。
16 300254 仟源医药 21亿 子公司浙江海力生制药有限公司蒙脱石散获得国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价
17 002826 易明医药 20亿 子公司四川维奥制药有限公司蒙脱石散成为国内首家通过仿制药一致性评价的蒙脱石散产品。

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/33590.html