上海上市公司有多少家,上海上市公司名单一览表

2023年5月7日14:07:08532

上海上市公司有多少家

上海地区上市公司394家,总市值大约38.518万亿元。

上海上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  601328 交通银行 银行 2007/5/15 12323653681152
2  600000 浦发银行 银行 1999/11/10 8423074168832
3  601229 上海银行 银行 2016/11/16 2757977440256
4  601601 中国太保 保险 2007/12/25 2025715007488
5  600606 绿地控股 建筑 1992/3/27 1404629942272
6  601825 沪农商行 银行 2021/8/19 1181435691008
7  600104 上汽集团 汽车类 1997/11/25 916440547328
8  601211 国泰君安 证券 2015/6/26 815302836224
9  600837 海通证券 证券 1994/2/24 744110096384
10  600019 宝钢股份 钢铁 2000/12/12 395865849856
11  600170 上海建工 建筑 1998/6/23 329138339840
12  600958 东方证券 证券 2015/3/23 315188281344
13  601727 上海电气 电气设备 2008/12/5 293629329408
14  600115 中国东航 运输服务 1997/11/5 283792015360
15  600061 国投资本 证券 1997/5/19 273439424512
16  601788 光大证券 证券 2009/8/18 249185091584
17  688981 中芯国际 半导体 2020/7/16 238105886720
18  300999 金龙鱼 食品饮料 2020/10/15 217582764032
19  300059 东方财富 证券 2010/3/19 202886955008
20  601607 上海医药 商业连锁 1994/3/24 182023290880
21  601611 中国核建 建筑 2016/6/6 181251358720
22  600018 上港集团 交通设施 2006/10/26 166502203392
23  600150 中国船舶 船舶 1998/5/20 165560582144
24  600021 上海电力 电力 2003/10/29 158298324992
25  600741 华域汽车 汽车类 1996/8/26 155191459840
26  600823 世茂股份 房地产 1994/2/4 138490658816
27  600655 豫园股份 商业连锁 1992/9/2 135291076608
28  601828 美凯龙 商业连锁 2018/1/17 135099416576
29  600820 隧道股份 建筑 1994/1/28 131941195776
30  601866 中远海发 运输服务 2007/12/12 131816169472
31  600663 陆家嘴 房地产 1993/6/28 117018566656
32  600196 复星医药 医药 1998/8/7 95774597120
33  600642 申能股份 电力 1993/4/16 87458168832
34  600320 振华重工 工程机械 2000/12/21 79345115136
35  600708 光明地产 房地产 1996/6/6 72463949824
36  600649 城投控股 房地产 1993/5/18 70876839936
37  601696 中银证券 证券 2020/2/26 65357819904
38  600500 中化国际 化工 2000/3/1 65297375232
39  601872 招商轮船 运输服务 2006/12/1 60575686656
40  600026 中远海能 运输服务 2002/5/23 59737255936
41  600827 百联股份 商业连锁 1994/2/4 56791404544
42  600623 华谊集团 化工 1992/12/4 56486334464
43  600675 中华企业 房地产 1993/9/24 55362506752
44  600688 上海石化 石油 1993/11/8 53737111552
45  600848 上海临港 房地产 1994/3/24 51314946048
46  600009 上海机场 交通设施 1998/2/18 48999817216
47  600754 锦江酒店 酒店餐饮 1996/10/11 47544758272
48  600517 国网英大 多元金融 2003/10/10 44281393152
49  600637 东方明珠 传媒娱乐 1993/3/16 43399639040
50  603885 吉祥航空 运输服务 2015/5/27 43007184896
51  600648 外高桥 房地产 1993/5/4 42998857728
52  600094 大名城 房地产 1997/7/3 41323081728
53  600748 上实发展 房地产 1996/9/25 39548449500
54  601021 春秋航空 运输服务 2015/1/21 39027290112
55  600621 华鑫股份 证券 1992/12/2 38092365824
56  600835 上海机电 运输设备 1994/2/24 37612015616
57  600895 张江高科 房地产 1996/4/22 36446339072
58  600622 光大嘉宝 房地产 1992/12/3 35403747328
59  601231 环旭电子 元器件 2012/2/20 34898784256
60  600639 浦东金桥 房地产 1993/3/26 32894744576
61  688538 和辉光电-U 半导体 2021/5/28 32517748736
62  603501 韦尔股份 半导体 2017/5/4 32301146112
63  601200 上海环境 环境保护 2017/3/31 29321078784
64  002252 上海莱士 医药 2008/6/23 27698268160
65  688660 电气风电 电气设备 2021/5/19 27612030976
66  600643 爱建集团 多元金融 1993/4/26 27047391232
67  600841 动力新科 汽车类 1994/3/11 24651941888
68  600612 老凤祥 纺织服饰 1992/8/14 24410525696
69  603659 璞泰来 化工 2017/11/3 24107542528
70  600597 光明乳业 食品饮料 2002/8/28 24029978624
71  600635 大众公用 供气供热 1993/3/4 23956064256
72  600638 新黄浦 房地产 1993/3/26 21409097728
73  601156 东航物流 运输服务 2021/6/9 21003368448
74  600619 海立股份 家用电器 1992/11/16 20792131584
75  600604 市北高新 房地产 1992/3/27 20785973248
76  600284 浦东建设 建筑 2004/3/16 20599783424
77  688126 沪硅产业-U 半导体 2020/4/20 20065714176
78  600420 国药现代 医药 2004/6/16 19489849344
79  600611 大众交通 公共交通 1992/8/7 19169026048
80  600278 东方创业 商贸代理 2000/7/12 18865876992
81  600845 宝信软件 软件服务 1994/3/11 18849249280
82  600508 上海能源 煤炭 2001/8/29 18741618688
83  603565 中谷物流 仓储物流 2020/9/25 18421635072
84  300226 上海钢联 互联网 2011/6/8 18303809536
85  600732 爱旭股份 电气设备 1996/8/16 18243237888
86  688012 中微公司 工业机械 2019/7/22 16957460480
87  600816 ST安信 多元金融 1994/1/28 16760132608
88  688065 凯赛生物 化纤 2020/8/12 16421778432
89  600073 上海梅林 食品饮料 1997/7/4 15439266816
90  603056 德邦股份 仓储物流 2018/1/16 15390464000
91  688728 格科微 半导体 2021/8/18 14731695104
92  600662 外服控股 文教休闲 1993/6/14 13568524288
93  002028 思源电气 电气设备 2004/8/5 13542571008
94  600629 华建集团 建筑 1993/2/9 12767692800
95  600315 上海家化 日用化工 2001/3/15 12522377216
96  603108 润达医疗 商业连锁 2015/5/27 12495026176
97  600210 紫江企业 广告包装 1999/8/24 12362757120
98  603899 晨光股份 文教休闲 2015/1/27 10968553472
99  688180 君实生物-U 医药 2020/7/15 10953222144
100  300017 网宿科技 电信运营 2009/10/30 10853737472
101  600151 航天机电 汽车类 1998/6/5 10814472192
102  600846 同济科技 建筑 1994/3/11 10671364096
103  603128 华贸物流 仓储物流 2012/5/29 10295658496
104  600618 氯碱化工 化工 1992/11/13 10238215168
105  300171 东富龙 医疗保健 2011/2/1 10145815552
106  002195 二三四五 软件服务 2007/12/12 9992119296
107  605222 起帆电缆 电气设备 2020/7/31 9961151488
108  600626 申达股份 汽车类 1993/1/7 9705246720
109  600641 万业企业 房地产 1993/4/7 9646084096
110  600081 东风科技 汽车类 1997/7/3 9486222336
111  688008 澜起科技 半导体 2019/7/22 9391582208
112  600490 鹏欣资源 有色 2003/6/26 9003067392
113  002506 协鑫集成 电气设备 2010/11/18 8866082816
114  603030 全筑股份 建筑 2015/3/20 8845436928
115  600850 电科数字 软件服务 1994/3/24 8837963776
116  688220 翱捷科技-U 半导体 2022/1/14 8744607744
117  603236 移远通信 通信设备 2019/7/16 8741878784
118  601968 宝钢包装 广告包装 2015/6/11 8704206848
119  300180 华峰超纤 化纤 2011/2/22 8632336384
120  300483 首华燃气 石油 2015/6/30 8182727168
121  600676 交运股份 汽车类 1993/9/28 8143981568
122  603515 欧普照明 电气设备 2016/8/19 8097216000
123  600601 *ST方科 元器件 1990/12/19 8033696256
124  600072 中船科技 船舶 1997/6/3 8019830272
125  603881 数据港 电信运营 2017/2/8 7971087360
126  603690 至纯科技 半导体 2017/1/13 7956310016
127  603713 密尔克卫 仓储物流 2018/7/13 7911916032
128  603887 城地香江 软件服务 2016/10/10 7634779136
129  600651 飞乐音响 电器仪表 1990/12/19 7528988672
130  300253 卫宁健康 软件服务 2011/8/18 7459280896
131  600819 耀皮玻璃 建材 1994/1/28 7199626240
132  000863 三湘印象 房地产 1997/9/25 7175351808
133  300168 万达信息 软件服务 2011/1/25 7064274432
134  688121 卓然股份 工业机械 2021/9/6 7040058368
135  688366 昊海生科 医药 2019/10/30 6854436864
136  603378 亚士创能 化工 2017/9/28 6785657856
137  002454 松芝股份 汽车类 2010/7/20 6763141632
138  600882 妙可蓝多 食品饮料 1995/12/6 6735938048
139  600602 云赛智联 软件服务 1990/12/19 6726845952
140  002636 金安国纪 元器件 2011/11/25 6578356224
141  688082 盛美上海 半导体 2021/11/18 6499614720
142  300222 科大智能 电气设备 2011/5/25 6465860096
143  605050 福然德 仓储物流 2020/9/24 6333392896
144  688608 恒玄科技 半导体 2020/12/16 6312813568
145  603650 彤程新材 化工 2018/6/27 6306466304
146  300236 上海新阳 半导体 2011/6/29 6299099136
147  002527 新时达 电器仪表 2010/12/24 6268861952
148  601702 华峰铝业 有色 2020/9/7 6207487488
149  300398 飞凯材料 化工 2014/10/9 6147746304
150  603012 创力集团 工业机械 2015/3/20 6130670592
151  603619 中曼石油 石油 2017/11/17 6069010432
152  600628 新世界 商业连锁 1993/1/19 6011971584
153  603682 锦和商管 房地产 2020/4/21 5907258368
154  002328 新朋股份 汽车类 2009/12/30 5803369472
155  600640 新国脉 传媒娱乐 1993/4/7 5749373440
156  600650 锦江在线 公共交通 1993/6/7 5742005248
157  300129 泰胜风能 电气设备 2010/10/19 5678074880
158  002568 百润股份 酿酒 2011/3/25 5677798912
159  600843 上工申贝 工业机械 1994/3/11 5522887168
160  603730 岱美股份 汽车类 2017/7/28 5438736384
161  603987 康德莱 医疗保健 2016/11/21 5411810304
162  300170 汉得信息 软件服务 2011/2/1 5315198976
163  603197 保隆科技 汽车类 2017/5/19 5300469760
164  300947 德必集团 房地产 2021/2/10 5271390208
165  002022 *ST 科华 医疗保健 2004/7/21 5264661504
166  688099 晶晨股份 半导体 2019/8/8 5235303424
167  600503 华丽家族 房地产 2002/7/9 5128784384
168  600851 海欣股份 医药 1994/4/4 5058894848
169  603681 永冠新材 化工 2019/3/26 5050235392
170  688158 优刻得-W 互联网 2020/1/20 5046713856
171  002116 中国海诚 建筑 2007/2/15 5017393664
172  688213 思特威-W 半导体 2022/5/20 4965921792
173  002324 普利特 化工 2009/12/18 4933443072
174  600826 兰生股份 商贸代理 1994/2/4 4930393088
175  603587 地素时尚 纺织服饰 2018/6/22 4927858688
176  603786 科博达 汽车类 2019/10/15 4881410560
177  688336 三生国健 医药 2020/7/22 4866668544
178  688519 南亚新材 元器件 2020/8/18 4841947136
179  688063 派能科技 电气设备 2020/12/30 4836873216
180  688062 迈威生物-U 医药 2022/1/18 4811002368
181  600171 上海贝岭 半导体 1998/9/24 4760057856
182  300511 雪榕生物 农林牧渔 2016/5/4 4747152384
183  002158 汉钟精机 工程机械 2007/8/17 4744238592
184  688385 复旦微电 半导体 2021/8/4 4653692928
185  603466 风语筑 文教休闲 2017/10/20 4613558784
186  688317 之江生物 医疗保健 2021/1/18 4549113344
187  688798 艾为电子 半导体 2021/8/16 4484194816
188  688680 海优新材 化工 2021/1/22 4462952960
189  002269 美邦服饰 纺织服饰 2008/8/28 4448281088
190  688110 东芯股份 半导体 2021/12/10 4298634240
191  603003 龙宇燃油 石油 2012/8/17 4250828800
192  600825 新华传媒 传媒娱乐 1994/2/4 4225315840
193  002605 姚记科技 互联网 2011/8/5 4155501824
194  605339 南侨食品 食品饮料 2021/5/18 4115141376
195  603868 飞科电器 家用电器 2016/4/18 4062640384
196  002706 良信股份 电气设备 2014/1/21 4058521344
197  688596 正帆科技 工业机械 2020/8/20 4011781376
198  603855 华荣股份 工业机械 2017/5/24 3988313856
199  688330 宏力达 电气设备 2020/10/15 3946769408
200  603020 爱普股份 食品饮料 2015/3/25 3946447616
201  002669 康达新材 化工 2012/4/16 3865148160
202  688521 芯原股份-U 半导体 2020/8/18 3861620992
203  300262 巴安水务 水务 2011/9/16 3850490112
204  603083 剑桥科技 通信设备 2017/11/10 3834858240
205  688301 奕瑞科技 医疗保健 2020/9/18 3725979136
206  300039 上海凯宝 医药 2010/1/8 3622340096
207  300326 凯利泰 医疗保健 2012/6/13 3558066688
208  600824 益民集团 商业连锁 1994/2/4 3557371904
209  601595 上海电影 传媒娱乐 2016/8/17 3512960512
210  603365 水星家纺 纺织服饰 2017/11/20 3412227328
211  300983 尤安设计 建筑 2021/4/20 3398322944
212  600679 上海凤凰 文教休闲 1993/10/8 3384281344
213  603579 荣泰健康 家用电器 2017/1/11 3370609920
214  002346 柘中股份 电气设备 2010/1/28 3355276544
215  002401 中远海科 软件服务 2010/5/6 3317212160
216  603728 鸣志电器 电气设备 2017/5/9 3314327296
217  300627 华测导航 通信设备 2017/3/21 3300893440
218  603039 ST泛微 软件服务 2017/1/13 3276759552
219  603777 来伊份 食品饮料 2016/10/12 3264274432
220  300230 永利股份 化工 2011/6/15 3261684224
221  688188 柏楚电子 软件服务 2019/8/8 3213340672
222  600613 神奇制药 医药 1992/8/20 3210364416
223  605208 永茂泰 有色 2021/3/8 3180300032
224  300762 上海瀚讯 通信设备 2019/3/14 3140780800
225  603009 北特科技 汽车类 2014/7/18 3121872128
226  600620 天宸股份 综合类 1992/11/17 3115293952
227  605136 丽人丽妆 商业连锁 2020/9/29 3106629120
228  601616 广电电气 电气设备 2011/2/1 3073007104
229  688578 艾力斯-U 医药 2020/12/2 3071165440
230  603886 元祖股份 食品饮料 2016/12/28 3045920512
231  600097 开创国际 农林牧渔 1997/6/19 3001248256
232  300613 富瀚微 半导体 2017/2/20 2939621120
233  603214 爱婴室 商业连锁 2018/3/30 2877021696
234  600822 上海物贸 商贸代理 1994/2/4 2862668544
235  688368 晶丰明源 半导体 2019/10/14 2848505600
236  002561 徐家汇 商业连锁 2011/3/3 2839128576
237  300067 安诺其 化工 2010/4/21 2814861056
238  300008 天海防务 船舶 2009/10/30 2808647168
239  002565 顺灏股份 造纸 2011/3/18 2801698816
240  688133 泰坦科技 化工 2020/10/30 2801671936
241  688505 复旦张江 医药 2020/6/19 2713750016
242  600636 国新文化 文教休闲 1993/3/16 2696418304
243  301037 保立佳 化工 2021/7/30 2657272576
244  603192 汇得科技 化工 2018/8/28 2645200128
245  002162 悦心健康 建材 2007/8/23 2640273920
246  603256 宏和科技 建材 2019/7/19 2595126528
247  002184 海得控制 软件服务 2007/11/16 2586183936
248  600834 申通地铁 公共交通 1994/2/24 2561644544
249  600630 龙头股份 纺织服饰 1993/2/9 2532529664
250  688238 和元生物 医疗保健 2022/3/22 2518637056
251  688131 皓元医药 医药 2021/6/8 2500557824
252  605338 巴比食品 食品饮料 2020/10/12 2476667392
253  301060 兰卫医学 医疗保健 2021/9/13 2472703232
254  600692 亚通股份 房地产 1993/11/19 2460671488
255  603068 博通集成 半导体 2019/4/15 2424295424
256  603131 上海沪工 工业机械 2016/6/7 2413241856
257  300378 鼎捷软件 软件服务 2014/1/27 2381379584
258  603956 XD威派格 工业机械 2019/2/22 2353266176
259  688155 先惠技术 工业机械 2020/8/11 2338491648
260  300501 海顺新材 广告包装 2016/2/4 2317309696
261  688206 概伦电子 半导体 2021/12/28 2309796352
262  601519 大智慧 软件服务 2011/1/28 2287344384
263  600532 未来股份 医疗保健 2002/10/31 2286818304
264  301166 优宁维 商业连锁 2021/12/28 2281804544
265  603648 畅联股份 仓储物流 2017/9/13 2271235584
266  300462 华铭智能 IT设备 2015/5/27 2257536256
267  600836 上海易连 广告包装 1994/2/24 2253003776
268  600616 金枫酒业 酿酒 1992/9/29 2237231616
269  603329 上海雅仕 仓储物流 2017/12/29 2215124992
270  603006 联明股份 汽车类 2014/6/30 2200319488
271  603324 盛剑环境 环境保护 2021/4/7 2194522624
272  688230 芯导科技 半导体 2021/12/1 2164108800
273  600605 汇通能源 房地产 1992/3/27 2155112192
274  300272 开能健康 家用电器 2011/11/2 2132227456
275  688018 乐鑫科技 半导体 2019/7/22 2094943744
276  605081 太和水 环境保护 2021/2/9 2072279040
277  688766 普冉股份 半导体 2021/8/23 2065684992
278  688085 三友医疗 医疗保健 2020/4/9 2015142912
279  603633 徕木股份 元器件 2016/11/17 1975078656
280  605098 行动教育 文教休闲 2021/4/21 1970052352
281  688590 新致软件 软件服务 2020/12/7 1957092608
282  688265 南模生物 医疗保健 2021/12/28 1942015744
283  605151 西上海 汽车类 2020/12/15 1918680448
284  600624 复旦复华 医药 1993/1/5 1913885440
285  300578 会畅通讯 通信设备 2017/1/25 1908486144
286  603330 上海天洋 化工 2017/2/13 1897048192
287  688016 心脉医疗 医疗保健 2019/7/22 1895828864
288  300590 移为通信 通信设备 2017/1/11 1886686208
289  605289 罗曼股份 建筑 2021/4/26 1880241280
290  603189 网达软件 软件服务 2016/9/14 1872671872
291  688202 美迪西 医疗保健 2019/11/5 1872150016
292  688585 上纬新材 化工 2020/9/28 1863274624
293  603232 格尔软件 软件服务 2017/4/21 1853668224
294  603718 海利生物 农林牧渔 2015/5/15 1818881664
295  300061 旗天科技 互联网 2010/3/19 1812520064
296  300327 中颖电子 半导体 2012/6/13 1804875008
297  605598 上海港湾 建筑 2021/9/17 1797246208
298  600652 退市游久 互联网 1990/12/19 1766865792
299  603683 晶华新材 化工 2017/10/20 1755422208
300  002825 纳尔股份 化工 2016/11/29 1747735296
301  688107 安路科技-U 半导体 2021/11/12 1745253504
302  301062 上海艾录 广告包装 2021/9/14 1732535680
303  603790 雅运股份 化工 2018/9/12 1727669248
304  300245 天玑科技 软件服务 2011/7/19 1705146624
305  300074 华平股份 软件服务 2010/4/27 1697012608
306  688123 聚辰股份 半导体 2019/12/23 1697003776
307  002278 神开股份 工业机械 2009/8/11 1693992192
308  688019 安集科技 半导体 2019/7/22 1682074880
309  002178 延华智能 软件服务 2007/11/1 1656765440
310  603918 金桥信息 软件服务 2015/5/28 1619599360
311  688098 XD申联生 农林牧渔 2019/10/28 1614325888
312  603496 恒为科技 IT设备 2017/6/7 1604064000
313  600838 上海九百 商业连锁 1994/2/24 1602041088
314  300915 海融科技 食品饮料 2020/12/2 1580910592
315  300551 古鳌科技 IT设备 2016/10/18 1578835072
316  603121 华培动力 汽车类 2019/1/11 1577060096
317  300642 透景生命 医疗保健 2017/4/21 1523258752
318  300493 润欣科技 通信设备 2015/12/10 1487538560
319  603895 天永智能 工业机械 2018/1/22 1474251776
320  688335 复洁环保 环境保护 2020/8/17 1472932992
321  603122 合富中国 商业连锁 2022/2/16 1468577920
322  600088 中视传媒 传媒娱乐 1997/6/16 1465076992
323  605128 上海沿浦 汽车类 2020/9/15 1454584064
324  300892 品渥食品 食品饮料 2020/9/24 1445046272
325  002451 摩恩电气 电气设备 2010/7/20 1402430976
326  300286 安科瑞 电器仪表 2012/1/13 1392577024
327  603226 菲林格尔 家居用品 2017/6/15 1392041216
328  600530 交大昂立 医疗保健 2001/7/2 1381665792
329  301099 雅创电子 商业连锁 2021/11/22 1363415552
330  300442 普丽盛 工业机械 2015/4/24 1356852096
331  600833 第一医药 商业连锁 1994/2/24 1353149952
332  688179 阿拉丁 医药 2020/10/26 1348910848
333  688212 澳华内镜 医疗保健 2021/11/15 1341000320
334  301151 冠龙节能 工业机械 2022/4/11 1337731072
335  300126 锐奇股份 工业机械 2010/10/13 1336402048
336  300153 科泰电源 电气设备 2010/12/29 1335424896
337  300225 金力泰 化工 2011/5/31 1322168960
338  300609 汇纳科技 互联网 2017/2/15 1309076736
339  603022 新通联 广告包装 2015/5/18 1301276288
340  301000 肇民科技 汽车类 2021/5/28 1271893120
341  300802 矩子科技 工业机械 2019/11/14 1266570496
342  600696 岩石股份 酿酒 1993/12/6 1249837824
343  600661 昂立教育 文教休闲 1993/6/14 1238010368
344  603200 上海洗霸 环境保护 2017/6/1 1232025728
345  002486 嘉麟杰 纺织服饰 2010/10/15 1227073792
346  603960 克来机电 汽车类 2017/3/14 1223461632
347  688091 上海谊众-U 医药 2021/9/9 1216939904
348  301046 能辉科技 电力 2021/8/17 1203985152
349  001266 宏英智能 电器仪表 2022/2/28 1192330368
350  605398 新炬网络 软件服务 2021/1/21 1189875456
351  688163 赛伦生物 医药 2022/3/11 1185958784
352  301228 实朴检测 综合类 2022/1/28 1157342976
353  603499 翔港科技 广告包装 2017/10/16 1150248320
354  300963 中洲特材 有色 2021/4/9 1146023424
355  603196 日播时尚 纺织服饰 2017/5/31 1142623232
356  688193 仁度生物 医疗保健 2022/3/30 1083745408
357  605186 健麾信息 医疗保健 2020/12/22 1064942144
358  002858 力盛赛车 文教休闲 2017/3/24 1058872960
359  688071 华依科技 工业机械 2021/7/29 1049069760
360  600272 开开实业 商业连锁 2001/2/28 1047121536
361  688118 普元信息 软件服务 2019/12/4 1017377536
362  301001 凯淳股份 互联网 2021/5/28 1017190592
363  603037 凯众股份 汽车类 2017/1/20 991559552
364  300469 信息发展 软件服务 2015/6/11 989812608
365  688129 东来技术 化工 2020/10/23 983700608
366  600818 中路股份 文教休闲 1994/1/28 975173120
367  688217 睿昂基因 医疗保健 2021/5/17 945003392
368  300380 安硕信息 软件服务 2014/1/28 907345088
369  301024 霍普股份 建筑 2021/7/28 903123392
370  301070 开勒股份 通用机械 2021/9/23 898927936
371  301005 超捷股份 汽车类 2021/6/1 893685184
372  603729 龙韵股份 广告包装 2015/3/24 885946240
373  688682 霍莱沃 软件服务 2021/4/20 831313536
374  600695 退市绿庭 多元金融 1993/11/22 812911296
375  600119 长江投资 仓储物流 1998/1/15 799819968
376  300508 维宏股份 软件服务 2016/4/19 798410304
377  301025 读客文化 传媒娱乐 2021/7/19 782067712
378  688160 步科股份 电器仪表 2020/11/12 776829760
379  688718 唯赛勃 水务 2021/7/28 759861888
380  600193 创兴资源 建筑 1999/5/27 737386048
381  600689 上海三毛 纺织服饰 1993/11/8 722535808
382  300336 *ST新文 传媒娱乐 2012/7/10 707891648
383  600615 *ST丰华 有色 1992/9/10 706038976
384  300899 上海凯鑫 环境保护 2020/10/16 699446272
385  603159 上海亚虹 工业机械 2016/8/12 637067264
386  301289 国缆检测 综合类 -- 618528192
387  300330 华虹计通 软件服务 2012/6/19 615352000
388  603580 艾艾精工 化工 2017/5/25 538175424
389  301156 美农生物 农林牧渔 -- 511975776
390  002211 ST宏达 化工 2008/2/1 504706944
391  301257 普蕊斯 医疗保健 2022/5/17 395731936
392  600647 同达创业 综合类 1993/5/4 389276000
393  002058 威尔泰 电器仪表 2006/8/2 347913184
394  600608 ST沪科 商贸代理 1992/3/27 181923424

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/26111.html