北京上市公司有多少家,北京上市公司名单一览表

2023年5月7日14:17:51324

北京上市公司有多少家

北京上市公司共计429家,多为大型国企、央企。按照总资产排名。

北京上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  601398 工商银行 银行 2006/10/27 37296464199680
2  601939 建设银行 银行 2007/9/25 32012251430912
3  601288 农业银行 银行 2010/7/15 30888301690880
4  601988 中国银行 银行 2006/7/5 27459038740480
5  601658 邮储银行 银行 2019/12/10 13274074578944
6  601998 中信银行 银行 2007/4/27 8233997041664
7  600016 民生银行 银行 2000/12/19 7157697740800
8  601818 光大银行 银行 2010/8/18 6247231258624
9  601628 中国人寿 保险 2007/1/9 4915844874240
10  600015 华夏银行 银行 2003/9/12 3824684892160
11  601169 北京银行 银行 2007/9/19 3139909976064
12  601857 中国石油 石油 2007/11/5 2611072991232
13  601668 中国建筑 建筑 2009/7/29 2502711574528
14  600028 中国石油 石油 2001/8/8 2014107009024
15  600941 中国移动 电信运营 2022/1/5 1845500051456
16  601800 中国交建 建筑 2012/3/9 1477485264896
17  601186 中国铁建 建筑 2008/3/10 1445211013120
18  601319 中国人保 保险 2018/11/16 1442319040512
19  601390 中国中铁 建筑 2007/12/3 1410512715776
20  601336 新华保险 保险 2011/12/16 1144393039872
21  601669 中国电建 建筑 2011/10/18 957143449600
22  600938 中国海油 石油 2022/4/21 824763023360
23  601728 中国电信 电信运营 2021/8/20 768152961024
24  601995 中金公司 证券 2020/11/2 666093223936
25  601088 中国神华 煤炭 2007/10/9 628446003200
26  600050 中国联通 电信运营 2002/10/9 589363216384
27  601618 中国中冶 建筑 2009/9/21 583639498752
28  601881 中国银河 证券 2017/1/23 577306755072
29  601868 中国能建 建筑 2021/9/28 548300390400
30  600011 华能国际 电力 2001/12/6 488811003904
31  000725 京东方A 元器件 2001/1/12 457064251392
32  601066 中信建投 证券 2018/6/20 455815757824
33  601766 中国中车 运输设备 2008/8/18 428401590272
34  601985 中国核电 电力 2015/6/10 419961405440
35  601898 中煤能源 煤炭 2008/2/1 338020892672
36  600900 长江电力 电力 2003/11/18 325667225600
37  600376 首开股份 房地产 2001/3/12 319901532160
38  601816 京沪高铁 运输服务 2020/1/16 293518344192
39  601111 中国国航 运输服务 2006/8/18 293138038784
40  601991 大唐发电 电力 2006/12/20 291668983808
41  601992 金隅集团 建材 2011/3/1 282574618624
42  600886 国投电力 电力 1996/1/18 242782339072
43  600905 三峡能源 电力 2021/6/10 240315744256
44  001289 龙源电力 电力 2022/1/24 208762257408
45  601600 中国铝业 有色 2007/4/30 196623253504
46  601989 中国重工 船舶 2009/12/16 184190779392
47  601117 中国化学 建筑 2010/1/7 177865080832
48  000402 金 融 街 房地产 1996/6/26 156527181824
49  000959 首钢股份 钢铁 1999/12/16 147893747712
50  600031 三一重工 工程机械 2003/7/3 145649958912
51  600266 城建发展 房地产 1999/2/3 137111633920
52  000046 泛海控股 多元金融 1994/9/12 109883883520
53  601198 东兴证券 证券 2015/2/26 109103546368
54  688009 中国通号 运输设备 2019/7/22 108938960896
55  600008 首创环保 环境保护 2000/4/27 107988418560
56  600657 信达地产 房地产 1993/5/24 84020043776
57  600578 京能电力 电力 2002/5/10 82349662208
58  601598 中国外运 仓储物流 2019/1/18 77514784768
59  601588 北辰实业 房地产 2006/10/16 76824313856
60  300070 碧水源 环境保护 2010/4/21 71899070464
61  000938 紫光股份 软件服务 1999/11/4 66409541632
62  600871 石化油服 石油 1995/4/11 64609214464
63  601068 中铝国际 建筑 2018/8/31 60092420096
64  600100 同方股份 IT设备 1997/6/27 59038760960
65  601888 中国中免 旅游 2009/10/15 55520190464
66  600743 华远地产 房地产 1996/9/9 54966009856
67  600166 福田汽车 汽车类 1998/6/2 51404709888
68  600155 华创阳安 证券 1998/9/18 51355594752
69  688235 百济神州-U 医药 2021/12/15 50945986560
70  600489 中金黄金 有色 2003/8/14 49332334592
71  600528 中铁工业 运输设备 2001/5/28 49213104128
72  002271 东方雨虹 建材 2008/9/10 46517612544
73  002310 东方园林 建筑 2009/11/27 44329549824
74  000620 新华联 房地产 1996/10/29 42818465792
75  600582 天地科技 工程机械 2002/5/15 42578489344
76  601016 节能风电 电力 2014/9/29 40791764992
77  600733 北汽蓝谷 汽车类 1996/8/16 40330547200
78  000666 经纬纺机 多元金融 1996/12/10 39742214144
79  600859 王府井 商业连锁 1994/5/6 38753230848
80  600968 海油发展 石油 2019/6/26 34381578240
81  600056 中国医药 商业连锁 1997/5/15 32312430592
82  002371 北方华创 半导体 2010/3/16 31792257024
83  002739 万达电影 传媒娱乐 2015/1/22 29890572288
84  601718 际华集团 纺织服饰 2010/8/16 29645406208
85  002385 大北农 农林牧渔 2010/4/9 27783675904
86  600058 五矿发展 商贸代理 1997/5/28 27606128640
87  600511 国药股份 商业连锁 2002/11/27 27401127936
88  000786 北新建材 建材 1997/6/6 27291043840
89  601101 昊华能源 煤炭 2010/3/31 26395729920
90  600258 首旅酒店 酒店餐饮 2000/6/1 26321768448
91  601886 江河集团 建筑 2011/8/18 26113806336
92  600372 中航电子 航空 2001/7/6 25835581440
93  600085 同仁堂 医药 1997/6/25 25552601088
94  600271 航天信息 IT设备 2003/7/11 23129436160
95  600791 京能置业 房地产 1997/1/30 22706208768
96  601908 京运通 电力 2011/9/8 22182725632
97  002051 中工国际 建筑 2006/6/19 22096457728
98  002573 清新环境 环境保护 2011/4/22 21485881344
99  600588 用友网络 软件服务 2001/5/18 21480841216
100  600658 电子城 房地产 1993/5/24 21392295936
101  300003 乐普医疗 医疗保健 2009/10/30 21391218688
102  002065 东华软件 软件服务 2006/8/23 21020475392
103  600977 中国电影 传媒娱乐 2016/8/9 20763609088
104  000729 燕京啤酒 酿酒 1997/7/16 20546029568
105  600299 安迪苏 医药 2000/4/20 20438648832
106  001213 中铁特货 仓储物流 2021/9/8 19736221696
107  000065 北方国际 建筑 1998/6/5 19578816512
108  601698 中国卫通 电信运营 2019/6/28 19539933184
109  300383 光环新网 电信运营 2014/1/29 19522238464
110  300759 康龙化成 医药 2019/1/28 18660921344
111  000860 顺鑫农业 酿酒 1998/11/4 18635331584
112  300058 蓝色光标 广告包装 2010/2/26 18625409024
113  002373 千方科技 软件服务 2010/3/18 18472073216
114  000758 中色股份 有色 1997/4/16 18290167808
115  603588 高能环境 环境保护 2014/12/29 18118846464
116  002701 奥瑞金 广告包装 2012/10/11 17745590272
117  300418 昆仑万维 互联网 2015/1/21 17695483904
118  600429 三元股份 食品饮料 2003/9/15 17532354560
119  600138 中青旅 旅游 1997/12/3 17467834368
120  002368 太极股份 软件服务 2010/3/12 16703135744
121  688349 三一重能 电气设备 -- 16319037440
122  300073 当升科技 电气设备 2010/4/27 16117332992
123  600037 歌华有线 传媒娱乐 2001/2/8 16093583360
124  603986 兆易创新 半导体 2016/8/18 15839585280
125  002462 嘉事堂 商业连锁 2010/8/18 15337191424
126  300296 利亚德 半导体 2012/3/15 15165140992
127  300072 三聚环保 环境保护 2010/4/27 15083869184
128  301236 软通动力 软件服务 2022/3/15 14898050048
129  300212 易华录 软件服务 2011/5/5 14604008448
130  002405 四维图新 软件服务 2010/5/18 14337006592
131  600118 中国卫星 航空 1997/9/8 14207299584
132  601949 中国出版 传媒娱乐 2017/8/21 13961440256
133  600062 华润双鹤 医药 1997/5/22 13713457152
134  600007 中国国贸 房地产 1999/3/12 13088487424
135  688561 奇安信-U 软件服务 2020/7/22 12933359616
136  000882 华联股份 商业连锁 1998/6/16 12880373760
137  000008 神州高铁 运输设备 1992/5/7 11965174784
138  600916 中国黄金 有色 2021/2/5 11880767488
139  600161 天坛生物 医药 1998/6/16 11850882048
140  300223 北京君正 半导体 2011/5/31 11518818304
141  600361 华联综超 商业连锁 2001/11/29 11351781376
142  300182 捷成股份 传媒娱乐 2011/2/22 11020316672
143  603087 甘李药业 医药 2020/6/29 10917097472
144  300773 拉卡拉 软件服务 2019/4/25 10772652032
145  688111 金山办公 软件服务 2019/11/18 10701665280
146  600246 万通发展 房地产 2000/9/22 10609095680
147  000970 中科三环 元器件 2000/4/20 10552639488
148  300251 光线传媒 传媒娱乐 2011/8/3 10460783616
149  603613 国联股份 互联网 2019/7/30 10354482176
150  000969 安泰科技 有色 2000/5/29 10343446528
151  002153 石基信息 软件服务 2007/8/13 10250178560
152  600764 中国海防 通信设备 1996/11/4 10248470528
153  601226 华电重工 建筑 2014/12/11 10036059136
154  600536 中国软件 软件服务 2002/5/17 10022715392
155  603603 *ST博天 环境保护 2017/2/17 10013135872
156  688169 石头科技 家用电器 2020/2/21 9967157248
157  002410 广联达 软件服务 2010/5/25 9473710080
158  600856 退市中天 供气供热 1994/4/25 9392434176
159  002542 中化岩土 建筑 2011/1/28 9346161664
160  603979 金诚信 建筑 2015/6/30 9204284416
161  603392 万泰生物 医疗保健 2020/4/29 9119323136
162  603127 昭衍新药 医疗保健 2017/8/25 8957151232
163  002721 金一文化 纺织服饰 2014/1/27 8739090432
164  600410 华胜天成 软件服务 2004/4/27 8675404800
165  000839 ST国安 综合类 1997/10/31 8610085888
166  002439 启明星辰 软件服务 2010/6/23 8535806976
167  300271 华宇软件 软件服务 2011/10/26 8484792320
168  300332 天壕环境 供气供热 2012/6/28 8469004800
169  300166 东方国信 软件服务 2011/1/25 8237322752
170  002738 中矿资源 有色 2014/12/30 7918521856
171  603825 华扬联众 互联网 2017/8/2 7895235584
172  603818 曲美家居 家居用品 2015/4/22 7870576128
173  600195 中牧股份 农林牧渔 1999/1/7 7770576384
174  689009 九号公司-W 汽车类 2020/10/29 7670039552
175  000605 渤海股份 水务 1996/9/13 7596431872
176  603123 翠微股份 商业连锁 2012/5/3 7498628608
177  300496 中科创达 软件服务 2015/12/10 7420758016
178  601126 四方股份 电气设备 2010/12/31 7382423040
179  300055 万邦达 环境保护 2010/2/26 7157033472
180  002151 北斗星通 通信设备 2007/8/13 7020992512
181  300456 赛微电子 元器件 2015/5/14 6922122240
182  002392 北京利尔 建材 2010/4/23 6918112768
183  688256 寒武纪-U 元器件 2020/7/20 6613711360
184  002612 朗姿股份 纺织服饰 2011/8/30 6601742848
185  300324 旋极信息 软件服务 2012/6/8 6543876608
186  603927 中科软 软件服务 2019/9/9 6496742400
187  601858 中国科传 传媒娱乐 2017/1/18 6424864768
188  301047 义翘神州 医疗保健 2021/8/16 6329565696
189  600435 北方导航 工业机械 2003/7/4 6039791616
190  002038 双鹭药业 医药 2004/9/9 5797919232
191  603970 中农立华 化工 2017/11/16 5736590336
192  688658 悦康药业 医药 2020/12/24 5657588736
193  300896 爱美客 医疗保健 2020/9/28 5535068672
194  603569 长久物流 仓储物流 2016/8/10 5494096384
195  300674 宇信科技 软件服务 2018/11/7 5480456704
196  300002 神州泰岳 软件服务 2009/10/30 5468749824
197  300477 合纵科技 电气设备 2015/6/10 5395423232
198  605599 菜百股份 有色 2021/9/9 5239533056
199  603098 森特股份 建筑 2016/12/16 5202448384
200  600206 有研新材 半导体 1999/3/19 5187081728
201  603511 爱慕股份 纺织服饰 2021/5/31 5173446656
202  688015 交控科技 运输设备 2019/7/22 5169812480
203  002819 东方中科 电器仪表 2016/11/11 5169614848
204  000603 盛达资源 有色 1996/8/23 5166998528
205  300034 钢研高纳 航空 2009/12/25 5149975040
206  603377 东方时尚 汽车类 2016/2/5 5103325696
207  002649 博彦科技 软件服务 2012/1/6 5035408896
208  603000 人民网 互联网 2012/4/27 5028069888
209  600055 万东医疗 医疗保健 1997/5/19 4980512768
210  002383 合众思壮 通信设备 2010/4/2 4923260416
211  300315 掌趣科技 互联网 2012/5/11 4862298624
212  300038 数知退 互联网 2010/1/8 4855943680
213  300036 超图软件 软件服务 2009/12/25 4724048896
214  603888 新华网 互联网 2016/10/28 4668131840
215  002662 京威股份 汽车类 2012/3/9 4656838144
216  300079 数码视讯 通信设备 2010/4/30 4646278656
217  603871 嘉友国际 仓储物流 2018/2/6 4642957312
218  605069 正和生态 环境保护 2021/8/16 4620140032
219  603267 鸿远电子 元器件 2019/5/15 4594805760
220  688326 经纬恒润-W 汽车类 2022/4/19 4581409792
221  603698 航天工程 工业机械 2015/1/28 4575141888
222  300369 绿盟科技 软件服务 2014/1/29 4522743808
223  002955 鸿合科技 IT设备 2019/5/23 4448908800
224  300117 嘉寓股份 建筑 2010/9/2 4439303680
225  300075 数字政通 软件服务 2010/4/27 4365086208
226  002066 瑞泰科技 建材 2006/8/23 4353932800
227  300291 百纳千成 传媒娱乐 2012/2/9 4310833152
228  300406 九强生物 医疗保健 2014/10/30 4302187520
229  600198 大唐电信 通信设备 1998/10/21 4282412288
230  300309 *ST吉艾 多元金融 2012/4/10 4238336768
231  600386 北巴传媒 汽车类 2001/2/16 4233061632
232  300887 谱尼测试 综合类 2020/9/16 4228037120
233  600855 航天长峰 工业机械 1994/4/25 4123471360
234  002985 北摩高科 航空 2020/4/29 4111592448
235  600159 大龙地产 房地产 1998/5/26 4064916736
236  300860 锋尚文化 文教休闲 2020/8/24 3968493056
237  603903 中持股份 环境保护 2017/3/14 3928455680
238  688068 热景生物 医疗保健 2019/9/30 3921780736
239  603060 国检集团 建筑 2016/11/9 3846482944
240  688509 正元地信 软件服务 2021/7/30 3791071744
241  300318 博晖创新 医疗保健 2012/5/23 3768492800
242  688033 天宜上佳 运输设备 2019/7/22 3757679616
243  002713 东易日盛 建筑 2014/2/19 3717569280
244  300229 拓尔思 软件服务 2011/6/15 3708257536
245  000931 中 关 村 医药 1999/7/12 3698418432
246  002755 奥赛康 医药 2015/5/15 3678238208
247  000802 ST北文 传媒娱乐 1998/1/8 3639251712
248  688339 亿华通-U 汽车类 2020/8/10 3563345152
249  300513 恒实科技 软件服务 2016/5/30 3561385728
250  000151 中成股份 商贸代理 2000/9/6 3525611264
251  600288 大恒科技 元器件 2000/11/29 3482885120
252  300485 赛升药业 医药 2015/6/26 3476583424
253  688066 航天宏图 软件服务 2019/7/22 3455354880
254  300287 飞利信 软件服务 2012/2/1 3444450816
255  300010 豆神教育 软件服务 2009/10/30 3444245248
256  002658 雪迪龙 环境保护 2012/3/9 3441802496
257  603533 掌阅科技 互联网 2017/9/21 3441614336
258  300825 阿尔特 汽车类 2020/3/27 3429612800
259  300384 三联虹普 建筑 2014/8/1 3406032384
260  002659 凯文教育 文教休闲 2012/3/9 3401846016
261  300011 鼎汉技术 运输设备 2009/10/30 3390672128
262  600313 农发种业 农林牧渔 2001/1/19 3384654848
263  002350 北京科锐 电气设备 2010/2/3 3380068096
264  300444 双杰电气 电气设备 2015/4/23 3370623232
265  603590 康辰药业 医药 2018/8/27 3362120448
266  300661 圣邦股份 半导体 2017/6/6 3357298432
267  300455 康拓红外 运输设备 2015/5/15 3346823424
268  688280 精进电动-UW 汽车类 2021/10/27 3344457728
269  300662 科锐国际 文教休闲 2017/6/8 3339745792
270  300523 辰安科技 软件服务 2016/7/26 3331010816
271  300788 中信出版 传媒娱乐 2019/7/5 3327894784
272  688569 铁科轨道 运输设备 2020/8/31 3264787200
273  300552 万集科技 软件服务 2016/10/21 3247149568
274  300352 北信源 软件服务 2012/9/12 3086599680
275  688236 春立医疗 医疗保健 2021/12/30 3040149760
276  300374 中铁装配 建材 2015/3/19 3000648704
277  600861 北京城乡 商业连锁 1994/5/20 2986620928
278  000609 中迪投资 房地产 1996/10/10 2976910336
279  002642 荣联科技 软件服务 2011/12/20 2971811328
280  002657 中科金财 软件服务 2012/2/28 2969605632
281  300016 北陆药业 医药 2009/10/30 2967839488
282  603803 瑞斯康达 通信设备 2017/4/20 2965407744
283  688200 华峰测控 工业机械 2020/2/18 2956354048
284  300430 诚益通 电器仪表 2015/3/19 2901953792
285  300065 海兰信 船舶 2010/3/26 2881851136
286  002504 ST弘高 建筑 2010/11/18 2878787584
287  600463 空港股份 房地产 2004/3/18 2876746240
288  300213 佳讯飞鸿 通信设备 2011/5/5 2833918464
289  300365 恒华科技 软件服务 2014/1/23 2813501184
290  603859 能科科技 工业机械 2016/10/21 2803360512
291  688315 诺禾致源 医疗保健 2021/4/13 2747597312
292  002467 二六三 电信运营 2010/9/8 2721879552
293  300593 新雷能 电气设备 2017/1/13 2693614336
294  300958 建工修复 环境保护 2021/3/29 2668191744
295  300803 指南针 软件服务 2019/11/18 2658195200
296  300231 银信科技 软件服务 2011/6/15 2653270528
297  300379 东方通 软件服务 2014/1/28 2628660480
298  600405 动力源 电气设备 2004/4/1 2625311488
299  605178 时空科技 建筑 2020/8/21 2623644928
300  300048 合康新能 电气设备 2010/1/20 2608238848
301  301080 百普赛斯 医药 2021/10/18 2591024640
302  300005 探路者 纺织服饰 2009/10/30 2580894976
303  002599 盛通股份 广告包装 2011/7/15 2568893952
304  002987 京北方 软件服务 2020/5/7 2533795584
305  300081 恒信东方 文教休闲 2010/5/20 2509448704
306  603025 大豪科技 工业机械 2015/4/22 2421324032
307  002279 久其软件 软件服务 2009/8/11 2410862080
308  688207 格灵深瞳-U 软件服务 2022/3/17 2408476416
309  002707 众信旅游 旅游 2014/1/23 2390433280
310  300663 科蓝软件 软件服务 2017/6/8 2358591744
311  603616 韩建河山 建材 2015/6/11 2351681792
312  300289 利德曼 医疗保健 2012/2/16 2338149888
313  300150 世纪瑞尔 软件服务 2010/12/22 2336802304
314  605305 中际联合 工业机械 2021/5/6 2333264128
315  300353 东土科技 通信设备 2012/9/27 2293577984
316  688246 嘉和美康 软件服务 2021/12/14 2230348800
317  600730 中国高科 综合类 1996/7/26 2201135872
318  300364 中文在线 传媒娱乐 2015/1/21 2195185152
319  002963 豪尔赛 建筑 2019/10/28 2189946368
320  688181 八亿时空 半导体 2020/1/6 2184093696
321  300846 首都在线 软件服务 2020/7/1 2181310208
322  600962 国投中鲁 食品饮料 2004/6/22 2177723904
323  688687 凯因科技 医药 2021/2/8 2147168000
324  300541 先进数通 软件服务 2016/9/13 2146018560
325  300157 恒泰艾普 石油 2011/1/7 2132089088
326  300045 华力创通 IT设备 2010/1/20 2131721344
327  300200 高盟新材 化工 2011/4/7 2131045760
328  002362 汉王科技 软件服务 2010/3/3 2126445056
329  003001 中岩大地 建筑 2020/10/13 2096550272
330  300785 值得买 互联网 2019/7/15 2094944384
331  300774 倍杰特 环境保护 2021/8/4 2093709568
332  688050 爱博医疗 医疗保健 2020/7/29 2091113728
333  688568 中科星图 软件服务 2020/7/8 2089452672
334  300367 网力退 IT设备 2014/1/29 2082815616
335  300386 飞天诚信 软件服务 2014/6/26 2059459072
336  002878 元隆雅图 文教休闲 2017/6/6 2015100928
337  688047 龙芯中科 半导体 -- 1987170560
338  600560 金自天正 电气设备 2002/9/19 1971201920
339  002893 华通热力 供气供热 2017/9/15 1943652992
340  300684 中石科技 化工 2017/12/27 1940147328
341  688282 理工导航 通信设备 2022/3/18 1914570368
342  688369 致远互联 软件服务 2019/10/31 1853582720
343  002829 星网宇达 航空 2016/12/13 1839731072
344  003005 竞业达 软件服务 2020/9/22 1817828352
345  300302 同有科技 软件服务 2012/3/21 1809003008
346  300608 思特奇 软件服务 2017/2/13 1803270400
347  300282 ST三盛 文教休闲 2011/12/29 1793793920
348  603778 乾景园林 建筑 2015/12/31 1769344384
349  688051 佳华科技 软件服务 2020/3/20 1763318528
350  002933 新兴装备 航空 2018/8/28 1757634560
351  300204 舒泰神 医药 2011/4/15 1737202560
352  688520 神州细胞-U 医药 2020/6/22 1731523072
353  001210 金房节能 供气供热 2021/7/29 1712173440
354  002186 全 聚 德 酒店餐饮 2007/11/20 1694532608
355  300191 潜能恒信 石油 2011/3/16 1672641024
356  300667 必创科技 电器仪表 2017/6/19 1626027904
357  688466 金科环境 环境保护 2020/5/8 1623722368
358  688456 有研粉材 有色 2021/3/17 1583934464
359  600860 京城股份 工业机械 1994/5/6 1580028032
360  002995 天地在线 互联网 2020/8/5 1572447488
361  300895 铜牛信息 软件服务 2020/9/24 1552049280
362  300465 高伟达 软件服务 2015/5/28 1519464064
363  300965 恒宇信通 航空 2021/4/2 1506879232
364  300579 数字认证 软件服务 2016/12/23 1499654400
365  300392 *ST腾信 互联网 2014/9/10 1495557760
366  688338 赛科希德 医疗保健 2020/8/6 1494380160
367  688468 科美诊断 医疗保健 2021/4/9 1470694784
368  603598 引力传媒 传媒娱乐 2015/5/27 1459314688
369  300419 浩丰科技 软件服务 2015/1/22 1439115392
370  688197 首药控股-U 医药 2022/3/23 1438542208
371  603516 淳中科技 通信设备 2018/2/2 1436751104
372  688613 奥精医疗 医疗保健 2021/5/21 1431884160
373  688500 慧辰股份 互联网 2020/7/16 1392968192
374  300797 钢研纳克 电器仪表 2019/11/1 1352906496
375  300851 交大思诺 运输设备 2020/7/17 1332654208
376  002148 北纬科技 互联网 2007/8/10 1306898944
377  300928 华安鑫创 汽车类 2021/1/6 1306289664
378  688621 阳光诺和 医疗保健 2021/6/21 1286823680
379  600980 北矿科技 元器件 2004/5/12 1282913920
380  301302 华如科技 软件服务 -- 1246353152
381  688277 天智航-U 医疗保健 2020/7/7 1241803904
382  300719 安达维尔 航空 2017/11/9 1202956032
383  688168 安博通 软件服务 2019/9/6 1193497216
384  688722 同益中 化纤 2021/10/19 1175436672
385  300542 新晨科技 软件服务 2016/9/20 1173856000
386  300139 晓程科技 元器件 2010/11/12 1169632128
387  688356 键凯科技 医药 2020/8/26 1160654208
388  688201 信安世纪 通信设备 2021/4/21 1158862720
389  688597 煜邦电力 电器仪表 2021/6/17 1132441088
390  301153 中科江南 软件服务 2022/5/18 1115325952
391  300810 中科海讯 船舶 2019/12/6 1106380544
392  603138 海量数据 软件服务 2017/3/6 1095339264
393  300858 科拓生物 食品饮料 2020/7/27 1063165184
394  688198 佰仁医疗 医疗保健 2019/12/9 1054828224
395  002780 三夫户外 纺织服饰 2015/12/9 1052798208
396  300935 盈建科 软件服务 2021/1/20 1042059648
397  300445 康斯特 电器仪表 2015/4/24 1030769536
398  301085 亚康股份 软件服务 2021/10/18 1029380928
399  002771 真视通 软件服务 2015/6/29 1027878400
400  301159 三维天地 软件服务 2022/1/7 1002509056
401  000798 中水渔业 农林牧渔 1998/2/12 993828672
402  688058 宝兰德 软件服务 2019/11/1 991741504
403  300071 华谊嘉信 广告包装 2010/4/21 981188608
404  003007 直真科技 软件服务 2020/9/23 956397120
405  688287 观典防务 航空 2022/5/25 946021568
406  688028 沃尔德 工业机械 2019/7/22 937430464
407  688056 莱伯泰科 电器仪表 2020/9/2 886806016
408  301120 新特电气 电气设备 2022/4/19 865640000
409  688316 青云科技-U 软件服务 2021/3/16 839948096
410  688787 海天瑞声 软件服务 2021/8/13 838933760
411  688080 映翰通 通信设备 2020/2/12 837597888
412  003004 声迅股份 软件服务 2020/11/26 833131712
413  300799 左江科技 软件服务 2019/10/29 820708992
414  301169 零点有数 软件服务 2021/11/3 809091648
415  688229 博睿数据 软件服务 2020/8/17 797846208
416  688004 博汇科技 软件服务 2020/6/12 789806784
417  300688 创业黑马 文教休闲 2017/8/10 788411584
418  603860 中公高科 建筑 2017/8/2 780029696
419  688272 富吉瑞 元器件 2021/10/18 772836800
420  300344 立方数科 软件服务 2012/8/1 757905664
421  300612 宣亚国际 广告包装 2017/2/15 737083200
422  000996 中国中期 汽车类 2000/7/18 706288768
423  688078 龙软科技 软件服务 2019/12/30 679357248
424  300449 汉邦高科 IT设备 2015/4/22 587304576
425  301162 国能日新 软件服务 2022/4/29 411851808
426  300312 *ST邦讯 通信设备 2012/5/8 323000576
427  600890 退市中房 房地产 1996/3/18 245527232
428  300736 百邦科技 通信设备 2018/1/9 220006432
429  002306 中科云网 互联网 2009/11/11 180924800

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/26115.html