广东省上市公司有多少家,广东省上市公司名单一览表

2023年5月8日15:18:59200

广东省上市公司有多少家

广东省上市公司435家,总市值大约5.634829万亿元。

广东省上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  600048 保利发展 房地产 2006/7/31 1429792227328
2  000776 广发证券 证券 1997/6/11 554667343872
3  000333 美的集团 家用电器 2013/9/18 407842390016
4  600325 华发股份 房地产 2004/2/25 366841856000
5  000651 格力电器 家用电器 1996/11/18 333688995840
6  600029 南方航空 运输服务 2003/7/25 319820005376
7  000100 TCL科技 元器件 2004/1/30 316518989824
8  000987 越秀金控 多元金融 2000/7/18 157078175744
9  601238 广汽集团 汽车类 2012/3/29 156260794368
10  000539 粤电力A 电力 1993/11/26 114611273728
11  300498 温氏股份 农林牧渔 2015/11/2 93372702720
12  600332 白云山 医药 2001/2/6 67042054144
13  601615 明阳智能 电气设备 2019/1/23 60938596352
14  600098 广州发展 电力 1997/7/18 58639720448
15  000921 海信家电 家用电器 1999/7/13 54995099648
16  600143 金发科技 化工 2004/6/23 52154986496
17  300014 亿纬锂能 电气设备 2009/10/30 50107179008
18  600685 中船防务 船舶 1993/10/28 47990874112
19  002180 纳思达 IT设备 2007/11/13 43498057728
20  002311 海大集团 农林牧渔 2009/11/27 41734467584
21  601228 广州港 交通设施 2017/3/29 40386674688
22  002600 领益智造 元器件 2011/7/15 36408909824
23  600684 珠江股份 房地产 1993/10/28 34407477248
24  600185 格力地产 房地产 1999/6/11 34078158848
25  002670 国盛金控 证券 2012/4/16 32071137280
26  603288 海天味业 食品饮料 2014/2/11 31997091840
27  002060 粤 水 电 建筑 2006/8/10 31944263680
28  600323 瀚蓝环境 环境保护 2000/12/25 30044784640
29  002745 木林森 电气设备 2015/2/17 27456471040
30  600004 白云机场 交通设施 2003/4/28 27251830784
31  600183 生益科技 元器件 1998/10/28 26126981120
32  002027 分众传媒 广告包装 2004/8/4 25825650688
33  603833 欧派家居 家居用品 2017/3/28 24617641984
34  600428 中远海特 运输服务 2002/4/18 24252489728
35  000513 丽珠集团 医药 1993/10/28 23729887232
36  600673 东阳光 有色 1993/9/17 23201910784
37  000685 中山公用 水务 1997/1/23 22316990464
38  000712 锦龙股份 证券 1997/4/15 21977309184
39  000717 韶钢松山 钢铁 1997/5/8 21909506048
40  000828 东莞控股 交通设施 1997/6/17 20749271040
41  000507 珠海港 交通设施 1993/3/26 20241584128
42  000690 宝新能源 电力 1997/1/28 19271688192
43  000429 粤高速A 交通设施 1998/2/20 19227545600
44  300408 三环集团 元器件 2014/12/3 18844680192
45  688772 珠海冠宇 电气设备 2021/10/15 18308986880
46  002717 岭南股份 环境保护 2014/2/19 17862891520
47  603233 大参林 商业连锁 2017/7/31 17719840768
48  600499 科达制造 工业机械 2002/10/10 16892276736
49  002152 广电运通 IT设备 2007/8/13 16795978752
50  002841 视源股份 元器件 2017/1/19 16652848128
51  300979 华利集团 纺织服饰 2021/4/26 16397022208
52  002709 天赐材料 化工 2014/1/23 16268457984
53  000531 穗恒运A 电力 1994/1/6 16004111360
54  600518 ST康美 医药 2001/3/19 15919718400
55  002249 大洋电机 电气设备 2008/6/19 15671786496
56  300476 胜宏科技 元器件 2015/6/11 15071000576
57  002911 佛燃能源 供气供热 2017/11/22 14990979072
58  002465 海格通信 通信设备 2010/8/31 14761190400
59  000541 佛山照明 家用电器 1993/11/23 14585911296
60  003035 南网能源 电力 2021/1/19 13996008448
61  300376 易事特 电气设备 2014/1/27 13934915584
62  600393 ST粤泰 房地产 2001/3/19 13917086720
63  002683 广东宏大 化工 2012/6/12 13870823424
64  601900 南方传媒 传媒娱乐 2016/2/15 13632546816
65  002461 珠江啤酒 酿酒 2010/8/18 13497968640
66  002233 塔牌集团 建材 2008/5/16 13467514880
67  000601 韶能股份 电力 1996/8/30 13214413824
68  300146 汤臣倍健 医疗保健 2010/12/15 13001869312
69  003012 东鹏控股 建材 2020/10/19 12606094336
70  603882 金域医学 医疗保健 2017/9/8 12564421632
71  002030 达安基因 医疗保健 2004/8/9 12559021056
72  002705 新宝股份 家用电器 2014/1/21 12368008192
73  300737 科顺股份 建材 2018/1/25 12145650688
74  002572 索菲亚 家居用品 2011/4/12 12054966272
75  600894 广日股份 运输设备 1996/3/28 11933276160
76  300147 香雪制药 医药 2010/12/15 11170462720
77  002918 蒙娜丽莎 建材 2017/12/19 11123907584
78  000636 风华高科 元器件 1996/11/29 11060241408
79  002212 天融信 软件服务 2008/2/1 11008613376
80  002920 德赛西威 汽车类 2017/12/26 10622990336
81  600728 佳都科技 软件服务 1996/7/16 10246756352
82  603797 联泰环保 环境保护 2017/4/13 10068950016
83  000861 海印股份 商业连锁 1998/10/28 9783731200
84  300083 创世纪 通用机械 2010/5/20 9647476736
85  002616 长青集团 环境保护 2011/9/20 9540895744
86  300438 鹏辉能源 电气设备 2015/4/24 9430598656
87  002187 广百股份 商业连锁 2007/11/22 9350367232
88  600433 冠豪高新 造纸 2003/6/19 9311269888
89  300409 道氏技术 建材 2014/12/3 9193884672
90  002791 坚朗五金 建材 2016/3/29 9064316928
91  002544 普天科技 通信设备 2011/1/28 8651862016
92  002999 天禾股份 商业连锁 2020/9/3 8590897152
93  300057 万顺新材 有色 2010/2/26 8171828736
94  002930 宏川智慧 仓储物流 2018/3/28 8169470464
95  601515 东风股份 广告包装 2012/2/16 8052586496
96  000823 超声电子 元器件 1997/10/8 8046393856
97  603861 白云电器 电气设备 2016/3/22 8020681728
98  002101 广东鸿图 汽车类 2006/12/29 7931516416
99  002543 万和电气 家用电器 2011/1/28 7873637376
100  000976 华铁股份 运输设备 2000/6/1 7695626752
101  002433 太安堂 医药 2010/6/18 7639270555
102  300616 尚品宅配 家居用品 2017/3/7 7492529152
103  002511 中顺洁柔 造纸 2010/11/25 7319188480
104  002400 省广集团 广告包装 2010/5/6 7187139584
105  002291 星期六 广告包装 2009/9/3 7179455488
106  002668 ST奥马 家用电器 2012/4/16 7087792640
107  002441 众业达 电气设备 2010/7/6 6952944128
108  002579 中京电子 元器件 2011/5/6 6866668032
109  688183 生益电子 元器件 2021/2/25 6658261504
110  300482 万孚生物 医疗保健 2015/6/30 6644864000
111  002016 世荣兆业 房地产 2004/7/8 6617766912
112  603936 博敏电子 元器件 2015/12/9 6584914944
113  300607 拓斯达 工业机械 2017/2/9 6513985536
114  002035 华帝股份 家用电器 2004/9/1 6482680832
115  002870 香山股份 汽车类 2017/5/15 6467113984
116  002906 华阳集团 汽车类 2017/10/13 6369037824
117  002611 东方精工 工业机械 2011/8/30 6318576640
118  603348 文灿股份 汽车类 2018/4/26 6221197312
119  688499 利元亨 工业机械 2021/7/1 6220041216
120  002503 搜于特 纺织服饰 2010/11/17 6213824512
121  300735 光弘科技 通信设备 2017/12/29 6067379712
122  688388 嘉元科技 有色 2019/7/22 6027302912
123  002449 国星光电 2010/7/16 6025326592
124  603920 世运电路 元器件 2017/4/26 6010492928
125  000893 亚钾国际 化工 1998/12/24 5965655040
126  002054 德美化工 化工 2006/7/25 5933800960
127  002425 凯撒文化 互联网 2010/6/8 5884658688
128  600872 中炬高新 食品饮料 1995/1/24 5817425408
129  002169 智光电气 电气设备 2007/9/19 5795924480
130  002988 豪美新材 有色 2020/5/18 5769458176
131  002973 侨银股份 环境保护 2020/1/6 5767780864
132  002345 潮宏基 纺织服饰 2010/1/28 5759417856
133  300273 *ST和佳 医疗保健 2011/10/26 5639334400
134  300098 高新兴 通信设备 2010/7/28 5629601280
135  002663 普邦股份 建筑 2012/3/16 5619694080
136  002292 奥飞娱乐 传媒娱乐 2009/9/10 5461243392
137  300738 奥飞数据 电信运营 2018/1/19 5449713152
138  002967 广电计量 综合类 2019/11/8 5382317056
139  002181 粤 传 媒 传媒娱乐 2007/11/16 5328312832
140  002905 金逸影视 传媒娱乐 2017/10/16 5265125888
141  603898 好莱客 家居用品 2015/2/17 5247022592
142  002678 珠江钢琴 文教休闲 2012/5/30 5199200256
143  002317 众生药业 医药 2009/12/11 5198506496
144  003037 三和管桩 建材 2021/2/4 5169859584
145  002759 天际股份 家用电器 2015/5/28 5160081920
146  002832 比音勒芬 纺织服饰 2016/12/23 5154046464
147  300094 国联水产 农林牧渔 2010/7/8 5140749824
148  002993 奥海科技 元器件 2020/8/17 5138302464
149  300639 凯普生物 医疗保健 2017/4/12 5137518080
150  603328 依顿电子 元器件 2014/7/1 5105410560
151  300529 健帆生物 医疗保健 2016/8/2 5094848000
152  000529 广弘控股 传媒娱乐 1993/11/18 5090178048
153  600382 ST广珠 钢铁 2001/1/18 5024197632
154  002045 国光电器 元器件 2005/5/23 4970955264
155  300415 伊之密 工业机械 2015/1/23 4957958656
156  688128 中国电研 工业机械 2019/11/5 4907529728
157  300340 科恒股份 电气设备 2012/7/26 4873949184
158  000676 智度股份 互联网 1996/12/24 4814166016
159  300173 福能东方 工业机械 2011/2/1 4789753856
160  603043 广州酒家 食品饮料 2017/6/27 4751617024
161  002584 西陇科学 化工 2011/6/2 4696696320
162  002084 海鸥住工 家居用品 2006/11/24 4571308544
163  300043 星辉娱乐 文教休闲 2010/1/20 4570393088
164  300381 溢多利 医药 2014/1/28 4559922688
165  002031 巨轮智能 汽车类 2004/8/16 4505475584
166  300219 鸿利智汇 元器件 2011/5/18 4484325888
167  002666 德联集团 化工 2012/3/27 4436816384
168  003039 顺控发展 水务 2021/3/8 4395089408
169  603002 宏昌电子 化工 2012/5/18 4384274432
170  003013 地铁设计 建筑 2020/10/22 4376994816
171  002965 祥鑫科技 汽车类 2019/10/25 4277703168
172  000150 *ST宜康 医药 2000/8/7 4271955712
173  300149 睿智医药 医药 2010/12/22 4215614208
174  300770 新媒股份 传媒娱乐 2019/4/19 4185652736
175  300177 中海达 通信设备 2011/2/15 4154512640
176  001323 慕思股份 家居用品 -- 4089409024
177  000973 佛塑科技 化工 2000/5/25 4050846976
178  300723 一品红 医药 2017/11/16 3980505088
179  001313 粤海饲料 农林牧渔 2022/2/16 3978409472
180  002446 盛路通信 通信设备 2010/7/13 3945414656
181  001201 东瑞股份 农林牧渔 2021/4/28 3899874560
182  688669 聚石化学 化工 2021/1/25 3872399616
183  300791 仙乐健康 医疗保健 2019/9/25 3850720512
184  300053 欧比特 2010/2/11 3837540608
185  002792 通宇通讯 通信设备 2016/3/28 3823674880
186  603983 丸美股份 日用化工 2019/7/25 3754832640
187  300903 科翔股份 元器件 2020/11/5 3746993920
188  002288 超华科技 元器件 2009/9/3 3708678144
189  002959 小熊电器 家用电器 2019/8/23 3700151296
190  301123 奕东电子 元器件 2022/1/25 3613506560
191  002757 南兴股份 工业机械 2015/5/27 3599003392
192  300834 星辉环材 化工 2022/1/13 3589986304
193  002833 弘亚数控 工业机械 2016/12/28 3569441792
194  300458 全志科技 元器件 2015/5/15 3528267520
195  002638 勤上股份 文教休闲 2011/11/25 3411310848
196  300063 天龙集团 互联网 2010/3/26 3409522688
197  002063 远光软件 软件服务 2006/8/23 3407245824
198  000782 美达股份 化纤 1997/6/19 3331973120
199  300976 达瑞电子 元器件 2021/4/19 3325976832
200  603386 骏亚科技 元器件 2017/9/12 3325971712
201  300790 宇瞳光学 元器件 2019/9/20 3264201472
202  300625 三雄极光 家用电器 2017/3/17 3207970304
203  301018 申菱环境 工业机械 2021/7/7 3190168832
204  300793 佳禾智能 IT设备 2019/10/18 3184755712
205  688609 九联科技 家用电器 2021/3/23 3168149248
206  603725 天安新材 化工 2017/9/6 3105987328
207  688148 芳源股份 电气设备 2021/8/6 3094668800
208  002776 ST柏龙 纺织服饰 2015/6/26 3079352320
209  300335 迪森股份 供气供热 2012/7/10 3057817856
210  688248 南网科技 电气设备 2021/12/22 3055963904
211  688083 中望软件 软件服务 2021/3/11 3017978112
212  002741 光华科技 化工 2015/2/16 3008528640
213  000532 华金资本 多元金融 1994/1/3 2978006784
214  000524 岭南控股 旅游 1993/11/18 2953806592
215  300687 赛意信息 软件服务 2017/8/3 2944595200
216  002902 铭普光磁 元器件 2017/9/29 2923045632
217  000637 茂化实华 石油 1996/11/14 2922608896
218  002922 伊戈尔 电气设备 2017/12/29 2918991104
219  300322 硕贝德 通信设备 2012/6/8 2900619520
220  301029 怡合达 工业机械 2021/7/23 2837919488
221  300599 雄塑科技 化工 2017/1/23 2811985920
222  603535 嘉诚国际 仓储物流 2017/8/8 2782165504
223  688686 奥普特 电器仪表 2020/12/31 2769020160
224  600868 梅雁吉祥 软件服务 1994/9/12 2755263488
225  300978 东箭科技 汽车类 2021/4/26 2744731648
226  002855 捷荣技术 元器件 2017/3/21 2742468864
227  300586 美联新材 化工 2017/1/4 2709299200
228  300932 三友联众 电气设备 2021/1/22 2700069888
229  002953 日丰股份 电气设备 2019/5/9 2653840640
230  002295 精艺股份 有色 2009/9/29 2648123648
231  000523 广州浪奇 日用化工 1993/11/8 2603419136
232  688086 *ST紫晶 IT设备 2020/2/26 2595462400
233  300310 宜通世纪 通信设备 2012/4/25 2579538432
234  002502 鼎龙文化 传媒娱乐 2010/11/17 2569184000
235  002824 和胜股份 有色 2017/1/12 2557936384
236  300503 昊志机电 通用机械 2016/3/9 2556040704
237  300968 格林精密 元器件 2021/4/15 2536770816
238  300464 星徽股份 通用机械 2015/6/10 2515611648
239  300499 高澜股份 工业机械 2016/2/2 2513753344
240  688177 百奥泰 医药 2020/2/21 2480168192
241  002842 翔鹭钨业 有色 2017/1/19 2464432128
242  300973 立高食品 食品饮料 2021/4/15 2459177728
243  000573 粤宏远A 房地产 1994/8/15 2456395776
244  300805 电声股份 广告包装 2019/11/21 2456132864
245  002884 凌霄泵业 工业机械 2017/7/11 2442401280
246  002846 英联股份 广告包装 2017/2/7 2442303232
247  000533 顺钠股份 电气设备 1994/1/3 2422342144
248  300691 联合光电 元器件 2017/8/11 2415222784
249  002975 博杰股份 工业机械 2020/2/5 2404330240
250  600866 星湖科技 食品饮料 1994/8/18 2401337600
251  603608 天创时尚 纺织服饰 2016/2/18 2384264192
252  300619 金银河 工业机械 2017/3/1 2381211136
253  688345 博力威 电气设备 2021/6/11 2366592256
254  002017 东信和平 通信设备 2004/7/13 2347759616
255  002167 东方锆业 有色 2007/9/13 2331761920
256  300328 宜安科技 有色 2012/6/19 2314529536
257  000659 珠海中富 广告包装 1996/12/3 2311542528
258  000534 万泽股份 医药 1994/1/10 2294402304
259  002809 红墙股份 化工 2016/8/23 2279395328
260  300681 英搏尔 汽车类 2017/7/25 2268859648
261  300403 汉宇集团 家用电器 2014/10/30 2263566080
262  002308 威创股份 IT设备 2009/11/27 2259613440
263  603848 好太太 家居用品 2017/12/1 2246908672
264  688327 云从科技-UW 软件服务 2022/5/27 2240518144
265  300246 宝莱特 医疗保健 2011/7/19 2240279296
266  002853 皮阿诺 家居用品 2017/3/10 2208110336
267  002723 金莱特 家用电器 2014/1/29 2194768640
268  603309 维力医疗 医疗保健 2015/3/2 2187917824
269  002774 快意电梯 运输设备 2017/3/24 2136294016
270  300833 浩洋股份 工业机械 2020/5/20 2136232064
271  300424 航新科技 航空 2015/4/22 2134774272
272  603051 鹿山新材 化工 2022/3/25 2117348224
273  002676 顺威股份 家用电器 2012/5/25 2114320640
274  603322 超讯通信 通信设备 2016/7/28 2100459776
275  603630 拉芳家化 日用化工 2017/3/13 2072152064
276  301263 泰恩康 商业连锁 2022/3/29 2072058880
277  300460 惠伦晶体 元器件 2015/5/15 2041705856
278  688175 高凌信息 通信设备 2022/3/15 2038441472
279  003040 楚天龙 元器件 2021/3/22 2037667328
280  002728 特一药业 医药 2014/7/31 2005314304
281  300004 南风股份 电气设备 2009/10/30 1989236096
282  002923 润都股份 医药 2018/1/5 1975466496
283  300410 正业科技 电器仪表 2014/12/31 1971351296
284  603038 华立股份 建筑 2017/1/16 1970055168
285  300176 派生科技 汽车类 2011/2/15 1963366656
286  603390 通达电气 汽车类 2019/11/25 1936092672
287  002806 华锋股份 有色 2016/7/26 1933832832
288  002492 恒基达鑫 仓储物流 2010/11/2 1931704192
289  002909 集泰股份 化工 2017/10/26 1899878912
290  300891 惠云钛业 化工 2020/9/17 1898517504
291  688020 方邦股份 元器件 2019/7/22 1891810688
292  688268 华特气体 化工 2019/12/26 1882950016
293  000576 甘化科工 食品饮料 1994/9/7 1868318720
294  300221 银禧科技 化工 2011/5/25 1868039808
295  688173 希荻微 2022/1/21 1867814016
296  002420 毅昌科技 家用电器 2010/6/1 1858774912
297  300756 金马游乐 工业机械 2018/12/28 1852709632
298  600589 ST榕泰 化工 2001/6/12 1852228096
299  603863 松炀资源 造纸 2019/6/21 1829643776
300  688049 炬芯科技 2021/11/29 1824761088
301  300997 欢乐家 食品饮料 2021/6/2 1816285696
302  300620 光库科技 元器件 2017/3/10 1796484992
303  300030 阳普医疗 医疗保健 2009/12/25 1788675456
304  688227 品高股份 软件服务 2021/12/30 1764942464
305  002209 达 意 隆 工业机械 2008/1/30 1754486272
306  003003 天元股份 广告包装 2020/9/21 1731896192
307  002732 燕塘乳业 食品饮料 2014/12/5 1696700928
308  002981 朝阳科技 元器件 2020/4/17 1687433088
309  002177 *ST御银 IT设备 2007/11/1 1674502912
310  300155 安居宝 IT设备 2011/1/7 1666596608
311  688090 瑞松科技 工业机械 2020/2/17 1647482112
312  688228 开普云 互联网 2020/3/27 1643466240
313  300562 乐心医疗 医疗保健 2016/11/16 1636175488
314  301131 聚赛龙 化工 2022/3/14 1607408256
315  300448 浩云科技 软件服务 2015/4/24 1597151616
316  603336 宏辉果蔬 农林牧渔 2016/11/24 1591252224
317  002192 融捷股份 有色 2007/12/5 1583030656
318  300716 国立科技 化工 2017/11/9 1571154688
319  001212 中旗新材 建材 2021/8/23 1561327360
320  301110 青木股份 互联网 2022/3/11 1557250048
321  300050 世纪鼎利 通信设备 2010/1/20 1554521856
322  300749 顶固集创 家居用品 2018/9/25 1534392704
323  300089 *ST文化 文教休闲 2010/6/25 1496999040
324  003018 金富科技 化工 2020/11/6 1491404672
325  300843 胜蓝股份 元器件 2020/7/2 1485787392
326  002908 德生科技 元器件 2017/10/20 1481876864
327  001209 洪兴股份 纺织服饰 2021/7/23 1473463040
328  300281 金明精机 工业机械 2011/12/29 1460720000
329  301248 杰创智能 软件服务 2022/4/20 1459023232
330  300808 久量股份 家用电器 2019/11/29 1448531584
331  301138 华研精机 工业机械 2021/12/15 1424956672
332  603335 迪生力 汽车类 2017/6/20 1395412864
333  300852 四会富仕 元器件 2020/7/13 1393497472
334  688135 利扬芯片 2020/11/11 1377462912
335  688393 安必平 医疗保健 2020/8/20 1374585472
336  688115 思林杰 电器仪表 2022/3/14 1360748672
337  002141 贤丰控股 电气设备 2007/7/20 1344120832
338  300629 新劲刚 元器件 2017/3/24 1340647680
339  300589 江龙船艇 船舶 2017/1/13 1311794304
340  002495 佳隆股份 食品饮料 2010/11/2 1291518592
341  301042 安联锐视 IT设备 2021/8/5 1253525120
342  688628 优利德 电器仪表 2021/2/1 1250199424
343  688625 呈和科技 化工 2021/6/7 1230276096
344  300591 万里马 纺织服饰 2017/1/10 1228815872
345  003010 若羽臣 互联网 2020/9/25 1224389376
346  688026 洁特生物 化工 2020/1/22 1214895744
347  300359 全通教育 文教休闲 2014/1/21 1199007872
348  300635 中达安 建筑 2017/3/31 1165535488
349  603838 四通股份 建材 2015/7/1 1157160704
350  603813 原尚股份 仓储物流 2017/9/18 1148438016
351  300404 博济医药 医疗保健 2015/4/24 1147315584
352  301011 华立科技 工业机械 2021/6/17 1141247872
353  300844 山水比德 建筑 2021/8/13 1136590848
354  301135 瑞德智能 元器件 2022/4/12 1125815680
355  300238 冠昊生物 医疗保健 2011/7/6 1108065664
356  002656 ST摩登 纺织服饰 2012/2/28 1092820992
357  002715 登云股份 汽车类 2014/2/19 1079528832
358  002762 金发拉比 纺织服饰 2015/6/10 1069735616
359  001319 铭科精技 汽车类 2022/5/12 1068624448
360  688668 鼎通科技 元器件 2020/12/21 1060052608
361  001202 炬申股份 仓储物流 2021/4/29 1055657664
362  600242 *ST中昌 软件服务 2000/12/7 1039949056
363  301133 金钟股份 汽车类 2021/11/26 1014145344
364  688683 莱尔科技 化工 2021/4/12 1008944448
365  300876 蒙泰高新 化纤 2020/8/24 988044480
366  300781 因赛集团 广告包装 2019/6/6 985979136
367  301178 天亿马 软件服务 2021/11/12 953830464
368  002919 名臣健康 日用化工 2017/12/18 947253568
369  300242 佳云科技 互联网 2011/7/12 931024960
370  688662 富信科技 2021/4/1 925364288
371  300606 金太阳 通用机械 2017/2/8 905058688
372  301043 绿岛风 通用机械 2021/8/11 895571264
373  002898 赛隆药业 医药 2017/9/12 871767680
374  688125 安达智能 工业机械 2022/4/15 868093824
375  002348 高乐股份 文教休闲 2010/2/3 854698624
376  688171 纬德信息 软件服务 2022/1/27 851126336
377  688622 禾信仪器 电器仪表 2021/9/13 845143232
378  002575 群兴玩具 文教休闲 2011/4/22 837600064
379  301111 粤万年青 医药 2021/12/7 830291200
380  301112 信邦智能 工业机械 -- 814162048
381  300711 广哈通信 通信设备 2017/11/1 791798208
382  002198 嘉应制药 医药 2007/12/18 790018560
383  002260 德奥退 家用电器 2008/7/16 780220160
384  603268 松发股份 建材 2015/3/19 768370368
385  300995 奇德新材 化工 2021/5/26 736944320
386  300561 汇金科技 软件服务 2016/11/17 730897920
387  301033 迈普医学 医疗保健 2021/7/26 725056384
388  002862 实丰文化 文教休闲 2017/4/11 695203968
389  002319 乐通股份 化工 2009/12/11 687933760
390  301059 金三江 化工 2021/9/13 677116480
391  688359 三孚新科 化工 2021/5/21 671041792
392  300720 海川智能 电器仪表 2017/11/6 639255488
393  300521 爱司凯 工业机械 2016/7/5 582413632
394  002076 *ST雪莱 家用电器 2006/10/25 552086400
395  300417 南华仪器 电器仪表 2015/1/23 527689888
396  002888 惠威科技 元器件 2017/7/21 467488224
397  002836 新宏泽 广告包装 2016/12/29 435987744
398  300526 *ST中潜 工业机械 2016/8/2 384986912
399  000502 绿景退 综合类 1992/11/23 362583552
400  688325 赛微微电 半导体 2022/4/22 286231680

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/26176.html