山东省上市公司有多少家,山东省上市公司名单一览表

2023年5月8日15:21:13305

山东省上市公司有多少家

山东省上市公司296家,总市值大约3.5057万亿元。

山东省上市公司名单一览表

代码 名称 所属行业 上市日期 总资产
1  002948 青岛银行 银行 2019/1/16 527225978880
2  601665 齐鲁银行 银行 2021/6/18 453130190848
3  002958 青农商行 银行 2019/3/26 442633879552
4  600188 兖矿能源 煤炭 1998/7/1 288065093632
5  000338 潍柴动力 汽车类 2007/4/30 277691531264
6  600690 海尔智家 家用电器 1993/11/19 215409459200
7  600027 华电国际 电力 2005/2/3 213892235264
8  600309 万华化学 化工 2001/1/5 207985213440
9  600918 中泰证券 证券 2020/6/3 206074757120
10  600350 山东高速 交通设施 2002/3/18 129597906944
11  000488 晨鸣纸业 造纸 2000/11/20 82883969024
12  000498 山东路桥 建筑 1997/6/9 81888051200
13  600547 山东黄金 有色 2003/8/28 80974495744
14  600022 山东钢铁 钢铁 2004/6/29 74209746944
15  600219 南山铝业 有色 1999/12/23 64665604096
16  600223 鲁商发展 房地产 2000/1/13 61638844416
17  601298 青岛港 交通设施 2019/1/21 60685742080
18  600760 中航沈飞 航空 1996/10/11 59506229248
19  002241 歌尔股份 元器件 2008/5/22 58767183872
20  000977 浪潮信息 IT设备 2000/6/8 52844888064
21  600600 青岛啤酒 酿酒 1993/8/27 46988566528
22  002078 太阳纸业 造纸 2006/11/16 44484218880
23  601966 玲珑轮胎 汽车类 2016/7/6 37061505024
24  000951 中国重汽 汽车类 1999/11/25 36929949696
25  000830 鲁西化工 化工 1998/8/7 32777592832
26  600060 海信视像 家用电器 1997/4/22 31808727040
27  600426 华鲁恒升 化工 2002/6/20 31560744960
28  600017 日照港 交通设施 2006/10/17 29782149120
29  600180 瑞茂通 仓储物流 1998/7/3 27576594432
30  002589 瑞康医药 商业连锁 2011/6/10 27523651584
31  601058 赛轮轮胎 汽车类 2011/6/30 27521339392
32  002408 齐翔腾达 化工 2010/5/18 27375566848
33  600777 新潮能源 石油 1996/11/21 26572713984
34  603858 步长制药 医药 2016/11/18 23949971456
35  002237 恒邦股份 有色 2008/5/20 22254555136
36  600966 博汇纸业 造纸 2004/6/8 21844688896
37  002353 杰瑞股份 工业机械 2010/2/5 20775108608
38  300677 英科医疗 医疗保健 2017/7/21 20557983744
39  300001 特锐德 电气设备 2009/10/30 19818323968
40  601019 山东出版 传媒娱乐 2017/11/22 19626893312
41  601678 滨化股份 化工 2010/2/23 18134437888
42  600579 克劳斯 工业机械 2002/8/9 16958002176
43  601163 三角轮胎 汽车类 2016/9/9 16722376704
44  601366 利群股份 商业连锁 2017/4/12 16582486016
45  300308 中际旭创 通信设备 2012/4/10 16425091072
46  002382 蓝帆医疗 医疗保健 2010/4/2 16321386496
47  600308 华泰股份 造纸 2000/9/28 16165000192
48  603708 家家悦 商业连锁 2016/12/13 14701161472
49  002470 ST金正 化工 2010/9/8 14580453376
50  603113 金能科技 煤炭 2017/5/11 14453414912
51  300185 通裕重工 工程机械 2011/3/8 14143785984
52  605589 圣泉集团 化工 2021/8/10 13683545088
53  603612 索通发展 矿物制品 2017/7/18 13630489600
54  000869 张 裕A 酿酒 2000/10/26 13445106688
55  000726 鲁 泰A 纺织服饰 2000/12/25 12843807744
56  600587 新华医疗 医疗保健 2002/9/27 12254998528
57  600858 银座股份 商业连锁 1994/5/6 12253034496
58  002545 东方铁塔 钢铁 2011/2/11 12151063552
59  003022 联泓新科 化工 2020/12/8 11848377344
60  000423 东阿阿胶 医药 1996/7/29 11797369856
61  002073 软控股份 软件服务 2006/10/18 11280695296
62  000599 青岛双星 汽车类 1996/4/30 10974519296
63  600586 金晶科技 建材 2002/8/15 10965037056
64  000680 山推股份 工程机械 1997/1/22 10789890048
65  301035 润丰股份 化工 2021/7/28 10478339072
66  002768 国恩股份 化工 2015/6/30 10377183232
67  002984 森麒麟 汽车类 2020/9/11 10071025664
68  300237 美晨生态 汽车类 2011/6/29 9894652928
69  600955 维远股份 化工 2021/9/15 9526395904
70  000957 中通客车 汽车类 2000/1/13 9479963648
71  300569 天能重工 电气设备 2016/11/25 9406569472
72  000811 冰轮环境 工程机械 1998/5/28 9246159872
73  002498 汉缆股份 电气设备 2010/11/9 9014487040
74  002588 史丹利 化工 2011/6/10 8979588096
75  002643 万润股份 化工 2011/12/20 8754154496
76  605287 德才股份 建筑 2021/7/6 8659219456
77  600960 渤海汽车 汽车类 2004/4/7 8525852160
78  002726 龙大美食 食品饮料 2014/6/26 8486477312
79  002283 天润工业 汽车类 2009/8/21 8478434304
80  002242 九阳股份 家用电器 2008/5/28 8429015040
81  002083 孚日股份 纺织服饰 2006/11/24 8404791296
82  002254 泰和新材 化纤 2008/6/25 8362232832
83  000682 东方电子 电气设备 1997/1/21 8222520320
84  600789 鲁抗医药 医药 1997/2/26 7986558976
85  002675 东诚药业 医药 2012/5/25 7815614976
86  600076 康欣新材 建材 1997/5/26 7737646080
87  000639 西王食品 食品饮料 1996/11/26 7682548224
88  000756 新华制药 医药 1997/8/6 7674086912
89  002537 海联金汇 汽车类 2011/1/10 7659472896
90  300423 昇辉科技 电气设备 2015/2/17 7603419136
91  002595 豪迈科技 工业机械 2011/6/28 7596416000
92  600336 澳柯玛 家用电器 2000/12/29 7515047424
93  300285 国瓷材料 建材 2012/1/13 7511880192
94  688363 华熙生物 医药 2019/11/6 7414325248
95  600727 鲁北化工 化工 1996/7/2 7257448960
96  600783 鲁信创投 多元金融 1996/12/25 7213245440
97  000407 胜利股份 供气供热 1996/7/3 6993684480
98  600467 好当家 农林牧渔 2004/4/5 6790307328
99  600807 济南高新 有色 1994/1/3 6789343744
100  603278 大业股份 钢铁 2017/11/13 6650454528
101  300821 东岳硅材 化工 2020/3/12 6621131776
102  600529 山东药玻 医疗保健 2002/6/3 6465433088
103  603279 景津装备 环境保护 2019/7/29 6370487296
104  688331 荣昌生物 医药 2022/3/31 6345143296
105  603367 辰欣药业 医药 2017/9/29 6311113728
106  002376 新北洋 IT设备 2010/3/23 6255544320
107  300224 正海磁材 元器件 2011/5/31 5928123904
108  000822 山东海化 化工 1998/7/3 5814849024
109  002746 仙坛股份 食品饮料 2015/2/16 5783878144
110  688234 天岳先进 半导体 2022/1/12 5778570240
111  300699 光威复材 化纤 2017/9/1 5683056640
112  000720 新能泰山 仓储物流 1997/5/9 5668981760
113  002458 益生股份 农林牧渔 2010/8/10 5584993792
114  688161 威高骨科 医疗保健 2021/6/30 5500016640
115  300233 金城医药 医药 2011/6/22 5447486976
116  301017 漱玉平民 商业连锁 2021/7/5 5423579136
117  603639 海利尔 化工 2017/1/12 5374204928
118  300110 华仁药业 医药 2010/8/25 5342879744
119  603026 石大胜华 化工 2015/5/29 5340174336
120  688002 睿创微纳 通信设备 2019/7/22 5156846592
121  301206 三元生物 食品饮料 2022/2/10 5120094208
122  002111 威海广泰 航空 2007/1/26 5108472320
123  603167 渤海轮渡 运输服务 2012/9/6 4977989120
124  603421 鼎信通讯 通信设备 2016/10/11 4969089024
125  688139 海尔生物 医疗保健 2019/10/25 4960054784
126  002490 山东墨龙 工业机械 2010/10/21 4933487616
127  605006 山东玻纤 建材 2020/9/3 4920440832
128  002521 齐峰新材 造纸 2010/12/10 4856761856
129  002193 如意集团 纺织服饰 2007/12/7 4791964160
130  002374 中锐股份 广告包装 2010/3/18 4733968896
131  301015 百洋医药 商业连锁 2021/6/30 4683013120
132  002094 青岛金王 日用化工 2006/12/15 4665812480
133  002026 山东威达 通用机械 2004/7/27 4660692992
134  000880 潍柴重机 通用机械 1998/4/2 4609217024
135  603638 艾迪精密 工业机械 2017/1/20 4552055808
136  605001 威奥股份 运输设备 2020/5/22 4534060544
137  600784 鲁银投资 综合类 1996/12/25 4461944320
138  603836 海程邦达 仓储物流 2021/5/26 4461322752
139  002270 华明装备 电气设备 2008/9/5 4378206208
140  300391 康跃科技 医药 2014/8/1 4375196672
141  000915 华特达因 医药 1999/6/9 4317462528
142  300208 青岛中程 电气设备 2011/4/26 4223892224
143  601028 玉龙股份 商贸代理 2011/11/7 4135389184
144  600756 浪潮软件 软件服务 1996/9/23 4133328896
145  002041 登海种业 农林牧渔 2005/4/18 4071725056
146  600448 华纺股份 纺织服饰 2001/9/3 4044133120
147  603187 海容冷链 通用机械 2018/11/29 4029713664
148  002234 民和股份 农林牧渔 2008/5/16 3892067584
149  600229 城市传媒 传媒娱乐 2000/3/9 3865746176
150  002481 双塔食品 食品饮料 2010/9/21 3864227328
151  603967 中创物流 仓储物流 2019/4/29 3760195840
152  002088 鲁阳节能 矿物制品 2006/11/30 3717890048
153  002526 山东矿机 工程机械 2010/12/17 3700205312
154  603577 汇金通 电气设备 2016/12/22 3691747328
155  002339 积成电子 电气设备 2010/1/22 3670821888
156  300443 金雷股份 电气设备 2015/4/22 3644121344
157  000668 荣丰控股 商业连锁 1996/12/10 3612818688
158  688556 高测股份 工业机械 2020/8/7 3508805120
159  002363 隆基机械 汽车类 2010/3/5 3475255808
160  000655 金岭矿业 钢铁 1996/11/28 3461184768
161  603856 东宏股份 化工 2017/11/6 3415243264
162  300183 东软载波 通信设备 2011/2/22 3403381760
163  002485 *ST雪发 纺织服饰 2010/10/15 3357935616
164  002330 得利斯 食品饮料 2010/1/6 3319841280
165  002838 道恩股份 化工 2017/1/6 3319770112
166  003042 中农联合 化工 2021/4/6 3309002240
167  603217 元利科技 化工 2019/6/20 3268852736
168  002469 三维化学 化工 2010/9/8 3252297472
169  603021 山东华鹏 家居用品 2015/4/23 3240331264
170  002355 兴民智通 汽车类 2010/2/9 3221581824
171  603086 先达股份 化工 2017/5/11 3101582080
172  002891 中宠股份 农林牧渔 2017/8/21 3096606208
173  300583 赛托生物 医药 2017/1/6 3058544896
174  002379 宏创控股 有色 2010/3/31 2973077248
175  002671 龙泉股份 建材 2012/4/26 2962988288
176  300214 日科化学 化工 2011/5/11 2943113984
177  688136 科兴制药 医药 2020/12/14 2941269248
178  002286 保龄宝 食品饮料 2009/8/28 2914407680
179  300121 阳谷华泰 化工 2010/9/17 2845967616
180  301199 迈赫股份 工业机械 2021/12/7 2839647744
181  300918 南山智尚 纺织服饰 2020/12/22 2779704320
182  002810 山东赫达 化工 2016/8/26 2771411968
183  002581 未名医药 医药 2011/5/20 2757328384
184  603586 金麒麟 汽车类 2017/4/6 2707166976
185  300801 泰和科技 化工 2019/11/28 2691602432
186  002086 ST东洋 农林牧渔 2006/11/28 2681728768
187  300143 盈康生命 医疗保健 2010/12/9 2520945920
188  002580 圣阳股份 电气设备 2011/5/6 2511078144
189  688190 云路股份 矿物制品 2021/11/26 2452772096
190  605198 德利股份 食品饮料 2020/9/18 2411546880
191  688087 英科再生 环境保护 2021/7/9 2346976512
192  300105 龙源技术 电器仪表 2010/8/20 2323544832
193  002921 联诚精密 汽车类 2017/12/27 2321376512
194  002805 丰元股份 电气设备 2016/7/7 2295537152
195  603739 蔚蓝生物 农林牧渔 2019/1/16 2286640640
196  605100 DR华丰股 通用机械 2020/8/11 2277344768
197  300099 精准信息 电器仪表 2010/8/6 2266893056
198  600735 新华锦 纺织服饰 1996/7/26 2211223040
199  300343 联创股份 化工 2012/8/1 2149151232
200  002598 山东章鼓 通用机械 2011/7/7 2124187136
201  002117 东港股份 广告包装 2007/3/2 2088319744
202  001207 联科科技 化工 2021/6/23 1898284800
203  300659 中孚信息 软件服务 2017/5/26 1864102400
204  688663 新风光 电气设备 2021/4/13 1860707456
205  600319 亚星化学 化工 2001/3/26 1832001920
206  301149 隆华新材 化工 2021/11/10 1828122240
207  000506 中润资源 有色 1993/3/12 1817986048
208  603223 恒通股份 仓储物流 2015/6/30 1814090368
209  002899 英派斯 文教休闲 2017/9/15 1786034432
210  300848 美瑞新材 化工 2020/7/20 1751537280
211  300243 瑞丰高材 化工 2011/7/12 1727646720
212  300779 惠城环保 环境保护 2019/5/22 1722225280
213  300690 双一科技 电气设备 2017/8/8 1660677504
214  688579 山大地纬 软件服务 2020/7/17 1660267520
215  605567 春雪食品 食品饮料 2021/10/13 1648386560
216  000554 泰山石油 石油 1993/12/15 1615115648
217  603536 惠发食品 食品饮料 2017/6/13 1601642880
218  301188 力诺特玻 建材 2021/11/11 1547107712
219  300786 国林科技 环境保护 2019/7/23 1534530048
220  688021 奥福环保 环境保护 2019/11/6 1529547264
221  603102 百合股份 医疗保健 2022/1/25 1528826496
222  301069 凯盛新材 化工 2021/9/27 1499796480
223  688557 兰剑智能 工业机械 2020/12/2 1470983680
224  301158 德石股份 工业机械 2022/1/17 1467074048
225  300594 朗进科技 运输设备 2019/6/21 1417233408
226  603779 威龙股份 酿酒 2016/5/16 1399334144
227  300840 酷特智能 纺织服饰 2020/7/8 1361583744
228  688501 青达环保 环境保护 2021/7/16 1347746560
229  603029 天鹅股份 工业机械 2016/4/27 1342291456
230  605016 百龙创园 食品饮料 2021/4/21 1340834944
231  003033 征和工业 通用机械 2021/1/11 1334655488
232  603798 康普顿 石油 2016/4/6 1301207424
233  301022 海泰科 工业机械 2021/7/2 1283602304
234  300830 金现代 软件服务 2020/5/6 1255316608
235  300993 玉马遮阳 家居用品 2021/5/24 1227591936
236  688677 海泰新光 医疗保健 2021/2/26 1209559168
237  688191 智洋创新 软件服务 2021/4/8 1203661568
238  000409 云鼎科技 软件服务 1996/6/27 1195818240
239  002655 共达电声 元器件 2012/2/17 1120033024
240  002476 宝莫股份 化工 2010/9/15 1117475840
241  300948 冠中生态 环境保护 2021/2/25 1115160448
242  000677 恒天海龙 化纤 1996/12/26 1104056448
243  002107 沃华医药 医药 2007/1/24 1060131776
244  301020 密封科技 通用机械 2021/7/6 1052342976
245  300654 世纪天鸿 传媒娱乐 2017/9/26 1034232448
246  300996 普联软件 软件服务 2021/6/3 1025476224
247  300479 神思电子 软件服务 2015/6/12 992341760
248  300653 正海生物 医疗保健 2017/5/16 991557824
249  301185 鸥玛软件 软件服务 2021/11/19 970758784
250  001219 青岛食品 食品饮料 2021/10/21 947422272
251  000416 民生控股 多元金融 1996/7/19 940558720
252  002871 伟隆股份 通用机械 2017/5/11 922436480
253  002323 雅博股份 建筑 2009/12/18 871477952
254  603755 日辰股份 食品饮料 2019/8/28 833831360
255  300321 同大股份 化工 2012/5/23 816807488
256  688309 *ST恒誉 环境保护 2020/7/14 786947008
257  300950 德固特 工业机械 2021/3/3 766648192
258  300175 朗源股份 食品饮料 2011/2/15 761112576
259  002890 弘宇股份 工业机械 2017/8/2 741201024
260  688681 科汇股份 电气设备 2021/6/16 739349120
261  600898 国美通讯 通信设备 1996/4/18 605357504
262  600212 江泉实业 综合类 1999/8/17 558963200
263  002248 华东数控 通用机械 2008/6/12 531028512
264  600766 *ST园城 有色 1996/10/28 142188592
265  600385 退市金泰 医药 2001/7/23 142013104

  • 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.gpboke.com/26178.html