2023年8月16日10:26:29274
| 股票代码 | 股票名称 | AB股总市值 | 实际控制人 | 详细说明 |
| 601857 | 中国石油 | 13983亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 各项经济技术指标和综合实力保持国内同行业领先水平 |
| 600028 | 中国石化 | 7326亿 | 中国石油化工集团有限公司 | 炼油能力排名中国第一位,中国最大的成品油供应商 |
| 000617 | 中油资本 | 922亿 | 中国石油天然气集团有限公司 | 是非道路用中大功率柴油机和气体发动机的主要制造商 |
| 600688 | 上海石化 | 348亿 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国最大的炼油化工一体化综合性石油化工企业之一 |
| 000852 | 石化机械 | 73亿 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 亚洲最大、世界先进的油用钻头、麻花钻头制造基地 |
| 000731 | 四川美丰 | 48亿 | 中国石油化工集团有限公司 | 各项经济技术指标和综合实力保持国内同行业领先水平 |
| 000554 | 泰山石油 | 28亿 | 中国石油化工集团有限公司 | 山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商 |
- 特别声明:本文由互联网用户自行发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
- 本文链接:https://www.gpboke.com/32069.html