新能源车概念股票有哪些?2023相关上市公司名单一览

2023年9月27日11:26:57139

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

新能源汽车包括四大类型混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。非常规的车用燃料指除汽油、柴油之外的燃料。

1  600104 上汽集团 8.37 汽车类 1997/11/25 11683461120 11683461120 916440547328 277354086400
2  300750 宁德时代 84.26 电气设备 2018/6/11 2038656512 2440607232 376255643648 85211340800
3  002594 比亚迪 334 汽车类 2011/6/30 1164764544 2911142912 317073752064 95844605952
4  601633 长城汽车 51.46 汽车类 2011/9/28 6118945792 9268751360 174940045312 64833380352
5  601238 广汽集团 24.44 汽车类 2012/3/29 7263236096 10463958016 156260794368 97243545600
6  600741 华域汽车 11.13 汽车类 1996/8/26 3152723968 3152723968 155191459840 50773598208
7  600390 五矿资本 6.39 多元金融 2001/1/15 4498065408 4498065408 152266620928 47910477824
8  000959 首钢股份 5.36 钢铁 1999/12/16 5959178752 7819869184 147893747712 42876792832
9  000625 长安汽车 53.04 汽车类 1997/6/10 7604420096 9921799168 141204406272 61043326976
10  600875 东方电气 23.42 电气设备 1995/10/10 1996900352 3119001088 103655866368 33542717440
11  000800 一汽解放 11 汽车类 1997/6/18 1411754112 4654114816 69684740096 26730840064
12  000413 东旭光电 -- 元器件 1996/9/25 4864166400 5632750080 61943562240 23844573184
13  000921 海信家电 18.65 家用电器 1999/7/13 902832320 1362725376 54995099648 10596108288
14  600487 亨通光电 26 通信设备 2003/8/22 2362210816 2362210816 52756881408 21066096640
15  600166 福田汽车 -- 汽车类 1998/6/2 6575192064 6575192064 51404709888 10660329472
16  300014 亿纬锂能 67.85 电气设备 2009/10/30 1839741696 1898788608 50107179008 18301911040
17  002074 国轩高科 811.85 电气设备 2006/10/18 1202186496 1664707840 48778838016 18741755904
18  600522 中天科技 481.92 通信设备 2002/10/24 3412949760 3412949760 48428097536 27880013824
19  600418 江淮汽车 206.94 汽车类 2001/8/24 1893312128 2184009728 47287566336 14957454336
20  002466 天齐锂业 102.93 有色 2010/8/31 1473821440 1477099392 46726529024 16561214464
21  300207 欣旺达 61.94 元器件 2011/4/21 1567987968 1718626688 46205100032 14048764928
22  002460 赣锋锂业 43.55 有色 2010/8/10 1206539904 2015776768 44921544704 25307099136
23  300274 阳光电源 104.11 电气设备 2011/11/2 1128626304 1485216000 44101894144 16093545472
24  000009 中国宝安 33.85 电气设备 1991/6/25 2551430400 2579214080 40892985344 8184216064
25  002080 中材科技 13.98 化纤 2006/11/20 1678123520 1678123520 40772014080 14905140224
26  600733 北汽蓝谷 -- 汽车类 1996/8/16 3912244480 4287310080 40330547200 10165484544
27  600884 杉杉股份 21.72 电气设备 1996/1/30 1654517120 2161254144 39885455360 19773028352
28  002340 格林美 48.7 有色 2010/1/22 4761926144 4783522304 38920204288 14559397888
29  600549 厦门钨业 27.5 有色 2002/11/7 1406046208 1418459136 37168906240 9747728384
30  601717 郑煤机 13.93 汽车类 2010/8/3 1510763520 1779493632 37076721664 15736779776
31  002384 东山精密 20.03 元器件 2010/4/9 1390275328 1709867264 36822540288 14960730112
32  600895 张江高科 26.31 房地产 1996/4/22 1548689536 1548689536 36446339072 10644997120
33  002091 江苏国泰 14.94 商贸代理 2006/12/8 1575971456 1627553792 34572177408 11207280640
34  000066 中国长城 55 IT设备 1997/6/26 2939986688 3225799168 34252392448 13620194304
35  601127 小康股份 -- 汽车类 2016/6/15 1032575104 1359956096 33570756608 7141260800
36  600335 国机汽车 57.62 汽车类 2001/3/5 1029736832 1456875392 32633921536 10615788544
37  000927 中国铁物 17.52 商业连锁 1999/7/27 3762829056 6050353664 32394913792 7931725312
38  000826 启迪环境 -- 环境保护 1998/2/25 1430398464 1430578816 31057297408 8366673920
39  000723 美锦能源 20.11 煤炭 1997/5/15 3970228992 4270270976 30290683904 13083428864
40  600066 宇通客车 31.42 汽车类 1997/5/8 2213939200 2213939200 29584578560 14854363136
41  300124 汇川技术 47.46 电器仪表 2010/9/28 2286697984 2636286976 28653336576 16484898816
42  002812 恩捷股份 82.59 电气设备 2016/9/14 742107520 892409024 27919368192 14744765440
43  002179 中航光电 51.4 元器件 2007/11/1 1509329024 1589624960 27838414848 15928195072
44  600686 金龙汽车 -- 汽车类 1993/11/8 674575744 717047424 26101696512 4053565952
45  000550 江铃汽车 30.91 汽车类 1993/12/1 518463168 863214016 25741686784 8749422592
46  300450 先导智能 62.37 工业机械 2015/5/18 1451820928 1563756800 25120198656 9825458176
47  600841 动力新科 21.02 汽车类 1994/3/11 327909408 1631535744 24651941888 9779727360
48  002050 三花智控 60.56 家用电器 2005/6/7 3527568896 3591103744 24290576384 11597176832
49  688567 孚能科技 -- 电气设备 2020/7/17 798849408 1070669696 22541291520 9126487040
50  600580 卧龙电驱 19.22 电气设备 2002/6/6 1305350528 1314892544 22271057920 8398071296
51  600619 海立股份 22.4 家用电器 1992/11/16 712180352 1084419968 20792131584 6249343488
52  002048 宁波华翔 10.3 汽车类 2005/6/3 558456320 814095488 20549756928 10455298048
53  601677 明泰铝业 11.75 有色 2011/9/19 965823680 965823680 20357269504 11325768704
54  601689 拓普集团 80.33 汽车类 2015/3/19 1102046592 1102046592 20224661504 10977677312
55  300001 特锐德 103.36 电气设备 2009/10/30 991464064 1040710720 19818323968 6038873088
56  600006 东风汽车 40.57 汽车类 1999/7/27 2000000000 2000000000 19668891648 8139943424
57  000887 中鼎股份 26.6 汽车类 1998/12/3 1313897344 1316489728 18696304640 10564165632
58  600480 凌云股份 29.67 汽车类 2003/8/15 763461504 916965440 18624716800 6275948544
59  000981 *ST银亿 -- 汽车类 2000/6/22 5579944448 9997470720 18543138816 5184432128
60  601777 力帆科技 446.42 汽车类 2010/11/25 2250449920 4499999744 18451734528 10187087872
61  688772 珠海冠宇 37.46 电气设备 2021/10/15 109000000 1121855744 18308986880 6425533440
62  600718 东软集团 11.86 软件服务 1996/6/18 1202536320 1242290304 18219069440 9603640320
63  688005 容百科技 72.05 电气设备 2019/7/22 275810304 448037632 18213076992 5738382336
64  002131 利欧股份 -- 互联网 2007/4/27 5828403200 6754804224 17944518656 11035676672
65  600869 远东股份 24.62 电气设备 1995/2/6 2219352832 2219352832 17926051840 3825353728
66  000791 甘肃电投 31.85 电力 1997/10/14 1359546880 1359576704 17839589376 6762286080
67  603876 鼎胜新材 59.32 有色 2018/4/18 485989248 489769952 17804253184 5203730432
68  000155 川能动力 104.19 电力 2000/9/26 1270000000 1475926784 17667127296 4977287680
69  002085 万丰奥威 36.87 汽车类 2006/11/28 2186879744 2186879744 17168166912 5275456512
70  300115 长盈精密 -- 元器件 2010/9/2 1196351872 1201027712 17102852096 5425615360
71  600499 科达制造 44.44 工业机械 2002/10/10 1577205760 1888419968 16892276736 7695409152
72  000559 万向钱潮 29.36 汽车类 1994/1/10 2753037568 3303791360 16855326720 8776795136
73  603997 继峰股份 101.45 汽车类 2015/3/2 880818048 1116786432 16290018304 4626881536
74  300073 当升科技 50.23 电气设备 2010/4/27 486189152 506500768 16117332992 9835066368
75  002249 大洋电机 59.2 电气设备 2008/6/19 1726228608 2367744000 15671786496 8218294784
76  300476 胜宏科技 20.87 元器件 2015/6/11 856322432 863657024 15071000576 6451598848
77  002036 联创电子 133.85 元器件 2004/9/3 1050251200 1062833472 14632472576 3804486144
78  600885 宏发股份 42.07 电气设备 1996/2/5 1042672960 1042672960 14198908928 6822472192
79  300769 德方纳米 89.12 化工 2019/4/15 141788272 173751936 14146534400 4002609408
80  300376 易事特 37.26 电气设备 2014/1/27 2320408320 2322384384 13934915584 6176978432
81  002407 多氟多 33.42 化工 2010/5/18 681521152 766087616 13758822400 5824320512
82  300068 南都电源 -- 电气设备 2010/4/21 834196800 864870912 13549464576 5215998976
83  601311 骆驼股份 16.3 电气设备 2011/6/2 1173146112 1173146112 13405531136 8658663424
84  603766 隆鑫通用 24.98 汽车类 2012/8/10 2053541888 2053541888 13223631872 7686111232
85  000601 韶能股份 205.41 电力 1996/8/30 1079861760 1080551680 13214413824 4704881664
86  002309 ST中利 -- 电气设备 2009/11/27 762276288 871787072 12982386688 1713802880
87  002126 银轮股份 45.04 汽车类 2007/4/18 744964032 792132672 12426617856 4419361280
88  600525 长园集团 -- 电气设备 2002/12/2 1305775104 1305775104 12372792320 3357055232
89  600894 广日股份 8.64 运输设备 1996/3/28 859946880 859946880 11933276160 8416211968
90  000733 振华科技 48.61 元器件 1997/7/3 517645632 518133632 11908633600 8053388288
91  300088 长信科技 19.22 元器件 2010/5/26 2442685696 2454912768 11854815232 7884793344
92  600459 贵研铂业 27.12 有色 2003/5/16 569020416 591156800 11375233024 3948109568
93  002276 万马股份 30.74 电气设备 2009/7/10 1035275328 1035489088 10965048320 4590173184
94  000970 中科三环 58.82 元器件 2000/4/20 1215725824 1215725824 10552639488 5820229632
95  600577 精达股份 20.72 电气设备 2002/9/11 1995782784 1995782784 10510453760 4563792896
96  002239 奥特佳 -- 汽车类 2008/5/22 3243220480 3243258112 10465134592 5180080640
97  002768 国恩股份 10.56 化工 2015/6/30 176748128 271249984 10377183232 3594311680
98  002472 双环传动 76.86 汽车类 2010/9/10 637548608 777691648 10361521152 4999204352
99  000049 德赛电池 18.12 电气设备 1995/3/20 298483776 300271904 10189690880 3584563200
100  001696 宗申动力 14.27 汽车类 1997/3/6 879208512 1145026944 10115909632 4725691392
101  002434 万里扬 -- 汽车类 2010/6/18 1311676288 1312600064 10089577472 5393984512
102  002389 航天彩虹 79.65 航空 2010/4/13 926692480 996985024 9946171392 7861489152
103  300237 美晨生态 -- 汽车类 2011/6/29 1449612416 1453072512 9894652928 2173229312
104  300748 金力永磁 79.36 元器件 2018/9/21 703565760 836430656 9664485376 6408732672
105  002610 爱康科技 -- 电气设备 2011/8/15 4383236096 4479532544 9533075456 3613902080
106  002055 得润电子 -- 元器件 2006/7/25 468869568 604490048 9512342528 3108700160
107  600081 东风科技 24.53 汽车类 1997/7/3 313560000 470418912 9486222336 3185007616
108  000957 中通客车 -- 汽车类 2000/1/13 592903936 592903936 9479963648 2526139136
109  300438 鹏辉能源 189.38 电气设备 2015/4/24 349240832 452029312 9430598656 2857393920
110  300390 天华超净 61.03 电气设备 2014/7/31 427787264 588105664 9346713600 4227357184
111  300040 九洲集团 24.34 电气设备 2010/1/8 462158432 587654848 9132907520 2760929024
112  600805 悦达投资 -- 综合类 1994/1/3 850275392 850894464 9128484864 4256969216
113  002617 露笑科技 267.64 电气设备 2011/9/20 1293638400 1603671296 9112574976 3639663104
114  002625 光启技术 138.44 航空 2011/11/3 1488295040 2154587904 9034510336 8194605568
115  000839 ST国安 -- 综合类 1997/10/31 3919826432 3919826432 8610085888 2989307136
116  603906 龙蟠科技 61.19 化工 2017/4/10 482091360 565078912 8608644096 2437197056
117  600960 渤海汽车 -- 汽车类 2004/4/7 950515520 950515520 8525852160 4758073344
118  603305 旭升股份 51.3 汽车类 2017/7/10 625858048 625858048 8426477056 3775137024
119  600366 宁波韵升 25.56 矿物制品 2000/10/30 989113728 989113728 8407025152 4931200512
120  600178 东安动力 37.04 汽车类 1998/10/14 462080000 475783904 8370652160 2464939264
121  600327 大东方 6.78 医疗保健 2002/6/25 884779520 884779520 8357139456 3656513536
122  002850 科达利 77.37 电气设备 2017/3/2 155148704 234091856 8171655680 4712559104
123  600330 天通股份 31.96 元器件 2001/1/18 996565760 996565760 8066254848 5036614144
124  688055 龙腾光电 18.89 元器件 2020/8/17 1786666752 3333333504 7982705664 4787913728
125  002101 广东鸿图 47.27 汽车类 2006/12/29 528866880 528878880 7931516416 4742440960
126  002635 安洁科技 52.71 元器件 2011/11/25 411452800 683244224 7745227776 5857803776
127  000980 ST众泰 -- 汽车类 2000/6/16 4287451648 5069178368 7681784320 3285615360
128  002011 盾安环境 29.46 家用电器 2004/7/5 916175232 917212160 7590063104 1814950272
129  603035 常熟汽饰 14.65 汽车类 2017/1/5 380030944 380030944 7583099392 4204537600
130  002682 龙洲股份 193.26 仓储物流 2012/6/12 555132608 562368576 7579783680 1899478272
131  600105 永鼎股份 42.92 通信设备 1997/9/29 1380916864 1411060608 7578104320 2851373056
132  300432 富临精工 69.41 汽车类 2015/3/19 1092979200 1214940160 7492310016 4218813696
133  002533 金杯电工 16.39 电气设备 2010/12/31 602051328 734049344 7474398208 3567952384
134  000572 海马汽车 90.13 汽车类 1994/8/8 1642155264 1644636416 7425592832 3615319040
135  002756 永兴材料 78.35 钢铁 2015/5/15 275266496 405950144 7420962816 5847028224
136  002190 成飞集成 178.76 汽车类 2007/12/3 358729344 358729344 7189255168 5439859712
137  601965 中国汽研 23.66 汽车类 2012/6/11 976746112 988955584 7118866432 5611714048
138  002664 长鹰信质 35.36 汽车类 2012/3/16 395493408 403880000 7046373376 2935867392
139  002441 众业达 11.99 电气设备 2010/7/6 398846016 544543616 6952944128 4515326976
140  600933 爱柯迪 49.44 汽车类 2017/11/17 862956672 863192192 6948674048 4661005312
141  002579 中京电子 30.21 元器件 2011/5/6 582008960 606884160 6866668032 2841984256
142  002865 钧达股份 -- 电气设备 2017/4/25 138148256 141524272 6798932992 1093667456
143  002454 松芝股份 56.39 汽车类 2010/7/20 625425536 628581632 6763141632 3710122496
144  002488 金固股份 106.79 汽车类 2010/10/21 911186880 1001914816 6673309696 4004852992
145  002851 麦格米特 35.96 电气设备 2017/3/6 399908736 497569344 6600796160 3173065984
146  002106 莱宝高科 11.57 元器件 2007/1/12 704132864 705816192 6478304256 4753724928
147  300222 科大智能 -- 电气设备 2011/5/25 626329984 780242240 6465860096 2054322048
148  600478 科力远 350.79 元器件 2003/9/18 1660718336 1660718336 6463631872 2626384896
149  002009 天奇股份 47.54 工程机械 2004/6/29 369977568 379299424 6395604992 2175731200
150  605050 福然德 16.18 仓储物流 2020/9/24 151500000 435000000 6333392896 3213593600
151  002284 亚太股份 156.43 汽车类 2009/8/28 697240704 737687296 6222019072 2701838336
152  002863 今飞凯达 20.03 汽车类 2017/4/18 498818848 498819040 6219635200 1960249472
153  002540 亚太科技 18.28 有色 2011/1/18 895059136 1270529536 6216324096 5100268544
154  601702 华峰铝业 30.31 有色 2020/9/7 277929984 998530624 6207487488 3242810880
155  688162 巨一科技 60.94 工业机械 2021/11/10 27400000 137000000 6159344128 2550562560
156  300623 捷捷微电 34.5 半导体 2017/3/14 641760512 736666944 6150371328 3377170176
157  603012 创力集团 12.43 工业机械 2015/3/20 636560000 636560000 6130670592 2953610496
158  002733 雄韬股份 -- 电气设备 2014/12/3 365289280 384214912 6002421760 2438161920
159  002480 新筑股份 -- 通用机械 2010/9/21 644748032 769168640 5964143104 2306791168
160  002176 江特电机 129.69 电气设备 2007/10/12 1705573504 1706325632 5950480896 2526688512
161  300007 汉威科技 21.61 电器仪表 2009/10/30 280488544 324387168 5939087360 2477101312
162  300224 正海磁材 48.99 元器件 2011/5/31 812034112 820216576 5928123904 2883230208
163  603358 华达科技 21.9 汽车类 2017/1/25 439040000 439040000 5894422016 3090371840
164  300217 东方电热 57.48 家用电器 2011/5/18 998474816 1441216640 5784711680 2856912128
165  603290 斯达半导 161.66 半导体 2020/2/4 89563296 170606064 5739677184 5152615936
166  300100 双林股份 29.4 汽车类 2010/8/6 381510272 402149792 5701109760 2334060800
167  603111 康尼机电 11.96 运输设备 2014/8/1 835983232 993275456 5690936832 3364106496
168  002108 沧州明珠 24.29 化工 2007/1/24 1417924224 1417924224 5617236992 3753834240
169  603026 石大胜华 28.08 化工 2015/5/29 202680000 202680000 5340174336 3560987648
170  000922 佳电股份 26.67 电气设备 1999/6/18 584889472 599102080 5305177600 2772076032
171  300252 金信诺 96.05 通信设备 2011/8/18 442309216 577153856 5190941184 2332395776
172  002819 东方中科 41.56 电器仪表 2016/11/11 140045536 305348352 5169614848 3844747264
173  002111 威海广泰 95.35 航空 2007/1/26 474515968 534474496 5108472320 3236683776
174  300490 华自科技 115.46 电气设备 2015/12/31 321518080 327824416 5100751872 2481607680
175  002510 天汽模 -- 汽车类 2010/11/25 931342912 941628224 5088861184 1949705984
176  002897 意华股份 55.92 元器件 2017/9/7 157700000 170672000 5033474048 1429695360
177  300258 精锻科技 30.37 汽车类 2011/8/26 463799552 481770752 4994783744 3183868928
178  600563 法拉电子 55.53 元器件 2002/12/10 225000000 225000000 4983076864 3637834752
179  002057 中钢天源 38.47 元器件 2006/8/2 746187776 759047808 4958845952 2730075136
180  002324 普利特 649.9 化工 2009/12/18 632549568 1014062336 4933443072 2626137856
181  300953 震裕科技 80.26 电气设备 2021/3/18 45580000 93080000 4924901888 1543419776
182  000716 黑芝麻 -- 食品饮料 1997/4/18 695926592 743999552 4917047296 2621905664
183  603212 赛伍技术 60.92 化工 2020/4/30 265658080 414490112 4841970176 2332613888
184  300660 江苏雷利 35.64 电气设备 2017/6/2 128314112 262128736 4717218816 2823453184
185  000795 英洛华 65.97 矿物制品 1997/8/8 1133684096 1133684096 4685342208 2532527616
186  603897 长城科技 18.52 电气设备 2018/4/10 206435680 206435680 4672805888 2699433472
187  002026 山东威达 14.45 通用机械 2004/7/27 423658656 441262240 4660692992 3163640832
188  002662 京威股份 54.94 汽车类 2012/3/9 1499981056 1500000000 4656838144 3368410368
189  300473 德尔股份 107.25 汽车类 2015/6/12 134025136 134919504 4655301632 2100964992
190  600817 宇通重工 14.37 工业机械 1994/1/28 189686624 546180032 4614953984 2296532736
191  300219 鸿利智汇 23.18 元器件 2011/5/18 616081280 707943488 4484325888 2236513792
192  300188 美亚柏科 35.08 软件服务 2011/3/16 709951168 806861824 4432203776 3397365248
193  002536 飞龙股份 22.47 汽车类 2011/1/11 471122848 500711808 4432045568 2273561344
194  600303 ST曙光 -- 汽车类 2000/12/26 675604224 675604224 4406859264 2453179136
195  603667 五洲新春 41.81 通用机械 2016/10/25 304036352 328690112 4385349120 2002290816
196  002965 祥鑫科技 89.21 汽车类 2019/10/25 76339496 153473408 4277703168 1937048832
197  688208 道通科技 33.22 汽车类 2020/2/13 273851616 450946624 4230677760 2941867008
198  300887 谱尼测试 56.59 综合类 2020/9/16 61526656 286977472 4228037120 3263155200
199  002786 银宝山新 -- 工业机械 2015/12/23 494112000 495612000 4224729344 429592576
200  002516 旷达科技 41.61 汽车类 2010/12/7 952977536 1470838656 4048730112 3475822592
201  002590 万安科技 189.91 汽车类 2011/6/10 455553632 479646912 4007928320 1916478208
202  300095 华伍股份 36.31 通用机械 2010/7/28 333195264 420090176 3849773824 2174777856
203  002654 万润科技 -- 互联网 2012/2/17 764282816 855125952 3771843072 1651666432
204  603283 赛腾股份 20.86 工业机械 2017/12/25 180366672 181859664 3757689856 1391400192
205  300337 银邦股份 239.95 有色 2012/7/18 709998528 821920000 3724959488 1559359104
206  002632 道明光学 71.28 化工 2011/11/22 588350528 624599104 3720223744 2096558976
207  603166 福达股份 22.4 汽车类 2014/11/27 646208640 646208640 3719386880 2667919616
208  000868 安凯客车 -- 汽车类 1997/7/25 733329152 733329152 3707934976 226271072
209  603158 腾龙股份 45.57 汽车类 2015/3/20 490799296 490799296 3704305152 1911083520
210  603982 泉峰汽车 40.45 汽车类 2019/5/22 82116704 201218464 3695276032 1851813504
211  002339 积成电子 -- 电气设备 2010/1/22 481494240 511804800 3670821888 1758233216
212  603011 合锻智能 54.95 通用机械 2014/11/7 438569280 494414432 3670443264 2212409344
213  300228 富瑞特装 88.21 工业机械 2011/6/8 542892352 575406336 3646319872 1931198336
214  002823 凯中精密 228.44 通用机械 2016/11/24 157827632 287095776 3624757760 1340395136
215  301123 奕东电子 29.06 元器件 2022/1/25 51262188 233600000 3613506560 3052230656
216  300520 科大国创 36.71 软件服务 2016/7/8 218971952 245829456 3578443776 1508063104
217  002334 英威腾 30.62 电气设备 2010/1/13 664549760 768803520 3576591616 1882397696
218  688339 亿华通-U -- 汽车类 2020/8/10 80333872 99891384 3563345152 2464574720
219  300198 纳川股份 -- 化工 2011/4/7 869410048 1031548544 3504743680 1359241344
220  300161 华中数控 135.78 通用机械 2011/1/13 168004992 198696912 3482366464 1591300224
221  002363 隆基机械 93.1 汽车类 2010/3/5 415758176 416100288 3475255808 2185406464
222  300825 阿尔特 47.91 汽车类 2020/3/27 404744320 497631712 3429612800 2549209856
223  002519 银河电子 362.57 通信设备 2010/12/7 1014452608 1126430848 3412090112 2932369152
224  605018 长华股份 46.04 汽车类 2020/9/29 41680000 468486368 3393840896 2806998016
225  000859 国风新材 21.15 化工 1998/11/19 840101824 895976256 3392798720 2795480832
226  300444 双杰电气 -- 电气设备 2015/4/23 516981792 725255552 3370623232 1345770496
227  301268 铭利达 137.7 通用机械 2022/4/7 33805620 400009984 3346627328 1921105536
228  688280 精进电动-UW -- 汽车类 2021/10/27 104764048 590221696 3344457728 1922704768
229  000762 西藏矿业 227.9 有色 1997/7/8 520795520 520819232 3340251392 2290189312
230  300510 金冠股份 128.43 电气设备 2016/5/6 822226752 828623872 3337841152 2606591744
231  002196 方正电机 199.95 工业机械 2007/12/12 477702432 498914944 3288948224 1511657088
232  603959 百利科技 212 建筑 2016/5/17 490299008 490299008 3258877440 679966912
233  002355 兴民智通 -- 汽车类 2010/2/9 617166656 620570368 3221581824 1846702080
234  605208 永茂泰 16.8 有色 2021/3/8 129627000 253800000 3180300032 2093794048
235  002452 长高电新 17.39 电气设备 2010/7/20 512195296 620332096 3177353728 2112102144
236  600213 亚星客车 1592.07 汽车类 1999/8/31 220000000 286000000 3145606656 312068512
237  300304 云意电气 19.65 汽车类 2012/3/21 847994560 870160832 3126551552 2388305920
238  603009 北特科技 37.92 汽车类 2014/7/18 338408960 358730080 3121872128 1565775872
239  300032 金龙机电 -- 元器件 2009/12/25 803168128 803169600 3113420288 1153929856
240  300320 海达股份 58.13 化工 2012/6/1 493833216 601234176 3079440640 2017262976
241  002418 康盛股份 102.42 家用电器 2010/6/1 1135929728 1136400000 3077561600 1496339840
242  605333 沪光股份 -- 汽车类 2020/8/18 62570000 401000000 3075649792 758345536
243  603758 秦安股份 40.66 汽车类 2017/5/17 438797056 438797056 3063476480 2692273664
244  002997 瑞鹄模具 30.02 工业机械 2020/9/3 114450000 183600000 3036644608 1173210880
245  688529 豪森股份 55.37 工业机械 2020/11/9 32424390 128000000 2988856320 1126392960
246  002263 大东南 26.64 化工 2008/7/28 1878342144 1878360064 2980081152 2680903168
247  002224 三 力 士 29.83 化工 2008/4/25 542747968 729593536 2971967744 2439611392
248  002686 亿利达 70.56 工业机械 2012/7/3 391727232 566239104 2970121984 1573464832
249  000757 浩物股份 34.85 汽车类 1997/6/27 511167328 664714496 2873389056 1779293440
250  301199 迈赫股份 66.86 工业机械 2021/12/7 33340000 133340000 2839647744 1728026112
251  605288 凯迪股份 22.78 电气设备 2020/6/1 17698912 70663040 2814308608 2063083264
252  300351 永贵电器 53.2 运输设备 2012/9/20 253214496 383641856 2747637760 2142283136
253  002708 光洋股份 -- 汽车类 2014/1/21 406698048 492011072 2730032128 1385427456
254  603109 神驰机电 18.04 电气设备 2019/12/31 65338000 209581536 2722582016 1487409920
255  300382 斯莱克 86.55 工业机械 2014/1/29 580352000 580408704 2705794560 1399282688
256  300932 三友联众 27.82 电气设备 2021/1/22 90692336 175881312 2700069888 1667832576
257  603319 湘油泵 20.01 汽车类 2016/11/30 206976960 208792800 2681524480 1477319936
258  300292 吴通控股 77.11 软件服务 2012/2/29 1108444800 1341764992 2661823488 1231332992
259  600405 动力源 -- 电气设备 2004/4/1 553275456 555136960 2625311488 875821632
260  002347 泰尔股份 128.18 通用机械 2010/1/28 374457600 504702272 2622341632 1337570816
261  300048 合康新能 158.82 电气设备 2010/1/20 1097894144 1107101312 2608238848 1820169088
262  300375 鹏翎股份 46.45 汽车类 2014/1/27 505118720 664794432 2571203584 1926034176
263  002824 和胜股份 50.28 有色 2017/1/12 130297072 185030048 2557936384 1144833280
264  300499 高澜股份 56.26 工业机械 2016/2/2 243939536 280645952 2513753344 993376000
265  605058 澳弘电子 18.83 元器件 2020/10/21 42923952 142923952 2452427008 1464185856
266  300227 光韵达 39.89 工业机械 2011/6/8 398559872 499525024 2342041600 1445338752
267  688155 先惠技术 126.01 工业机械 2020/8/11 31962200 76328136 2338491648 1212255488
268  300283 温州宏丰 44.99 电气设备 2012/1/10 298614496 437085216 2325891840 957826112
269  300328 宜安科技 -- 有色 2012/6/19 681416128 690423616 2314529536 1091389056
270  300582 英飞特 24.05 半导体 2016/12/28 216674384 296667264 2310714880 1461253120
271  605133 嵘泰股份 39.09 汽车类 2021/2/24 40000000 162188992 2300553728 1695628416
272  300681 英搏尔 182.97 汽车类 2017/7/25 92952752 145635184 2268859648 709077120
273  300403 汉宇集团 19.18 家用电器 2014/10/30 402838720 603000000 2263566080 1714665472
274  300745 欣锐科技 261.43 汽车类 2018/5/23 96942464 124754680 2238718976 1174392192
275  002886 沃特股份 83.37 化工 2017/6/27 172112800 226573536 2231696640 1169304832
276  300507 苏奥传感 62.26 汽车类 2016/4/29 548777984 791528896 2181066240 1664730112
277  300200 高盟新材 22.37 化工 2011/4/7 416417344 425490848 2131045760 1870382592
278  301221 光庭信息 77.88 软件服务 2021/12/22 22543210 92622304 2124745728 1980001536
279  002676 顺威股份 86.69 家用电器 2012/5/25 719964864 720000000 2114320640 1114400512
280  002782 可立克 336.71 电气设备 2015/12/22 471973024 476831232 2108309376 1496592384
281  300648 星云股份 83.02 电器仪表 2017/4/25 92276120 147783904 2101238656 1018796736
282  002703 浙江世宝 345.39 汽车类 2012/11/2 553058432 789644608 2100430592 1372804864
283  002232 启明信息 136.81 软件服务 2008/5/9 408548448 408548448 2061090304 1337484032
284  603178 圣龙股份 28.99 汽车类 2017/3/28 230382992 236411888 2013210112 1222538240
285  603633 徕木股份 77.52 元器件 2016/11/17 263501200 263501200 1975078656 1122946944
286  002578 闽发铝业 91.62 有色 2011/4/28 885881664 988093312 1968115712 1482691072
287  603677 奇精机械 24.66 家用电器 2017/2/6 192142928 192142928 1964878336 1128957184
288  300176 派生科技 -- 汽车类 2011/2/15 386332096 387280800 1963366656 877191040
289  300863 卡倍亿 47.11 汽车类 2020/8/24 18720000 55230000 1955555072 690426432
290  300926 博俊科技 43.72 汽车类 2021/1/7 39033400 142133408 1940710400 966348800
291  603390 通达电气 -- 汽车类 2019/11/25 128526384 351686976 1936092672 1656445824
292  603767 中马传动 38.94 汽车类 2017/6/13 303804512 305980992 1934317696 1496528640
293  002806 华锋股份 43.93 有色 2016/7/26 140689312 191744976 1933832832 1242427776
294  002576 通达动力 21.98 电气设备 2011/4/28 164415248 165100000 1916286080 1073927808
295  002860 星帅尔 28.74 家用电器 2017/4/12 219266176 306726528 1882641664 1360271360
296  605289 罗曼股份 17.02 建筑 2021/4/26 50386248 108337504 1880241280 1307108992
297  300680 隆盛科技 54.04 汽车类 2017/7/25 141592672 201851392 1880162944 928731968
298  688678 福立旺 35.61 元器件 2020/12/23 87803640 173350000 1874661248 1427319040
299  300221 银禧科技 34.42 化工 2011/5/25 438492672 476207936 1868039808 1172061056
300  300611 美力科技 96.67 汽车类 2017/2/20 121740944 178963696 1833735808 816878848
301  002089 ST新海 739.69 通信设备 2006/11/30 1182629760 1374669568 1813127296 968585280
302  688667 菱电电控 55.4 汽车类 2021/3/12 19194162 51600000 1766533504 1446098176
303  300598 诚迈科技 228.65 软件服务 2017/1/20 160071360 160102080 1762253568 1152335360
304  300811 铂科新材 88.5 元器件 2019/12/30 51033312 104244248 1758403328 1137588096
305  603266 天龙股份 29.18 汽车类 2017/1/10 198886752 198886752 1754286848 1239467264
