供应链倍数,是供应链掌控倍数的简称,顾名思义,是用来反映企业在供应链中的地位的。一般来说,企业是通过应收应付,预收预付来进行款项的结算。如果一家企业更多是通过预收款和应付款来进行款项结算,那么这家企业就是更多地占用了其他企业的资金;反之,如果一家企业主要通过应收款和预付款方式来进行款项结算,就说明其在供应链中的地位较低。所以我们可以用二者相比的倍数大小来表示企业在供应链中的掌控度。
此项指标能充分反映公司在整个供应链上的地位与强势程度。另外,此指标可以纵向与横向对比,展示同一行业中不同企业的供应链掌控能力及其同一家企业其供应链掌控能力是否在提升。其计算公式如下:
供应链倍数=(预收款+应付款)/(应收款+预付款)
以下我们举例来说明这项独特指标的使用:
双汇 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
应付款 | 17.12 | 30.84 | 19.51 | 18.48 | 23.09 | 23.18 | 33.67 |
预收款 | 24.49 | 18.94 | 9.899 | 5.62 | 7.124 | 6.361 | 4.53 |
小计 | 41.61 | 49.78 | 29.409 | 24.1 | 30.214 | 29.541 | 38.2 |
应收款 | 2.805 | 2.13 | 1.62 | 1.61 | 1.611 | 1.659 | 1.532 |
预付款 | 2.455 | 2.12 | 0.6444 | 0.7531 | 0.5759 | 0.7658 | 0.8014 |
小计 | 5.26 | 4.25 | 2.2644 | 2.3631 | 2.1869 | 2.4248 | 2.3334 |
供应链倍数 | 7.91 | 11.71 | 12.99 | 10.20 | 13.82 | 12.18 | 16.37 |
上表是双汇近七年的供应链倍数,都保持在较高的倍数水平,不过其近三年的供应链倍数明显在下滑,2020年降到8倍以下。
格力 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
应付款 | 389.9 | 345.5 | 295.4 | 247.9 | 267.8 |
预收款 | 97.92 | 141.4 | 100.2 | 76.2 | 64.28 |
小计 | 487.82 | 486.9 | 395.6 | 324.1 | 332.08 |
应收款 | 77 | 58.14 | 28.24 | 28.79 | 26.61 |
预付款 | 21.62 | 37.18 | 18.15 | 8.479 | 15.91 |
小计 | 98.62 | 95.32 | 46.39 | 37.269 | 42.52 |
供应链倍数 | 4.95 | 5.11 | 8.53 | 8.70 | 7.81 |
注:以上应收应付款均未包括票据 |
上表计算的是格力从2014年至2018年的供应链倍数,2017年和2018年下降明显,说明公司在这两年的供应链掌控能力在下降。
美的 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
应付款 | 369 | 351.4 | 253.6 | 174.5 | 201.4 | ||||||
预收款 | 167.8 | 174.1 | 102.5 | 56.16 | 39.93 | ||||||
小计 | 536.8 | 525.5 | 356.1 | 230.66 | 241.33 | ||||||
应收款 | 193.9 | 175.3 | 134.5 | 103.7 | 93.62 | ||||||
预付款 | 22.16 | 16.72 | 15.87 | 9.886 | 14.14 | ||||||
小计 | 216.06 | 192.02 | 150.37 | 113.586 | 107.76 | ||||||
供应链倍数 | 2.48 | 2.74 | 2.37 | 2.03 | 2.24 | ||||||
海尔 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
应付款 | 278 | 262.4 | 206 | 146.6 | 153.1 | ||||||
预收款 | 0.1468 | 58.62 | 57.37 | 31.43 | 43.36 | ||||||
小计 | 278.1468 | 321.02 | 263.37 | 178.03 | 196.46 | ||||||
应收款 | 105 | 128.9 | 122.7 | 60.46 | 67.36 | ||||||
预付款 | 5.91 | 6.289 | 5.925 | 5.267 | 8.361 | ||||||
小计 | 110.91 | 135.189 | 128.625 | 65.727 | 75.721 | ||||||
供应链倍数 | 2.51 | 2.37 | 2.05 | 2.71 | 2.59 | ||||||
此表应收应付款未包括票据 |
上面两个表美的和海尔2014至2018年的供应链掌控倍数,从横向的对比来看,海尔与美的这一指标差不多,不过,这两家公司相比格力都远远不如。不过从趋势来看,显然美的和海尔的供应链倍数表现更为稳定,从2014年到2018年都保持在2倍以上,且海尔从2016至2018年倍数不断在增加,美的这三年略有起伏。
按:《会计解释》第四章连载结束。