中国十三大类独角兽:高端硬件、新汽车、新能源、医疗健康、数字经济、企业服务、软件服务、供应链物流、电子商务、金融科技、新媒体、新消费、农业科技,其中每一大类又包含多个细分领域。
一、高端硬件:主要集中在半导体、机器人、新材料、智能硬件、无人机、航天通讯等;(110家)
公司名称 | 省份 | 城市 | 创建时间 | 估值(亿人民币) | 所属行业 |
上海超硅半导体 | 上海 | 上海 | 2008 | 1274 | 高端硬件 |
大疆 | 广东 | 深圳 | 2006 | 1250 | 高端硬件 |
长鑫存储 | 安徽 | 合肥 | 2017 | 616 | 高端硬件 |
紫光展锐 | 上海 | 上海 | 2013 | 584 | 高端硬件 |
华勤技术 | 上海 | 上海 | 2005 | 460 | 高端硬件 |
中芯南方 | 上海 | 上海 | 2016 | 449 | 高端硬件 |
万向一二三 | 浙江 | 杭州 | 2011 | 425 | 高端硬件 |
柔宇科技 | 广东 | 深圳 | 2012 | 414 | 高端硬件 |
嘉立创 | 广东 | 深圳 | 2006 | 370 | 高端硬件 |
小度科技 | 北京 | 北京 | 2020 | 355 | 高端硬件 |
正泰安能 | 浙江 | 杭州 | 2015 | 310 | 高端硬件 |
集创北方 | 北京 | 北京 | 2008 | 300 | 高端硬件 |
华虹半导体制造无锡公司 | 江苏 | 无锡 | 2022 | 277 | 高端硬件 |
歌尔微电子 | 山东 | 青岛 | 2017 | 270 | 高端硬件 |
摩尔线程 | 北京 | 北京 | 2020 | 250 | 高端硬件 |
优必选 | 广东 | 深圳 | 2012 | 250 | 高端硬件 |
欣旺达EVB | 广东 | 深圳 | 2014 | 239 | 高端硬件 |
瑞浦兰钧 | 浙江 | 温州 | 2017 | 234 | 高端硬件 |
中欣晶圆 | 浙江 | 杭州 | 2017 | 220 | 高端硬件 |
英诺赛科 | 广东 | 珠海 | 2015 | 205 | 高端硬件 |
芯迈 | 浙江 | 杭州 | 2019 | 205 | 高端硬件 |
屹唐半导体 | 北京 | 北京 | 2015 | 205 | 高端硬件 |
美科太阳能 | 江苏 | 镇江 | 2017 | 205 | 高端硬件 |
高景太阳能 | 广东 | 珠海 | 2019 | 200 | 高端硬件 |
中润光能 | 江苏 | 徐州 | 2011 | 191 | 高端硬件 |
融通高科 | 湖北 | 黄石 | 2002 | 180 | 高端硬件 |
天科合达 | 北京 | 北京 | 2006 | 180 | 高端硬件 |
兆芯集成 | 上海 | 上海 | 2013 | 170 | 高端硬件 |
德尔科技 | 福建 | 龙岩 | 2014 | 170 | 高端硬件 |
天数智芯 | 江苏 | 南京 | 2015 | 170 | 高端硬件 |
FcoCeres怡斯莱 | 香港 | 香港 | 2010 | 166 | 高端硬件 |
古瑞瓦特 | 广东 | 深圳 | 2010 | 164 | 高端硬件 |
粤芯半导体 | 广东 | 广州 | 2017 | 160 | 高端硬件 |
荣芯半导体 | 浙江 | 宁波 | 2021 | 160 | 高端硬件 |
中科宇航 | 广东 | 广州 | 2018 | 159 | 高端硬件 |
星河动力 | 北京 | 北京 | 2018 | 159 | 高端硬件 |
速腾聚创 | 广东 | 深圳 | 2014 | 154 | 高端硬件 |
中材锂膜 | 山东 | 枣庄 | 2016 | 151 | 高端硬件 |
壁仞科技 | 上海 | 上海 | 2019 | 145 | 高端硬件 |
积塔半导体 | 上海 | 上海 | 2017 | 145 | 高端硬件 |
高仙机器人 | 上海 | 上海 | 2013 | 140 | 高端硬件 |
昆仑芯科技 | 北京 | 北京 | 2021 | 140 | 高端硬件 |
芯驰半导体 | 江苏 | 南京 | 2018 | 140 | 高端硬件 |
先导薄膜 | 安徽 | 合肥 | 2017 | 140 | 高端硬件 |
三一重卡 | 湖南 | 长沙 | 2017 | 140 | 高端硬件 |
航天飞鸿 | 北京 | 北京 | 2018 | 138 | 高端硬件 |
长光卫星 | 吉林 | 长春 | 2014 | 131 | 高端硬件 |
国氢科技 | 北京 | 北京 | 2018 | 130 | 高端硬件 |
北清智慧 | 天津 | 天津 | 2015 | 125 | 高端硬件 |
芜湖佳纳能源 | 安徽 | 芜湖 | 2021 | 123 | 高端硬件 |
杉杉锂电 | 上海 | 上海 | 2014 | 120 | 高端硬件 |
丽豪半导体 | 青海 | 西宁 | 2021 | 117 | 高端硬件 |
中伟新能源 | 湖南 | 长沙 | 2016 | 111 | 高端硬件 |
思灵机器人 | 北京 | 北京 | 2018 | 110 | 高端硬件 |
雄原科技 | 上海 | 上海 | 2018 | 110 | 高端硬件 |
银河航天 | 北京 | 北京 | 2018 | 110 | 高端硬件 |
南芯科技 | 上海 | 上海 | 2015 | 110 | 高端硬件 |
突斯伟 | 北京 | 北京 | 2019 | 105 | 高端硬件 |
小鹏汇天 | 广东 | 广州 | 2020 | 105 | 高端硬件 |
蓝箭航天 | 北京 | 北京 | 2015 | 105 | 高端硬件 |
辉能科技 | 台湾 | 桃园? | 2006 | 105 | 高端硬件 |
先导稀材 | 广东 | 清远 | 2003 | 105 | 高端硬件 |
nreal太若科技 | 广东 | 深圳 | 2017 | 104 | 高端硬件 |
比亚迪半导体 | 广东 | 深圳 | 2004 | 100 | 高端硬件 |
海辰储能 | 福建 | 厦门 | 2019 | 100 | 高端硬件 |
华晟新能源 | 安徽 | 宣城 | 2020 | 100 | 高端硬件 |
临工重机 | 山东 | 济南 | 2012 | 100 | 高端硬件 |
沐曦集成 | 上海 | 上海 | 2020 | 100 | 高端硬件 |
瀚博半导体 | 上海 | 上海 | 2018 | 100 | 高端硬件 |
宇泽 | 云南 | 楚雄 | 2021 | 100 | 高端硬件 |
科工火箭 | 湖北 | 武汉 | 2016 | 95 | 高端硬件 |
天合富家 | 江苏 | 常州 | 2016 | 94 | 高端硬件 |
中力机械 | 浙江 | 湖州 | 2007 | 90 | 高端硬件 |
巨湾技研 | 广东 | 广州 | 2020 | 90 | 高端硬件 |
航顺芯片 | 广东 | 深圳 | 2013 | 90 | 高端硬件 |
芯擎 | 湖北 | 武汉 | 2018 | 90 | 高端硬件 |
巴图鲁 | 广东 | 广州 | 2013 | 85 | 高端硬件 |
梅卡曼德机器人 | 北京 | 北京 | 2016 | 85 | 高端硬件 |
光羿科技 | 广东 | 深圳 | 2017 | 83 | 高端硬件 |
鑫芯半导体 | 江苏 | 徐州 | 2017 | 82 | 高端硬件 |
坤天新能源 | 河北 | 石家庄 | 2018 | 80 | 高端硬件 |
思朗科技 | 北京 | 北京 | 2016 | 80 | 高端硬件 |
云英谷 | 广东 | 深圳 | 2012 | 80 | 高端硬件 |
Renogy如果新能源 | 江苏 | 苏州 | 2015 | 76 | 高端硬件 |
启源芯动力 | 上海 | 上海 | 2020 | 76 | 高端硬件 |
鸿基创能 | 广东 | 广州 | 2017 | 74 | 高端硬件 |
蓝晶微生物 | 北京 | 北京 | 2016 | 74 | 高端硬件 |
徐州博康 | 江苏 | 徐州 | 2010 | 74 | 高端硬件 |
东方晶源 | 北京 | 北京 | 2014 | 74 | 高端硬件 |
普渡科技 | 广东 | 深圳 | 2016 | 74 | 高端硬件 |
厚生新能源 | 江苏 | 南京 | 2017 | 73 | 高端硬件 |
正泰新能 | 浙江 | 嘉兴 | 2015 | 69 | 高端硬件 |
一道新能源 | 浙江 | 衢州 | 2018 | 69 | 高端硬件 |
非夕机器人 | 上海 | 上海 | 2016 | 69 | 高端硬件 |
星河动力 | 北京 | 北京 | 2018 | 69 | 高端硬件 |
海博思创 | 北京 | 北京 | 2011 | 69 | 高端硬件 |
云豹 | 广东 | 深圳 | 2020 | 69 | 高端硬件 |
擎朗智能 | 上海 | 上海 | 2010 | 69 | 高端硬件 |
飞骧科技 | 广东 | 深圳 | 2015 | 69 | 高端硬件 |
云鲸智能 | 广东 | 东莞 | 2016 | 69 | 高端硬件 |
盛合晶微 | 江苏 | 无锡 | 2014 | 69 | 高端硬件 |
慧智微 | 广东 | 广州 | 2011 | 69 | 高端硬件 |
极飞科技 | 广东 | 广州 | 2007 | 69 | 高端硬件 |
德施曼 | 浙江 | 杭州 | 2009 | 69 | 高端硬件 |
EcoFlow正浩 | 广东 | 深圳 | 2017 | 69 | 高端硬件 |
氢璞创能 | 北京 | 北京 | 2010 | 40 | 高端硬件 |
捷氢科技 | 上海 | 上海 | 2018 | 32 | 高端硬件 |
未势能源 | 上海 | 上海 | 2019 | 40 | 高端硬件 |
国鸿氢能 | 广东 | 佛山 | 2015 | 69 | 高端硬件 |
东岳未来 | 山东 | 溜博 | 2017 | 15 | 高端硬件 |
二、新汽车:新能源汽车、动力电池、充电设备、智能座舱、自动驾驶、汽车服务;(4家)
公司名称 | 省份 | 城市 | 创建时间 | 估值(亿人民币) | 所属行业 |
极氪汽车 | 浙江 | 宁波 | 2021 | 900 | 新汽车 |
途虎养车 | 上海 | 上海 | 2011 | 300 | 新汽车 |
开思 | 广东 | 深圳 | 2015 | 83 | 新汽车 |
博泰车联网 | 上海 | 上海 | 2009 | 80 | 新汽车 |
三、新能源:光伏、氢能、储能、风电;(59家)
公司名称 | 省份 | 城市 | 创建时间 | 估值(亿人民币) | 所属行业 |
广汽埃安 | 广东 | 广州 | 2017 | 1000 | 新能源 |
远景能源 | 江苏 | 无锡 | 2008 | 830 | 新能源 |
蜂巢能源 | 江苏 | 常州 | 2016 | 600 | 新能源 |
远景动力 | 上海 | 上海 | 2019 | 500 | 新能源 |
小马智行 | 广东 | 广州 | 2016 | 450 | 新能源 |
滴滴沃芽 | 上海 | 上海 | 2019 | 414 | 新能源 |
路特斯 | 湖北 | 武汉 | 2018 | 370 | 新能源 |
文远知行 | 广东 | 广州 | 2017 | 345 | 新能源 |
智己汽车 | 上海 | 上海 | 2020 | 318 | 新能源 |
岚图 | 湖北 | 武汉 | 2018 | 300 | 新能源 |
天际汽车 | 浙江 | 绍兴 | 2015 | 276 | 新能源 |
阿特斯阳光电力 | 江苏 | 苏州 | 2001 | 275 | 新能源 |
滴滴自动驾驶 | 上海 | 上海 | 2016 | 255 | 新能源 |
地平线机器人 | 北京 | 北京 | 2015 | 240 | 新能源 |
游侠汽车 | 上海 | 上海 | 2014 | 231 | 新能源 |
蘑菇车联 | 广东 | 深圳 | 2018 | 214 | 新能源 |
远程汽车 | 浙江 | 杭州 | 2016 | 207 | 新能源 |
Momenta | 北京 | 北京 | 2016 | 205 | 新能源 |
赢彻科技 | 上海 | 上海 | 2018 | 195 | 新能源 |
合众汽车 | 浙江 | 嘉兴 | 2014 | 180 | 新能源 |
智加科技 | 江苏 | 苏州 | 2018 | 174 | 新能源 |
星星充电 | 江苏 | 常州 | 2014 | 170 | 新能源 |
卫蓝新能源 | 北京 | 北京 | 2016 | 170 | 新能源 |
威马汽车 | 上海 | 上海 | 2012 | 170 | 新能源 |
奥动新能源 | 广东 | 广州 | 2016 | 170 | 新能源 |
酷哇机器人COWAROBOT | 上海 | 上海 | 2015 | 145 | 新能源 |
黑芝麻智能 | 湖北 | 武汉 | 2017 | 140 | 新能源 |
深兰科技 | 上海 | 上海 | 2014 | 140 | 新能源 |
洛轲智能 | 上海 | 上海 | 2021 | 140 | 新能源 |
特来电 | 山东 | 青岛 | 2014 | 140 | 新能源 |
奥动新能源 | 广东 | 广州 | 2016 | 125 | 新能源 |
爱驰汽车 | 上海 | 上海 | 2017 | 123 | 新能源 |
哪吒汽车 | 浙江 | 桐乡 | 2014 | 114 | 新能源 |
赢彻科技 | 上海 | 上海 | 2018 | 105 | 新能源 |
开沃汽车 | 江苏 | 南京 | 2010 | 105 | 新能源 |
镁佳科技 | 北京 | 北京 | 2018 | 90 | 新能源 |
轻舟智航 | 北京 | 北京 | 2019 | 85 | 新能源 |
微容科技 | 广东 | 罗定 | 2017 | 85 | 新能源 |
禾多科技 | 北京 | 北京 | 2017 | 85 | 新能源 |
绿米联创 | 广东 | 深圳 | 2009 | 85 | 新能源 |
众能联合 | 江苏 | 南京 | 2016 | 85 | 新能源 |
希迪智驾 | 湖南 | 长沙 | 2017 | 80 | 新能源 |
华云数据 | 江苏 | 无锡 | 2010 | 80 | 新能源 |
星际荣耀 | 北京 | 北京 | 2016 | 80 | 新能源 |
纵目科技 | 上海 | 上海 | 2013 | 80 | 新能源 |
罗辑思维 | 北京 | 北京 | 2016 | 80 | 新能源 |
天瞳威视 | 江苏 | 苏州 | 2016 | 75 | 新能源 |
德兰明海 | 广东 | 深圳 | 2013 | 74 | 新能源 |
美克生能源 | 上海 | 上海 | 2018 | 74 | 新能源 |
零跑汽车 | 浙江 | 杭州 | 2015 | 70 | 新能源 |
元戎启行 | 广东 | 深圳 | 2019 | 69 | 新能源 |
迪赛诺 | 上海 | 上海 | 2000 | 69 | 新能源 |
毫末智行 | 北京 | 北京 | 2019 | 69 | 新能源 |
话梅 | 北京 | 北京 | 2008 | 69 | 新能源 |
东软睿驰 | 上海 | 上海 | 2015 | 69 | 新能源 |
快仓智能 | 上海 | 上海 | 2014 | 69 | 新能源 |
瑞派宠物 | 天津 | 天津 | 2012 | 69 | 新能源 |
所托瑞安 | 天津 | 天津 | 2014 | 69 | 新能源 |
新特汽车 | 贵州 | 贵阳 | 2017 | 69 | 新能源 |
四、医疗健康:互联网医疗、生物制药、医美、用人工智能技术药物发现等;(62家)
公司名称 | 省份 | 城市 | 创建时间 | 估值(亿人民币) | 所属行业 |
微医 | 浙江 | 杭州 | 2010 | 480 | 医疗健康 |
艾博健康 | 江苏 | 苏州 | 2019 | 414 | 医疗健康 |
圆心科技 | 北京 | 北京 | 2015 | 290 | 医疗健康 |
医联 | 四川 | 成都 | 2014 | 275 | 医疗健康 |
艾博生物 | 江苏 | 苏州 | 2019 | 255 | 医疗健康 |
菲鹏生物 | 广东 | 深圳 | 2001 | 250 | 医疗健康 |
维立志博 | 江苏 | 南京 | 2012 | 242 | 医疗健康 |
七乐康 | 广东 | 广州 | 2010 | 221 | 医疗健康 |
英矽智能 | 上海 | 上海 | 2019 | 207 | 医疗健康 |
杰华生物 | 山东 | 青岛 | 2008 | 188 | 医疗健康 |
丁香园 | 浙江 | 杭州 | 2005 | 173 | 医疗健康 |
健适医疗 | 上海 | 上海 | 2019 | 160 | 医疗健康 |
博锐生物 | 浙江 | 台州 | 2019 | 154 | 医疗健康 |
晶泰科技 | 广东 | 深圳 | 2014 | 140 | 医疗健康 |
太美医疗 | 浙江 | 嘉兴 | 2013 | 130 | 医疗健康 |
澳斯康 | 江苏 | 南通 | 2017 | 120 | 医疗健康 |
维泰瑞隆 | 北京 | 北京 | 2018 | 110 | 医疗健康 |
药帮忙 | 湖北 | 武汉 | 2020 | 110 | 医疗健康 |
生工生物 | 上海 | 上海 | 2003 | 106 | 医疗健康 |
精锋医疗 | 广东 | 深圳 | 2017 | 105 | 医疗健康 |
爱康 | 北京 | 北京 | 2004 | 105 | 医疗健康 |
蓬勃生物 | 江苏 | 南京 | 2019 | 105 | 医疗健康 |
威斯克生物 | 四川 | 成都 | 2020 | 105 | 医疗健康 |
药捷安康 | 江苏 | 南京 | 2014 | 102 | 医疗健康 |
春雨医生 | 北京 | 北京 | 2011 | 101 | 医疗健康 |
六合宁远 | 北京 | 北京 | 2010 | 100 | 医疗健康 |
多宁生物 | 上海 | 上海 | 2005 | 100 | 医疗健康 |
科伦博泰 | 四川 | 成都 | 2016 | 100 | 医疗健康 |
镁信健康 | 上海 | 上海 | 2017 | 100 | 医疗健康 |
美维口腔医疗 | 上海 | 上海 | 2015 | 100 | 医疗健康 |
药师帮 | 广东 | 广州 | 2015 | 100 | 医疗健康 |
数坤 | 北京 | 北京 | 2017 | 90 | 医疗健康 |
德晋医疗 | 浙江 | 杭州 | 2015 | 90 | 医疗健康 |
海和药物 | 上海 | 上海 | 2011 | 89 | 医疗健康 |
方拓生物 | 上海 | 上海 | 2020 | 88 | 医疗健康 |
海普洛斯 | 广东 | 深圳 | 2014 | 87 | 医疗健康 |
驯鹿生物 | 江苏 | 南京 | 2019 | 85 | 医疗健康 |
和誉生物 | 上海 | 上海 | 2016 | 85 | 医疗健康 |
百图生科 | 北京 | 北京 | 2020 | 83 | 医疗健康 |
ClinChoice昆翎 | 上海 | 上海 | 2007 | 83 | 医疗健康 |
和瑞基因 | 福建 | 福州 | 2017 | 82 | 医疗健康 |
臻格生物 | 上海 | 上海 | 2017 | 81 | 医疗健康 |
信念医药 | 江苏 | 苏州 | 2018 | 80 | 医疗健康 |
博奥晶典 | 北京 | 北京 | 2012 | 80 | 医疗健康 |
树兰医疗 | 浙江 | 杭州 | 2013 | 80 | 医疗健康 |
泰诺麦博 | 广东 | 珠海 | 2015 | 77 | 医疗健康 |
昭衍生物 | 北京 | 北京 | 2019 | 75 | 医疗健康 |
信诺维 | 江苏 | 苏州 | 2017 | 74 | 医疗健康 |
汇禾医疗 | 上海 | 上海 | 2019 | 74 | 医疗健康 |
爱博泰克 | 湖北 | 武汉 | 2011 | 69 | 医疗健康 |
安翰医疗 | 上海 | 上海 | 2008 | 69 | 医疗健康 |
高济医疗 | 天津 | 天津 | 2017 | 69 | 医疗健康 |
缔脉生物 | 上海 | 上海 | 2016 | 69 | 医疗健康 |
世和基因 | 江苏 | 南京 | 2013 | 69 | 医疗健康 |
好大夫在线 | 北京 | 北京 | 2006 | 69 | 医疗健康 |
推想科技 | 北京 | 北京 | 2016 | 69 | 医疗健康 |
新光维医疗 | 江苏 | 苏州 | 2016 | 69 | 医疗健康 |
斯微生物 | 上海 | 上海 | 2016 | 69 | 医疗健康 |
维昇药业 | 上海 | 上海 | 2018 | 69 | 医疗健康 |
威高介入 | 山东 | 威海 | 2020 | 69 | 医疗健康 |
碳云智能 | 广东 | 深圳 | 2015 | 69 | 医疗健康 |
宜明昂科 | 上海 | 上海 | 2015 | 69 | 医疗健康 |
五、数字经济:大数据、云计算、人工智能、智能物联网、数字科技、量子科技等;(60家)
公司名称 | 省份 | 城市 | 创建时间 | 估值(亿人民币) | 所属行业 |
阿里云 | 浙江 | 杭州 | 2008 | 8542 | 数字经济 |
京东科技 | 北京 | 北京 | 2021 | 1300 | 数字经济 |
比特大陆 | 北京 | 北京 | 2013 | 828 | 数字经济 |
Animoca Brands | 香港 | 香港 | 2014 | 414 | 数字经济 |
远景智能 | 上海 | 上海 | 2018 | 250 | 数字经济 |
海容通信 | 香港 | 香港 | 2000 | 241 | 数字经济 |
PingCAP | 北京 | 北京 | 2015 | 207 | 数字经济 |
明略科技 | 北京 | 北京 | 2021 | 205 | 数字经济 |
平凯星辰 | 北京 | 北京 | 2015 | 205 | 数字经济 |
第四范式 | 北京 | 北京 | 2014 | 204 | 数字经济 |
旷视科技 | 北京 | 北京 | 2011 | 170 | 数字经济 |
影谱科技 | 北京 | 北京 | 2013 | 170 | 数字经济 |
依图科技 | 上海 | 上海 | 2012 | 165 | 数字经济 |
中关村科金 | 北京 | 北京 | 2007 | 160 | 数字经济 |
卡奥斯COSMOPlat | 山东 | 青岛 | 2017 | 159 | 数字经济 |
G7汇通天下 | 北京 | 北京 | 2010 | 152 | 数字经济 |
华勤通讯 | 上海 | 上海 | 2005 | 151 | 数字经济 |
斑马网络 | 上海 | 上海 | 2015 | 150 | 数字经济 |
极智嘉 | 北京 | 北京 | 2015 | 150 | 数字经济 |
连连数字 | 浙江 | 杭州 | 2009 | 150 | 数字经济 |
小冰 | 北京 | 北京 | 2013 | 140 | 数字经济 |
元象唯思 | 广东 | 深圳 | 2021 | 125 | 数字经济 |
浩云长盛 | 广东 | 广州 | 2013 | 124 | 数字经济 |
APUS | 北京 | 北京 | 2014 | 124 | 数字经济 |
云天励飞 | 广东 | 深圳 | 2014 | 120 | 数字经济 |
神策网络 | 北京 | 北京 | 2015 | 120 | 数字经济 |
九次方大数据 | 北京 | 北京 | 2010 | 112 | 数字经济 |
达阔科技 | 北京 | 北京 | 2015 | 105 | 数字经济 |
数梦工场 | 浙江 | 杭州 | 2015 | 105 | 数字经济 |
盘石股份 | 浙江 | 杭州 | 2004 | 105 | 数字经济 |
特斯联科技 | 北京 | 北京 | 2015 | 105 | 数字经济 |
Rokid若琪 | 浙江 | 杭州 | 2014 | 104 | 数字经济 |
GEO集奥聚合 | 北京 | 北京 | 2012 | 104 | 数字经济 |
思必驰 | 江苏 | 苏州 | 2007 | 100 | 数字经济 |
镁伽 | 江苏 | 苏州 | 2018 | 100 | 数字经济 |
国科量子 | 上海 | 上海 | 2016 | 90 | 数字经济 |
同盾科技 | 浙江 | 杭州 | 2012 | 90 | 数字经济 |
TalkingData | 北京 | 北京 | 2011 | 90 | 数字经济 |
我来数科 | 广东 | 深圳 | 2014 | 83 | 数字经济 |
强脑科技 | 浙江 | 杭州 | 2018 | 80 | 数字经济 |
云知声 | 北京 | 北京 | 2012 | 80 | 数字经济 |
农信互联 | 北京 | 北京 | 2003 | 75 | 数字经济 |
智慧芽 | 江苏 | 苏州 | 2007 | 75 | 数字经济 |
暗物智能 | 广东 | 广州 | 2018 | 74 | 数字经济 |
极视角 | 广东 | 深圳 | 2015 | 74 | 数字经济 |
爱笔 | 北京 | 北京 | 2017 | 69 | 数字经济 |
本源量子 | 安徽 | 合肥 | 2017 | 69 | 数字经济 |
城云科技 | 浙江 | 杭州 | 2012 | 69 | 数字经济 |
酷量科技 | 上海 | 上海 | 2020 | 69 | 数字经济 |
零氪科技 | 北京 | 北京 | 2014 | 69 | 数字经济 |
灵伴科技 | 浙江 | 杭州 | 2014 | 69 | 数字经济 |
思谋科技 | 广东 | 深圳 | 2019 | 69 | 数字经济 |
腾云天下 | 北京 | 北京 | 2011 | 69 | 数字经济 |
取势科技 | 北京 | 北京 | 2016 | 69 | 数字经济 |
芯华章 | 江苏 | 南京 | 2020 | 69 | 数字经济 |
信联科技 | 山东 | 济南 | 2004 | 69 | 数字经济 |
七牛云 | 上海 | 上海 | 2011 | 69 | 数字经济 |
XSKY星辰天合 | 北京 | 北京 | 2015 | 69 | 数字经济 |
出门问问 | 北京 | 北京 | 2012 | 69 | 数字经济 |
中国云 | 江苏 | 无锡 | 2008 | 69 | 数字经济 |
六、企业服务:主要针对to B领域,为企业客户提供各领域细分解决方案;(31家)
公司名称 | 省份 | 城市 | 创建时间 | 估值(亿人民币) | 所属行业 |
万达商管 | 广东 | 珠海 | 2015 | 2070 | 企业服务 |
平安智慧城市 | 广东 | 深圳 | 2018 | 550 | 企业服务 |
京东产发 | 江苏 | 宿迁 | 2018 | 530 | 企业服务 |
瑞鹏宠物 | 广东 | 深圳 | 2013 | 425 | 企业服务 |
行云集团 | 广东 | 深圳 | 2015 | 170 | 企业服务 |
中商惠民网 | 北京 | 北京 | 2013 | 170 | 企业服务 |
树根互联 | 广东 | 广州 | 2016 | 150 | 企业服务 |
慧策 | 北京 | 北京 | 2012 | 140 | 企业服务 |
千寻位置 | 上海 | 上海 | 2015 | 140 | 企业服务 |
百望云 | 北京 | 北京 | 2015 | 138 | 企业服务 |
宏信建发 | 上海 | 上海 | 2011 | 120 | 企业服务 |
航天云网 | 北京 | 北京 | 2015 | 105 | 企业服务 |
纷享销客 | 北京 | 北京 | 2011 | 105 | 企业服务 |
汇枯网 | 广东 | 广州 | 2013 | 104 | 企业服务 |
云智慧 | 北京 | 北京 | 2009 | 90 | 企业服务 |
销售易 | 北京 | 北京 | 2011 | 90 | 企业服务 |
慧算账 | 北京 | 北京 | 2015 | 88 | 企业服务 |
分贝通 | 北京 | 北京 | 2015 | 77 | 企业服务 |
店小秘 | 广东 | 深圳 | 2014 | 76 | 企业服务 |
蓝湖 | 北京 | 北京 | 2016 | 75 | 企业服务 |
合见工软 | 上海 | 上海 | 2020 | 70 | 企业服务 |
e签宝 | 浙江 | 杭州 | 2002 | 69 | 企业服务 |
好享家 | 江苏 | 南京 | 2009 | 69 | 企业服务 |
特赞 | 上海 | 上海 | 2015 | 69 | 企业服务 |
探迹 | 广东 | 广州 | 2016 | 69 | 企业服务 |
票易通 | 上海 | 上海 | 2017 | 69 | 企业服务 |
小鹅通 | 广东 | 深圳 | 2015 | 69 | 企业服务 |
影刀RPA | 浙江 | 杭州 | 2019 | 69 | 企业服务 |
阳光海天 | 北京 | 北京 | 2006 | 69 | 企业服务 |
云砺信息 | 上海 | 上海 | 2015 | 69 | 企业服务 |
Moka | 北京 | 北京 | 2015 | 69 | 企业服务 |
七、软件服务:主要针对to C领域服务,包括共享经济、房产服务、出行服务等;(23家)
公司名称 | 省份 | 城市 | 创建时间 | 估值(亿人民币) | 所属行业 |
滴滴 | 北京 | 北京 | 2012 | 1050 | 软件服务 |
万能钥匙 | 上海 | 上海 | 2013 | 345 | 软件服务 |
自如 | 北京 | 北京 | 2011 | 300 | 软件服务 |
哈啰出行 | 上海 | 上海 | 2016 | 220 | 软件服务 |
能链集团 | 山东 | 青岛 | 2016 | 170 | 软件服务 |
淘票票 | 浙江 | 杭州 | 2015 | 155 | 软件服务 |
Keep | 北京 | 北京 | 2014 | 140 | 软件服务 |
酷家乐 | 浙江 | 杭州 | 2011 | 140 | 软件服务 |
小猪短租 | 北京 | 北京 | 2012 | 138 | 软件服务 |
T3出行 | 江苏 | 南京 | 2019 | 130 | 软件服务 |
天眼查 | 北京 | 北京 | 2014 | 125 | 软件服务 |
首汽约车 | 北京 | 北京 | 2015 | 124 | 软件服务 |
小胖熊 | 上海 | 上海 | 2013 | 110 | 软件服务 |
ETCP停车 | 北京 | 北京 | 2012 | 106 | 软件服务 |
天鹅到家 | 北京 | 北京 | 2015 | 100 | 软件服务 |
美餐网 | 北京 | 北京 | 2011 | 90 | 软件服务 |
美柚 | 福建 | 厦门 | 2013 | 85 | 软件服务 |
橙狮体育 | 上海 | 上海 | 2015 | 69 | 软件服务 |
曹操出行 | 浙江 | 杭州 | 2015 | 69 | 软件服务 |
梦饷科技 | 上海 | 上海 | 2020 | 69 | 软件服务 |
如祺出行 | 广东 | 广州 | 2018 | 69 | 软件服务 |
途家网 | 北京 | 北京 | 2011 | 69 | 软件服务 |
58到家 | 北京 | 北京 | 2014 | 69 | 软件服务 |
八、供应链物流:长途货运、城市短途、搬家、快送、物流仓储等;
公司名称 | 省份 | 城市 | 创建时间 | 估值(亿人民币) | 所属行业 |
菜鸟网络 | 浙江 | 杭州 | 2013 | 1850 | 供应链物流 |
极兔速递 | 上海 | 上海 | 2015 | 1380 | 供应链物流 |
货拉拉 | 广东 | 深圳 | 2013 | 900 | 供应链物流 |
啦啦快送 | 香港 | 香港 | 2013 | 690 | 供应链物流 |
东久新宜 | 上海 | 上海 | 2021 | 275 | 供应链物流 |
蜂巢科技 | 广东 | 深圳 | 2020 | 240 | 供应链物流 |
滴滴货运 | 北京 | 北京 | 2020 | 205 | 供应链物流 |
日日顺 | 山东 | 青岛 | 2013 | 185 | 供应链物流 |
蜀海 | 北京 | 北京 | 2011 | 150 | 供应链物流 |
中通快运 | 浙江 | 杭州 | 2002 | 145 | 供应链物流 |
准时达 | 四川 | 成都 | 2017 | 140 | 供应链物流 |
极智嘉Geek+ | 北京 | 北京 | 2015 | 138 | 供应链物流 |
海柔创新 | 广东 | 深圳 | 2016 | 130 | 供应链物流 |
壹米滴答 | 上海 | 上海 | 2015 | 127 | 供应链物流 |
运去哪 | 上海 | 上海 | 2012 | 104 | 供应链物流 |
鲜生活冷链 | 四川 | 成都 | 2016 | 100 | 供应链物流 |
运立方 | 北京 | 北京 | 2014 | 87 | 供应链物流 |
南方航空物流 | 广东 | 广州 | 2018 | 75 | 供应链物流 |
纵腾集团 | 广东 | 深圳 | 2009 | 74 | 供应链物流 |
