设置了几个指标条件
1,TTM市盈率<30
2,未来3年(2022-2024)一致预期ROE>20%
3,净利率>20%
4,最新一期权益乘数<3
5,流动比率>1
6,净现比>1
7,去掉ST股
最后选出来的股只剩下12只,大家猜猜是哪些?结果是:
| 000792.SZ | 盐湖股份 |
| 001203.SZ | 大中矿业 |
| 688575.SH | 亚辉龙 |
| 301177.SZ | 迪阿股份 |
| 000408.SZ | 藏格矿业 |
| 000672.SZ | 上峰水泥 |
| 603678.SH | 火炬电子 |
| 603738.SH | 泰晶科技 |
| 603203.SH | 快克股份 |
| 601156.SH | 东航物流 |
| 002027.SZ | 分众传媒 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 |
选出的结果令人忧伤,这些股票似乎并不让人满意。也许是由于关注的指标过多,反而把一些好公司给过滤掉了。那么,回归到投资的第一性原理,如果我们只关注ROE(净资产收益率),并且要求最近5年(2017-2021)每年的ROE都大于20%,得到的结果又会是怎样呢?
这次我们一共筛选出了100只股票,我按市值从大到小排序如下。
| 证券代码 | 证券名称 | 市值(亿元) |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 22210 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 3966 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 3716 |
| 603288.SH | 海天味业 | 3543 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 3342 |
| 600309.SH | 万华化学 | 2578 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 2477 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 1821 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 1588 |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 1106 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 1063 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 886 |
| 603195.SH | 公牛集团 | 874 |
| 300957.SZ | 贝泰妮 | 828 |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 662 |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 648 |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 583 |
| 601155.SH | 新城控股 | 539 |
| 300763.SZ | 锦浪科技 | 516 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 512 |
| 002841.SZ | 视源股份 | 496 |
| 603899.SH | 晨光股份 | 441 |
| 605117.SH | 德业股份 | 437 |
| 600763.SH | 通策医疗 | 429 |
| 002032.SZ | 苏泊尔 | 429 |
| 600663.SH | 陆家嘴 | 419 |
| 601156.SH | 东航物流 | 381 |
| 603568.SH | 伟明环保 | 354 |
| 600779.SH | 水井坊 | 348 |
| 300529.SZ | 健帆生物 | 343 |
| 300595.SZ | 欧普康视 | 320 |
| 002372.SZ | 伟星新材 | 303 |
| 603868.SH | 飞科电器 | 291 |
| 603565.SH | 中谷物流 | 247 |
| 301177.SZ | 迪阿股份 | 242 |
| 603444.SH | 吉比特 | 235 |
| 300357.SZ | 我武生物 | 224 |
| 688298.SH | 东方生物 | 223 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 204 |
| 600507.SH | 方大特钢 | 189 |
| 688598.SH | 金博股份 | 188 |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 169 |
| 002925.SZ | 盈趣科技 | 159 |
| 600955.SH | 维远股份 | 152 |
| 002867.SZ | 周大生 | 147 |
| 002901.SZ | 大博医疗 | 140 |
| 605369.SH | 拱东医疗 | 131 |
| 300894.SZ | 火星人 | 131 |
| 603927.SH | 中科软 | 128 |
| 002978.SZ | 安宁股份 | 128 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 125 |
| 603071.SH | 物产环能 | 115 |
| 300841.SZ | 康华生物 | 110 |
| 688639.SH | 华恒生物 | 107 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 106 |
| 688269.SH | 凯立新材 | 96 |
| 603666.SH | 亿嘉和 | 96 |
| 000848.SZ | 承德露露 | 92 |
| 002677.SZ | 浙江美大 | 92 |
| 688383.SH | 新益昌 | 91 |
| 688700.SH | 东威科技 | 90 |
| 605168.SH | 三人行 | 83 |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 82 |
| 688606.SH | 奥泰生物 | 75 |
| 301109.SZ | 军信股份 | 74 |
| 605337.SH | 李子园 | 69 |
| 605007.SH | 五洲特纸 | 63 |
| 002833.SZ | 弘亚数控 | 62 |
| 301259.SZ | 艾布鲁 | 61 |
| 300982.SZ | 苏文电能 | 60 |
| 605555.SH | 德昌股份 | 60 |
| 300994.SZ | 久祺股份 | 58 |
| 300571.SZ | 平治信息 | 55 |
| 300951.SZ | 博硕科技 | 54 |
| 301102.SZ | 兆讯传媒 | 53 |
| 688625.SH | 呈和科技 | 51 |
| 688059.SH | 华锐精密 | 49 |
| 002979.SZ | 雷赛智能 | 48 |
| 301162.SZ | 国能日新 | 48 |
| 300969.SZ | 恒帅股份 | 47 |
| 301117.SZ | 佳缘科技 | 45 |
| 301151.SZ | 冠龙节能 | 45 |
| 688201.SH | 信安世纪 | 44 |
| 001217.SZ | 华尔泰 | 44 |
| 301028.SZ | 东亚机械 | 38 |
| 301148.SZ | 嘉戎技术 | 35 |
| 605098.SH | DR行动教 | 34 |
| 301110.SZ | 青木股份 | 32 |
| 301003.SZ | 江苏博云 | 31 |
| 001234.SZ | 泰慕士 | 30 |
| 688793.SH | 倍轻松 | 30 |
| 301002.SZ | 崧盛股份 | 28 |
| 605028.SH | 世茂能源 | 27 |
| 301113.SZ | 雅艺科技 | 27 |
| 688283.SH | 坤恒顺维 | 27 |
| 605580.SH | 恒盛能源 | 24 |
| 605180.SH | 华生科技 | 24 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 20 |
| 301053.SZ | 远信工业 | 18 |
| 688171.SH | 纬德信息 | 18 |
不多不少,正好100只。这些,就是我们今后需要重点关注的企业。因为ROE>20%是一个硬指标,长期投资,如果企业的ROE连20%都达不到,那这样的企业也谈不上优秀。
如果把ROE的门槛放宽到15%的话,结果会有321只股票入选,这里就不再贴了,感兴趣的读者朋友,可以自己去刷一下数据。








